| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | GOTEL | GOLDEN ARTEL | 1193 | 69,640 | 73,966 | 678 | 50.74% | 10,000 ![]() | Х 4 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 64 |
| В 27к (с танком ) | 52 -8 |
| В топ10% (стиль молния) | 33 |
| Обнулены очки славы | 10 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 526 | 281 | 15 |
| Продвинутый | 149 | 62 | |
| Элитный | 2 |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 170,816 |
| Отдано | 69,725 |
| Баланс | 101,091 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWNZX | 1221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N_SL | 1266 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| POFIG | 1151 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STLEV | 1271 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| _OCU_ | 1215 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ALGOL | 1317 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _3JLO | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZLO_V | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GMB | 1198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DVMT7 | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PTAXI | 1602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KYYC | 1186 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| XXI-B | 1241 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZTD75 | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBS- | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URFO_ | 1212 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KPAGE | 1272 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| IRKEN | 1159 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| SARC | 1176 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| _VRG_ | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOL_V | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92_RU | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F_S-M | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA-TP | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNGST | 1444 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| W_TIS | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIZZE | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O2 | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOTIF | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KIEB | 1427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _E_P_ | 1227 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| E-FIS | 1155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE-D | 1380 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ETHOS | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HRLEY | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PS_N1 | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NORG | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZUBR | 1220 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| V-NOM | 1231 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B0-CT | 1265 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| _GB | 1325 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BEHQK | 1277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -GUYS | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA-UF | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOPM2 | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANRHS | 1708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N-TOM | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _AFP_ | 1289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HYS-A | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANRXS | 1645 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| P_I_O | 1384 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| XENOR | 1220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4PRO | 1270 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EL-WA | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ECLAT | 1245 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BITOC | 1216 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| G-R-Z | 1255 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NIKA7 | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JED | 1396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7HA54 | 1122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| REDXM | 1346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WHTG- | 1182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 1ABS | 1190 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| SAKHD | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXILE | 1370 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| PEDAL | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KRIGE | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR-59 | 1398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HWEEN | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOBA | 1189 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GUIDU | 1107 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _SDG_ | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIGBT | 1222 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| URF0- | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XTRW | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NERV5 | 1207 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| KEEP1 | 1435 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| RWS | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GNSM | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BIZ0H | 1482 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLAPI | 1389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GMB1T | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P_BY | 1780 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VAT_A | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GADS_ | 1176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LS-TM | 1275 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L5_TM | 1302 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| LROY | 1240 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NERRO | 1395 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GAN3A | 1282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X3_4D | 1264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SPBVS | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_GC | 1222 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FENKS | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PILUM | 1134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TYMCY | 1264 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N_KGZ | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D--- | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXPA | 1324 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TSM- | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KILER | 1238 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RYSAK | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIGYN | 1396 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| -GTO | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CMAN | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_KAZ | 1312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _YK_ | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHRAK | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N__SK | 1183 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| BR_MF | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KREKS | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OTHRS | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_T | 1297 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SVICT | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WLEOS | 1250 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SMEHO | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLEG1 | 1284 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-FCS | 1242 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| BYREZ | 1188 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YLGND | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEUM | 1252 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PUPS1 | 1167 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| KO3AK | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE-LP | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRAK_ | 1088 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP00N | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FIRES | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KDARK | 1225 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| D_Q_D | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-NST | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HD-UA | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENEMY | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOP-- | 1167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLEWE | 1193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAMTH | 1216 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VZRUV | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EX_TY | 1135 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| VK_NG | 1161 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S-0-S | 1158 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| T-MEF | 1228 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
| -TEMP | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KA-OB | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _TRY_ | 1388 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUOR | 1251 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| J-ACK | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKYLE | 1323 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GQDS | 1219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_E_F | 1277 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| KA6AH | 1147 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MEN_A | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBKAZ | 1274 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| SV21V | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DV-SB | 1211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NPT | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I3GI | 1385 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PAFOC | 1213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-END | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT-B | 845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SNOVA | 1220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DR_CO | 1181 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| SKI1L | 1273 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| ZT38 | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC40 | 1366 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| LI0N- | 1257 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
| BYRES | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G0LOD | 1545 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| PZE-C | 1171 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| BST-T | 1362 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CTV0L | 1322 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LP-NS | 1067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODESI | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FHD | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31-RU | 1169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-OG | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GTDBY | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BON01 | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HUL1O | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZAMRI | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP_DW | 1231 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| GBELA | 1073 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ABLI | 1173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAI_M | 906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -MMS | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _PVL- | 1143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _NERF | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHECK | 1391 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| EXVE | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOPDV | 1257 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| TENIY | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CUSSR | 1156 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| RI_SK | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_UKR | 1123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| L1GN | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TC-WW | 1119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B-R-A | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ST-DY | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --J- | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAI64 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -TRI | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33RS | 1197 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 0IL | 1584 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| VIRSA | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE6PO | 1266 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| S0I03 | 1165 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| BSM73 | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVICO | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_MAH | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOPZE | 1415 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G2-A | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SCNS | 1222 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NBOLD | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEV1L | 1507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OBANA | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NN_52 | 1374 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HJLO | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_UKR | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNTIK | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FENSH | 1307 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| R-UN | 1267 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SB-30 | 1308 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| XAMAH | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SARB | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRDWT | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AS-ES | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_54 | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IR-RS | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SYRIK | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --J-- | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-MAN | 1568 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ENG_ | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TELEK | 1256 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PRQ-T | 1310 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 4-RIP | 1355 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -FAN_ | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MNGCT | 1209 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| P-RB | 1127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F1ASQ | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEVSE | 1129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOQQA | 1327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BUMS_ | 1251 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| ALLMY | 1346 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| DINT | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-U59 | 1032 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NIC_E | 1282 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| B__JI | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S1NT | 1239 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| LOVEZ | 1446 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -URF0 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D9TLI | 951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGKZ | 1357 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_8 | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STEON | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOGTY | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RQN1N | 752 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9POTA | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BE-E- | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CMYRF | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_O-D | 1297 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 18LTF | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIR0Y | 1325 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| O-R-S | 1264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GOROX | 1371 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| B_SCR | 1094 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| AVISO | 1313 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| U3U | 1484 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOHEC | 1218 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -UA_T | 1218 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| AKORD | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIPVV | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CUJ1A | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KARIS | 1286 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 01210 | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SMOSS | 1219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_APL | 985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| O_A_L | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORNA | 1231 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DETI | 1293 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| FILEH | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V-I-O | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DRBS | 1275 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ORSO | 1115 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SIB-O | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PVNX | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROAW | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEMUR | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_AWK | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KKARM | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MCREW | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED_A | 1290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_ZNA | 1111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FL-EG | 1272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC3 | 1216 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| EVG- | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FL_SH | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IKAZI | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -D_C | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTAKE | 1351 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LCANT | 1219 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -EXP- | 1354 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GUSH | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IMIMI | 1125 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SPOOK | 1266 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| HEDUG | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RODNA | 1257 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| R0LEG | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LATR | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PIN- | 1392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _PR0 | 1345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SL_KZ | 1260 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| HANZO | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4S-D | 1249 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -WLG- | 1386 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOS_ | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_ARS | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDEZP | 1374 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_MD | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PTBT | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MP-PP | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LSTR_ | 1415 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-W-R | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR-OC | 1331 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PZE-A | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TT-88 | 1264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MAAA | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1_HP | 1303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRIQN | 1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7EVEN | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VI-NT | 1187 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ONMAN | 1365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _W_S_ | 1390 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON_VI | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NI_SP | 711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAAGE | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC17 | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-GRO | 1267 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| G_0_P | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBW | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _INQ_ | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_P_N | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROTER | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BAD | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VDOX | 1153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VNDLS | 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VG_33 | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK_UA | 1121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LNGS1 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FATH | 1257 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LE-ON | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OAO_ | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-V-G | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HYS | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CROST | 1333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OW_L | 1219 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ZHYKI | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SNEO | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NICEX | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIX1K | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KK-41 | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIRUS | 1402 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GENTL | 1242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EVGRL | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BUTIT | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CIBLE | 1001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T_C_F | 894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DA_K | 1173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC16 | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W_A | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BB-DV | 1479 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MORST | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZL0Y- | 1338 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TITAH | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SK1L1 | 1340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_BS | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TT | 1460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARCST | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ACOS | 1305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UWK_1 | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KI-EB | 1316 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| K-D-V | 1173 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| GAMMY | 1221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EG-99 | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 13R- | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVO | 1366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C__S | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BESTP | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ORB | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WIN_Q | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-VDV | 1244 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N0RD- | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IHBUZ | 1405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP-DW | 1318 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| VARJG | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _SW | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _JIEC | 1151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAL | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAM- | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KURVE | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TIWAR | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KMSDV | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESPY | 1089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARM | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PFFF_ | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_O_G | 1113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BUS- | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V1RCA | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INV1S | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MRBIT | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EJLKA | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
