| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | N_P_N | N-P-N Pskov | 1444 | 1,690,485 | 964,198 | 585 | 57.44% | 52,000 ![]() | Х 7 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 84 |
| В 27к (с танком ) | 77 -7 |
| В топ10% (стиль молния) | 64 |
| Обнулены очки славы | 13 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 177 | 120 | 21 |
| Продвинутый | 402 | 212 | 36 |
| Элитный | 5 | 3 |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 1,093,537 |
| Отдано | 1,066,494 |
| Баланс | 27,043 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO0T | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KILER | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XTRW | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BST-T | 1362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTA9_ | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKYLE | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-BQX | 1243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TBAT | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POFIG | 1151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RESPY | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TINQ | 1663 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NERRO | 1395 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| W-N-P | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1439 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| _W_S_ | 1390 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DRBS | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4_TY3 | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0BEY | 1347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENG-A | 1457 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
| KU_SH | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I-YAN | 1624 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 |
| L1GN | 1269 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| TRND0 | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAGOD | 1178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BEGBY | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --J-- | 1488 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| 7HA54 | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP2CE | 1186 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PZE-W | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR0-Y | 1370 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FBEAR | 1292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _NERF | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ETHOS | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CYS_O | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-U-C | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FHD | 1455 | 19 | 6 | 13 | 0 | 31.58 |
| ONMAN | 1365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HRLEY | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MACCA | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -YWB- | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U3U | 1484 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| OTLOV | 1327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-RSM | 1433 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PAFOC | 1213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WHTG- | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SICRN | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEUM | 1252 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1ABS | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYA | 1385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACES | 1451 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
| KROLY | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOROX | 1371 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WR-DS | 1431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANRHS | 1708 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
| DUHOV | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOUGH | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SF_S | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLAPI | 1389 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| G0LOD | 1545 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| PR0_Y | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EX_TY | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRBRI | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DAKAP | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NERF | 1418 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| DETI | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REVO | 1366 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| R-END | 1331 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DACKS | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NTMG | 1550 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SCOBY | 1397 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LROY | 1240 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SP-DW | 1318 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SWJAT | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-R-S | 1264 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| EXILE | 1370 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| YETT1 | 1330 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IS | 1515 | 18 | 6 | 12 | 0 | 33.33 |
| XSPRO | 1447 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SARB | 1495 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| WLEOS | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AH | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BEZUM | 1324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTAKE | 1351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GADS_ | 1176 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| N_AGE | 1083 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SL_DE | 1292 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 |
| -VERT | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TINC0 | 1253 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FNT1K | 1527 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 |
| FUR1A | 1513 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| G0LDS | 980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LTERS | 1403 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
| LNGST | 1444 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| SRTS | 1321 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| IS-0K | 1296 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 3-BET | 1354 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SB-30 | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QRAB | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHECK | 1391 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| KIEB | 1427 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 123KR | 1280 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| PZE_M | 1354 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-GRO | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAIM | 1336 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LI0N- | 1257 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| M3 | 1454 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| HA_BR | 1425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S-DU | 1548 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE6PO | 1266 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| 0IL | 1584 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| ABL_Q | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G0L0D | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0RDA | 1364 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| NSP-T | 1346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AJIEN | 1397 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| _TT | 1460 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RSMG | 1312 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| WROSE | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANRXS | 1645 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| LE-ON | 1372 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IR-RS | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _INQ_ | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | ||
| _IQ | 1371 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XOBER | 1430 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TORND | 1921 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATB | 1281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOPZE | 1415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EJLKA | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KDARK | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIR0Y | 1325 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| UA_T | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G2-A | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOLYA | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ORB | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Y_M_G | 1438 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| BIZ0H | 1482 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| IDOW | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PWNZ | 1550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -DYA- | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PIN- | 1392 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P_BY | 1780 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| KPAGE | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARGST | 1658 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 |
| LECAT | 1530 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PB_TR | 1206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CYS | 1567 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
| 4CB | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TSFH | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -UA_T | 1218 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RU_17 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANRST | 1486 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| BS | 1451 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
| BLET | 1443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IRKEN | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EL_CO | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TTAM | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTML | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_KAZ | 1312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BOY | 1533 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ARCST | 1318 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BIGBT | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NN_52 | 1374 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JEEZ | 1432 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BEES | 1308 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| RU121 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ENG_ | 1307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4E4H9 | 1644 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| MAMTH | 1216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FNTIK | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DHEAD | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XTRM | 1422 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KMSDV | 1240 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LOVEZ | 1446 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PZE-D | 1380 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| S__BY | 1633 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| XBULL | 1398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RBHLS | 1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AR_B_ | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ERRAT | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LSTR_ | 1415 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AIMAZ | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-UN | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA__T | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NORG | 1438 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 86PR0 | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SGTD | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVRL | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZORG_ | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIVIC | 1299 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BUMS_ | 1251 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| E--K | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPOOK | 1266 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ROIEX | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-ONA | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAG1K | 1246 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| SAMAL | 735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URF0- | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMP | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIZZE | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HLCST | 1590 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UCF | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KNWNG | 1487 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| -DAR | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SENCE | 1476 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| D-E-L | 1274 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| DBRMN | 1497 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| GDEZP | 1374 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEAW | 1451 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -CLT- | 1544 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S--DU | 1320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-MAN | 1568 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| DO6PO | 1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOMAD | 1220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RUMOR | 1360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEV1L | 1507 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| C_Y_B | 1573 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -W_H- | 1171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SNI_ | 1168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| QRAGE | 1534 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OW_L | 1219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KOMB | 1401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SCQRP | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOPM2 | 1806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| REDMM | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 227P | 1599 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| H_BY | 1211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SR-DV | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BULDS | 1304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOL_A | 1402 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| SPBVS | 1481 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| YKT | 1361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NERV5 | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOTEL | 1193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OPG21 | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _-13_ | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0PGUA | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZABY | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _XAB_ | 1432 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YKRAB | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K0-UA | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INOY | 1410 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IMIMI | 1125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-11 | 1435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA-T | 1321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-R-Z | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EP0CH | 1322 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DUF- | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVISO | 1313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_O_G | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRNGE | 1391 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARM | 1346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L5_TM | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BUS- | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _NPG_ | 1369 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| HIVE | 1146 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| E_O_S | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LSTR | 1667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_ARS | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIRUS | 1402 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| VIREM | 1418 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D030R | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBKAZ | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEVSA | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 584 | 335 | 241 | 8 | 57.36 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 - 1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1800 - 1899 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1700 - 1799 | 15 | 3 | 12 | 0 | 20 |
| 1600 - 1699 | 41 | 12 | 28 | 1 | 29.27 |
| 1500 - 1599 | 77 | 27 | 49 | 1 | 35.06 |
| 1400 - 1499 | 164 | 86 | 78 | 0 | 52.44 |
| 1300 - 1399 | 107 | 74 | 31 | 2 | 69.16 |
| 1200 - 1299 | 93 | 64 | 26 | 3 | 68.82 |
| 1100 - 1199 | 45 | 36 | 8 | 1 | 80 |
| 1000 - 1099 | 20 | 19 | 1 | 0 | 95 |
| 900 - 999 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92.31 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0 - 99 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 584 | 335 | 241 | 8 | 57.36 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid