| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | UWK_1 | Українське вільне козацтво | 975 | 11,957 | 17,804 | 459 | 40.09% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 70 |
| В 27к (с танком ) | 8 +7 |
| В топ10% (стиль молния) | |
| Обнулены очки славы | 3 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 450 | 180 | |
| Продвинутый | 9 | 4 | |
| Элитный |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 9,797 |
| Отдано | 12,507 |
| Баланс | -2,710 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-FY | 877 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| ANRXS | 1645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAGOD | 1178 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WINNT | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WROSE | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_NSR | 937 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -KWOT | 997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SAKHD | 977 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MENN | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HJLO | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IR-W- | 823 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEMLY | 760 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP-DW | 1318 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TLS- | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OAO_ | 846 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| GDLWS | 775 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1ABS | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIRUS | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UAKT | 768 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RTKID | 737 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| E-V-G | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AR_B_ | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVS3 | 773 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1FTD | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WA-LL | 847 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| _-13_ | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC17 | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-ST | 1082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALABY | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARGST | 1658 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4TD2W | 682 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WILKA | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STAR_ | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UON | 960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| TOP54 | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G0LDS | 980 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| 3LOBY | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LUX-F | 866 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -PBK- | 757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYSTI | 756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _INL_ | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUVIS | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VI-NT | 1187 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BOP-- | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H-PE | 778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_APL | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-VX | 714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-J | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62MED | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZPLIN | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C___K | 721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA-TP | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 51_PD | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YETT2 | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WEHRM | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D0-IT | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-RSM | 1433 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WTDON | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KY-ST | 950 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| YKREP | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _BON_ | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SI-DV | 744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XENOR | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DED38 | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KRSK | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D_V_H | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N--T | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5050 | 786 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAF_S | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V-I-N | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B1O1S | 1009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 6OLT | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRTL | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_EM | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DURN1 | 1140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EG-98 | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TWB_ | 722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE-LP | 848 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| TIWAR | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BMP64 | 925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M_BAM | 754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M-ARS | 962 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CK-TB | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOX_U | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4_S_V | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOPS | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SR-DV | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -URSA | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WTR | 1250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PVR_ | 813 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RUDNB | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KBG- | 703 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DVONE | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRIGE | 1045 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| HOWAR | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOGAY | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _LEX_ | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SGRW | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VTO | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KILLT | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_DMG | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WP_ON | 838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XPYMC | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIYAS | 787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -OIL- | 705 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L_PAR | 793 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHQTS | 825 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _AFP_ | 1289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UZ_NS | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARXON | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _PVL- | 1143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DAKAP | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UKSH2 | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ZJIO | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B0-CT | 1265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAI_M | 906 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T_25 | 963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SLDV2 | 803 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EVRL | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_AN | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAQUN | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _GRY | 863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NDU | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOJIK | 837 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| HI_Q | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EHO-T | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STR31 | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| USHEV | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZD777 | 883 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KOB-R | 1047 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TB_TF | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QR6IM | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KUST | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FI-KO | 803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K-F-O | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOOH- | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IUG | 826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYA | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MR1 | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -UA-T | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THE13 | 982 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TD_WA | 939 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 1SET1 | 905 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TRND0 | 1308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K-O-S | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FORP | 886 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| ENEMY | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _T_R | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAN75 | 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L_N_ | 770 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NBNF | 737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J-ACK | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIGG | 844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RBMR | 1002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KULI4 | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL-W6 | 921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| HEDUG | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NTMG | 1550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-TUZ | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UFATD | 732 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1SNG | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LROY | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TBOLW | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NN-BY | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7NWO7 | 590 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CT-BR | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POW4R | 868 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9-0 | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOLDW | 753 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAP | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CR-AB | 937 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RED_A | 1290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEPC | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PLAY | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAG-S | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STA-A | 840 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| CH-D- | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIR0Y | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_RMA | 865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TYZ_ | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_HOT | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CBOYS | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _G-OS | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1RULE | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PB_Y | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PANF | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVERI | 843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIP_ | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44GTD | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC1 | 1115 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71ARM | 1300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PVCC | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OX_AX | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOLY7 | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _N0D | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-DG | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TFEL | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SFEP | 999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IRKEN | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DVMT7 | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_PF | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANRHS | 1708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAC15 | 828 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAM- | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PIRS | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-T-N | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XAXAY | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LRQY | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WFGOD | 761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DE-RS | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TKTK | 928 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TREFI | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IROR | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANTEI | 927 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UZB1 | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PD-6 | 831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAAA | 835 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| V_UKR | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANOF | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GNSM | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ORB | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -MORI | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UAES | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RE52 | 978 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DMNED | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _MBT_ | 1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C_O-R | 937 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| NOPM2 | 1113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_KGZ | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FEAL | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VETER | 959 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27_TP | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KEGA | 1204 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| COMBD | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JAG45 | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -IGNE | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-S-P | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53MIR | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -U-U- | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRU_B | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TITAH | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_T_C | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -S1DE | 1049 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| B_ARS | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZH_KR | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-I-O | 824 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CON_S | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GER0Y | 851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED- | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONFE | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VM_VD | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XPATY | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_K_S | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAMAY | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_SIB | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SLUGG | 973 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BOB__ | 908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FLEX1 | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BESTP | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --SDS | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OL_G | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CEZAM | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -S-V_ | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEEA2 | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STEKL | 979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SGBRA | 1117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9K11 | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MIB__ | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SNBRS | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_TS | 1224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -AL | 1027 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| P-BY- | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBR48 | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KMSDV | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BO55 | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _W_S_ | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RO_OC | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TYTA | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEVLS | 1146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LEOP1 | 938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WSRTG | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIUA | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JIABP | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YD-AP | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZUBR | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RN_BS | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEM_A | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 61_R_ | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| __VDV | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMPI | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMSD | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E_O_C | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NO-EX | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OOF- | 992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KIEB1 | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RWS | 1140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPB-G | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB75 | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _XOR_ | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GTMNS | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DV_VS | 932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB_TR | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TATTA | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KINGT | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNGS1 | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOTEL | 1193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OTPRD | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZG-V | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CROST | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4CB | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BO_BR | 946 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CM0K | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DOSYG | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAD | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _INQ_ | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS_RT | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HU-K | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOHEC | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TIGRB | 956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDINY | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RX3BO | 939 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -D_C | 1029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O_B_L | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DOBRA | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TWILL | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -TRI | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_Y_B | 1573 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYBUL | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N0RD- | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HBKV | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_SR | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FREET | 1038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CYPOB | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAN_C | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENG-A | 1457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GPSSS | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLENG | 964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MAME | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -O_K- | 925 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARE | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNI | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YALTA | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR_PA | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UKW | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZL0Y- | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VVEST | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE-W | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EGIK6 | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AFIST | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TTAM | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CBT | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU121 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OZU_ | 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ONG_ | 735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0- | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIOZ | 1008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ETHOS | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CORP- | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BE3ET | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROIEX | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S__GO | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APEHA | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KTL42 | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACOS | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHRAK | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BST-T | 1362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROTER | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _24__ | 727 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NOPT | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MNGCT | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VAT_A | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZNAHR | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_S_I | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2OSB | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SL_KZ | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FENSH | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LGN21 | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I_CR | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UFA_R | 742 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I8RUS | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MER_C | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAG-R | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEC | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_W | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POC61 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SMM- | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CB_PY | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 459 | 184 | 258 | 17 | 40.09 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1600 - 1699 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 40 | 5 | 33 | 2 | 12.5 |
| 1100 - 1199 | 52 | 8 | 44 | 0 | 15.38 |
| 1000 - 1099 | 57 | 24 | 30 | 3 | 42.11 |
| 900 - 999 | 141 | 60 | 73 | 8 | 42.55 |
| 800 - 899 | 104 | 61 | 40 | 3 | 58.65 |
| 700 - 799 | 34 | 24 | 9 | 1 | 70.59 |
| 600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 500 - 599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 459 | 184 | 258 | 17 | 40.09 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid