| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 793 | 296 | 37% | ||
| Продвинутый | 19 | 5 | 26% | ||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заполярье | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 09:01 |
| Затерянный город | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.29 | 12:28 |
| Карелия | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 05:40 |
| Лайв Окс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:21 |
| Ласвилль | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:32 |
| Малиновка | 15 | 6 | 5 | 4 | 40 | 11:14 |
| Монастырь | 91 | 29 | 51 | 11 | 31.87 | 08:42 |
| Мурованка | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 08:06 |
| Перевал | 133 | 46 | 72 | 15 | 34.59 | 10:18 |
| Промзона | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:56 |
| Прохоровка | 38 | 14 | 22 | 2 | 36.84 | 06:26 |
| Рудники | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 03:31 |
| Рыбацкая бухта | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 06:21 |
| Старая гавань | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 07:46 |
| Степи | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 09:42 |
| Тихий берег | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 04:25 |
| Утёс | 167 | 64 | 92 | 11 | 38.32 | 06:29 |
| Хайвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:06 |
| Химмельсдорф | 104 | 40 | 52 | 12 | 38.46 | 06:07 |
| Эль-Халлуф | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 11:09 |
| Энск | 198 | 84 | 106 | 8 | 42.42 | 06:40 |
| 812 | 301 | 441 | 70 | 37.07 | 07:36 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 50 (28%) | 50 (28%) | ||
| 2024-02-20 | 61 (41%) | 61 (41%) | ||
| 2024-02-21 | 53 (38%) | 7 (43%) | 60 (38%) | |
| 2024-02-22 | 52 (40%) | 7 (29%) | 59 (39%) | |
| 2024-02-23 | 52 (37%) | 4 (0%) | 56 (34%) | |
| 2024-02-24 | 60 (40%) | 60 (40%) | ||
| 2024-02-25 | 64 (38%) | 64 (38%) | ||
| 2024-02-26 | 61 (38%) | 61 (38%) | ||
| 2024-02-27 | 62 (40%) | 62 (40%) | ||
| 2024-02-28 | 54 (37%) | 54 (37%) | ||
| 2024-02-29 | 57 (35%) | 57 (35%) | ||
| 2024-03-01 | 60 (40%) | 1 (0%) | 61 (39%) | |
| 2024-03-02 | 57 (33%) | 57 (33%) | ||
| 2024-03-03 | 50 (36%) | 50 (36%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTUS | 956 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| M_C_W | 970 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| S-D-V | 1165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MAX-T | 1899 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KRABS | 829 | 15 | 9 | 5 | 1 | 60 |
| TG-K | 1096 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CTEIS | 1519 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LEON- | 843 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| FC-DV | 853 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| IRSRD | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLRL | 1087 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DACKS | 1063 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| RQN1N | 827 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
| GSBR | 879 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| -LI0N | 1099 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SCANI | 1152 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GI_MP | 836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NSK-M | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ST1L | 1016 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| -CAM- | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MMA_ | 725 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
| V_S__ | 958 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
| HP-L | 712 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 62-62 | 926 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| ___UP | 893 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CCP1 | 867 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| QB15 | 794 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| R_VLS | 756 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TFLAK | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QW0TA | 1562 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOGIX | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7_YEN | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 300 | 957 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| TAKI | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CKIIL | 985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CHKYU | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XTA-U | 762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_DOS | 1234 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| R-BUL | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WAGOH | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CIWOT | 888 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66.67 |
| 7H- | 1320 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LPACO | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PHONY | 992 | 14 | 8 | 4 | 2 | 57.14 |
| AITER | 1286 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S-OB | 883 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| SOTEN | 788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 24RYS | 934 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| B_LS_ | 845 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| GMB | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WGUNS | 1283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-D0G | 1138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SKR__ | 656 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENVIS | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIQNS | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_DV | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EKX19 | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BUFF | 711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4AUKU | 1120 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| WOLFP | 976 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BR_0 | 1246 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BAFOX | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TUZY2 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 29LEG | 857 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 |
| AM_13 | 897 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BBEAR | 689 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3CTA | 667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IZGQY | 854 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NHANT | 968 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| --STA | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CW-00 | 1064 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WACHI | 1191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASB3 | 967 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| O_SA | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WIGHT | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXME | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FLEET | 1082 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PATEA | 1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC2B | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0FI0N | 689 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DOBRA | 866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _CSKA | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPB-1 | 922 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TAKTI | 873 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| H-KVD | 887 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| FEAL | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FT-SM | 1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UBPO | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KWG- | 802 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| -T28- | 759 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| SE-HA | 1024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T-IK | 1302 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VAS__ | 873 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| -PA6- | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANBS | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IIN3 | 739 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KEDR- | 894 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| ROS75 | 873 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DVGVD | 905 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 |
| LTING | 1127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DESTY | 1102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| F0X24 | 797 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| H-TIG | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -B0R- | 1160 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| JIBH | 729 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WBEES | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DRYGU | 952 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| N_B0X | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PU0 | 774 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| D_BLO | 968 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| JIUUC | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MQRD | 1451 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8TC8 | 789 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| BBNAR | 968 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| UFATD | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-O-B | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOGH | 953 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WRAG- | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIIB | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VASZA | 836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOFAR | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ETNOS | 809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9BOIH | 874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F-EN | 856 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| STLNB | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP_NT | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USKRA | 1338 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UM6-A | 942 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BRASC | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NSTR1 | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_H_T | 1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SKTB3 | 764 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 38RUS | 875 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| REDL- | 966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| TG-69 | 897 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -D_R- | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BALUM | 1007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C_O-R | 906 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| O-G-L | 1028 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| WTSKL | 986 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| RG46 | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M_F_A | 1195 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| _HRK_ | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALIUS | 1128 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| PR9NI | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GYS1- | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_Y_B | 1454 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PEREN | 959 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| E_-_S | 826 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 0PEN | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89RUS | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VV-13 | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _4ECK | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _B00M | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EVLE | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PWNZ | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -REED | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IFTI | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MRLZZ | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_N-T | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_L_N | 820 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| STR31 | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-AMM | 821 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| AGPR | 856 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| SMPLE | 1452 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_O_A | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_KS | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CJIED | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KEBA | 807 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| H-OLY | 1046 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BINC | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99BAR | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J_M_J | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KTP72 | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENOTC | 1134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MIRTH | 908 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| WINKS | 1039 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PAWUK | 1393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VSS | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KBSM | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GO_TT | 741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VSD_ | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MADE | 1137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 227P | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RBS-N | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIAWG | 1110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| OPGMP | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4NKVD | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-SSR | 784 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAF1O | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIMBI | 1074 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UR-B | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GL-GF | 1335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPBR | 821 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SDONS | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BMP64 | 895 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| R-B-L | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEYR0 | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA-RM | 847 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 1NALS | 1105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BARNU | 922 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANUL | 848 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GPSSS | 970 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| PT-BL | 1108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| DVRSB | 877 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 274A | 945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64_TM | 1340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K0VEN | 1241 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SYRNG | 921 | 11 | 2 | 6 | 3 | 18.18 |
| _PDN_ | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 24SRD | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NAGUF | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALAYA | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -K_T_ | 942 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1SD_ | 871 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| -FART | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UZ_SM | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 77764 | 803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOLOD | 1355 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AFK-- | 827 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MED1K | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZNATI | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAG-V | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WR13 | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRL36 | 819 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SBS16 | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _LM | 758 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STY1E | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ONI | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NSA- | 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MA1TA | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IG_OR | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DF-KD | 822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _TEN | 987 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| YT-KI | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZL0 | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _SSL_ | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GP-PC | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IZGOY | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WARR | 1270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WOON | 869 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| 29-R | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PVNSH | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOBRA | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_C_K | 847 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| VD34 | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KSPRS | 879 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| G--B | 900 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| ENGRI | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Q2ZOV | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D030R | 1388 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| STI4I | 773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CERBS | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RI_SE | 1017 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| D-R-M | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MKDAC | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_M_Z | 965 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FSB89 | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7DARK | 893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _B-O | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ASAF | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| __AGR | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LST-S | 953 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| CK-N | 956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TA-CI | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WRB- | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DE_DA | 854 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SHTB | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OST | 797 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GEN-K | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZG-V | 1063 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -SFB- | 1299 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R1M | 958 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JIRIK | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GORE- | 860 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
| I-MBA | 990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 41TEP | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_L_S | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR_CI | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAG-E | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INTRS | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MDACK | 1013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PENZA | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AB-TO | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIBR0 | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _NYL_ | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OPSN | 883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -SLBR | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOJSK | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _BOCC | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DO-CH | 850 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| GA_BT | 1128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| P-Z-P | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -PIU- | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28TD | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --J-- | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -FUSS | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAC_Z | 791 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| S3-46 | 818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DMD | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URUP | 808 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 72R-U | 883 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LEGIR | 1133 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TNKRS | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WTRF | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W_ANT | 1207 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CCCR4 | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _SNP_ | 895 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| XOQON | 1117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FHD2 | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K-SIB | 803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANTI- | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WEBOZ | 866 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED_M | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNDAD | 1051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HED | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOL68 | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DARAL | 857 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GENTL | 1159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EG-91 | 795 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BUROS | 822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IM-RY | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMS- | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DONMD | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAT2 | 1018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TH_DS | 990 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| FUG1T | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRGLS | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUUUS | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SO_V | 945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MITOP | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BL-W6 | 986 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| MUSGG | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRONS | 1177 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PLOT_ | 721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SWAPS | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -PHX- | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KV43 | 1023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| YMNUK | 1173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26STP | 890 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JI-P | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _DRU_ | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P54 | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MOGY4 | 932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOZGI | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BTRO | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TSP_1 | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _WD9_ | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KEPH | 998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -MSW- | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VR_P | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AR_AC | 849 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -COYZ | 842 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| RFRB | 648 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OOF | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WKAT | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OO777 | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R0MA | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KEKC | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O_S_H | 801 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _L2C_ | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FEAR | 1380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEARS | 1450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -UFC- | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KBG- | 724 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZ_DV | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B0P0N | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z_ST | 868 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EDP | 981 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IMPBA | 1013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZT38 | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -D | 884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NOCT | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URALM | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AJI4H | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HVNS | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYNT2 | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _RVN_ | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -TAK | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PSYHE | 703 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -WSB | 1110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RV-61 | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
