| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 162 | 62 | 38% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 08:45 |
| Затерянный город | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:51 |
| Лайв Окс | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 07:09 |
| Ласвилль | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 04:46 |
| Малиновка | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 06:47 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:06 |
| Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:03 |
| Рудники | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 04:35 |
| Тихий берег | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 04:51 |
| Химмельсдорф | 69 | 25 | 39 | 5 | 36.23 | 08:27 |
| Энск | 66 | 29 | 35 | 2 | 43.94 | 07:41 |
| Эрленберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:03 |
| 162 | 62 | 90 | 10 | 38.27 | 07:45 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2024-02-20 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
| 2024-02-21 | 13 (38%) | 13 (38%) | ||
| 2024-02-22 | 12 (42%) | 12 (42%) | ||
| 2024-02-23 | 14 (36%) | 14 (36%) | ||
| 2024-02-24 | 18 (39%) | 18 (39%) | ||
| 2024-02-25 | 16 (44%) | 16 (44%) | ||
| 2024-02-26 | 11 (45%) | 11 (45%) | ||
| 2024-02-27 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2024-02-28 | 5 (0%) | 5 (0%) | ||
| 2024-02-29 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2024-03-01 | 10 (20%) | 10 (20%) | ||
| 2024-03-02 | 13 (38%) | 13 (38%) | ||
| 2024-03-03 | 22 (45%) | 22 (45%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-13 | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 8FURY | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BL6 | 850 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CCP1 | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PARYC | 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOM-D | 955 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 1SET1 | 901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WRB- | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OHEGO | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IRSRD | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FREET | 912 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| S_AE | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HEAX | 1456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WGGG | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INTRS | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _G0R_ | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13RU3 | 851 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| OOF | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VZLQM | 723 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BNDS | 921 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Z_K_ | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C0H | 1297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPB-1 | 922 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WOL_T | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-IK | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8TC8 | 789 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ETO- | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNSKD | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EGIK9 | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TBSB | 643 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DDL | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VPK__ | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLAZR | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IAUFI | 1284 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _TGB- | 1010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _F_EN | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ASP- | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S3-46 | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZT38 | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPBGU | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALIUS | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TWOOZ | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SYRNG | 921 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BA-02 | 837 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BARNU | 922 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| VTZ_S | 807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ST4RS | 665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3LYKA | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEMET | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _DRU_ | 997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E_-_S | 826 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| WTSKL | 986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2OOIQ | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB_15 | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UFATD | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4S | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OWG | 822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CYETY | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_L_N | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 300 | 957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -NS__ | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AGPR | 856 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| MED0K | 835 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| KUUUS | 856 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| USKRA | 1338 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 50_SL | 772 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_H_T | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29LEG | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4AUKU | 1120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| STKB | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KBSM | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MRLZZ | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDIA | 771 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXTI | 985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DA_GR | 788 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SPOOF | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AR-SQ | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RYSU4 | 857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| P-Y-C | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -W1N- | 828 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 29-P | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUTAB | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLONN | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _STD_ | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IFTI | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PNTRA | 1125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P-O-B | 1020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D_BLO | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V_S__ | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4FCSM | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GT56 | 848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALSU | 852 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URALM | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DARAL | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URLWS | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-KAT | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PHO55 | 832 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SA__D | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAC_Z | 791 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| OTHRS | 1219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NYP- | 859 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIKII | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHTB | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PE4RL | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IGRS | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLCCP | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPBR | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FIND | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -LI0N | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MM-M | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-F-A | 875 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NATIO | 962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4S-XV | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VICHI | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GI_MP | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -W2W- | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEHI_ | 808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALAYA | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VAL- | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLRL | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108S | 830 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| GRD-S | 767 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MO-LT | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1CKBO | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZOTTO | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MSI_Z | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TH_PX | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EGIK8 | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -D_R- | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 162 | 62 | 90 | 10 | 38.27 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 1200 - 1299 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1100 - 1199 | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 |
| 1000 - 1099 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13.33 |
| 900 - 999 | 43 | 12 | 25 | 6 | 27.91 |
| 800 - 899 | 67 | 34 | 30 | 3 | 50.75 |
| 700 - 799 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69.23 |
| 600 - 699 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 162 | 62 | 90 | 10 | 38.27 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid