| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 279 | 123 | 44% | 6 | |
| Продвинутый | 16 | 6 | 38% | ||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайв Окс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:15 |
| Ласвилль | 11 | 1 | 9 | 1 | 9.09 | 08:47 |
| Малиновка | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 | 08:49 |
| Монастырь | 59 | 20 | 36 | 3 | 33.9 | 09:44 |
| Мурованка | 10 | 5 | 4 | 1 | 50 | 08:57 |
| Прохоровка | 13 | 8 | 4 | 1 | 61.54 | 08:07 |
| Рудники | 168 | 85 | 72 | 11 | 50.6 | 09:16 |
| Руинберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:58 |
| Рыбацкая бухта | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 | 07:35 |
| Студзянки | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 09:59 |
| Тихий берег | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:26 |
| Химмельсдорф | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 07:10 |
| Энск | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 05:20 |
| 295 | 129 | 149 | 17 | 43.73 | 09:09 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 19 (42%) | 19 (42%) | ||
| 2024-02-20 | 25 (36%) | 25 (36%) | ||
| 2024-02-21 | 21 (38%) | 21 (38%) | ||
| 2024-02-22 | 19 (26%) | 19 (26%) | ||
| 2024-02-23 | 23 (48%) | 23 (48%) | ||
| 2024-02-24 | 22 (36%) | 22 (36%) | ||
| 2024-02-25 | 28 (71%) | 28 (71%) | ||
| 2024-02-26 | 17 (35%) | 1 (0%) | 18 (33%) | |
| 2024-02-27 | 14 (21%) | 5 (40%) | 19 (26%) | |
| 2024-02-28 | 19 (37%) | 19 (37%) | ||
| 2024-02-29 | 20 (55%) | 2 (50%) | 22 (55%) | |
| 2024-03-01 | 18 (56%) | 5 (40%) | 23 (52%) | |
| 2024-03-02 | 20 (65%) | 20 (65%) | ||
| 2024-03-03 | 14 (29%) | 3 (33%) | 17 (29%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-8 | 1132 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SWAPS | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MADE | 1137 | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.5 |
| QGC | 1346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _220B | 975 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PVNSH | 1239 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PAW2K | 1242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FIRG | 1574 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| H0RNY | 1314 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| O_T_G | 1124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -B0R- | 1160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 55PP- | 1399 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| D030R | 1388 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| USKRA | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PATEA | 1171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| VAS__ | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENGRI | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUIIS | 1135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| QRNGE | 1623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAPK_ | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR_0 | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC-SM | 1730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BSQ | 1120 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.67 |
| A-D0G | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CM_1 | 1359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _E_L_ | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBOB | 1319 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FRUTA | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WE1DE | 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XQLQD | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DESTY | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PENZA | 1222 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| METOO | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F1NE | 1289 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| FIRL | 1136 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| -MIW- | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAI-G | 1024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MID4S | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ASPL | 1400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SE-HA | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAYAX | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-CAT | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLYAR | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_KS | 791 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEDUG | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -D_R- | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 193_R | 1006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| B-T-K | 822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BS- | 1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KA-52 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HELL0 | 984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -PP- | 1065 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| -BLEF | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GL-GF | 1335 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| INFAI | 1104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| JIMMI | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B1DLO | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ONI | 1121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SP-T_ | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HVNS | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IRSRD | 1187 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| A-ENT | 996 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ZG-V | 1063 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 10173 | 1366 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16CM | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEVBS | 1097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BYNT2 | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H_BY | 1203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZEBRY | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIIB | 1005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| MAX-T | 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-AMM | 821 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 41TEP | 1247 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| O-G-L | 1028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HE6P0 | 1085 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 38RUS | 875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SKULS | 1026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BIGBT | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XOQON | 1117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| U-Z-U | 1056 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| YMNUK | 1173 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KEK-C | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OSA43 | 1083 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| M0ZBY | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GYS1- | 1058 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IFTI | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOPDV | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENTL | 1159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 6DES | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BALUM | 1007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALTF4 | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FG4ME | 1201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIAWG | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _L_V_ | 803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WOTML | 1184 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CIWOT | 888 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| R-BAD | 1021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOTUK | 753 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 227P | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BDSHH | 1075 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EXRUS | 1044 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MELES | 1130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RYSU4 | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4S | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GA_SY | 1273 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LEG1X | 1231 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WACHI | 1191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WGGG | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BE4HO | 1084 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ANTI- | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBS16 | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NYP- | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N-JOY | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR_CI | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNDAD | 1051 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1NALS | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIMBI | 1074 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| --J-- | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F__M | 1042 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOFAR | 1230 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IMHO | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOJIK | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_L_N | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VLS | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NERRO | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPAGE | 1271 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AOFF | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7-FAN | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVAS | 973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S-D-V | 1165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BRASE | 935 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| SK1M | 1287 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| F90 | 1516 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_ERA | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USS-R | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GMB | 1116 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| FX-TM | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DECK | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F93 | 1424 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KOOHU | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUPER | 1343 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _PAUK | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZL0_Y | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R0MA | 1293 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S_KY | 1359 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AWELL | 1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-R_T | 789 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RESP1 | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4S-Z | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRZV_ | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAFIA | 1136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TG-K | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FEAR | 1380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IZGOY | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_ICE | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XPYC | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AB06A | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DD-SQ | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNT1K | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_AE | 1139 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BINC | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FUG1T | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNIQ- | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URUP | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CL24 | 1210 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RU_LD | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PVNX | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7_YEN | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UZ_TN | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LXP | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BABKU | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOON | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 5OOGR | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -URA- | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WINKS | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CBL | 1107 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| XAUS_ | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DI_DI | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GYSI- | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RISCO | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| THEM | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EDEM1 | 687 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENOTC | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TROWS | 1174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LTING | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1523 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JIUUC | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6AH | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _NYL_ | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AC_DI | 1308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHIVE | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-_OL | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -031- | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 295 | 129 | 149 | 17 | 43.73 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 - 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 1300 - 1399 | 34 | 2 | 31 | 1 | 5.88 |
| 1200 - 1299 | 47 | 15 | 31 | 1 | 31.91 |
| 1100 - 1199 | 83 | 36 | 39 | 8 | 43.37 |
| 1000 - 1099 | 70 | 38 | 27 | 5 | 54.29 |
| 900 - 999 | 27 | 20 | 6 | 1 | 74.07 |
| 800 - 899 | 16 | 13 | 2 | 1 | 81.25 |
| 700 - 799 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| 600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 295 | 129 | 149 | 17 | 43.73 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid