| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 162 | 85 | 52% | 7 | 1 |
| Чемпионский | 31 | 10 | 32% | ||
| Абсолютный |
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 1 | 0 | 0 | 06:39 |
| Заполярье | 1 | 0 | 0 | 07:25 |
| Затерянный город | 106 | 52 | 49.06 | 04:38 |
| Лайв Окс | 2 | 0 | 0 | 04:44 |
| Ласвилль | 4 | 2 | 50 | 05:24 |
| Минск | 2 | 1 | 50 | 09:36 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 0 | 06:23 |
| Редшир | 1 | 0 | 0 | 04:05 |
| Рудники | 6 | 2 | 33.33 | 04:48 |
| Старая гавань | 5 | 3 | 60 | 04:18 |
| Утёс | 1 | 0 | 0 | 07:34 |
| Хайвей | 9 | 4 | 44.44 | 05:36 |
| Химмельсдорф | 54 | 31 | 57.41 | 04:27 |
| 193 | 95 | 49.22 | 04:44 |
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2025-02-18 | 15 (60%) | 15 (60%) | ||
| 2025-02-19 | 7 (71%) | 2 (0%) | 9 (56%) | |
| 2025-02-20 | 10 (70%) | 10 (70%) | ||
| 2025-02-21 | 11 (55%) | 3 (67%) | 14 (57%) | |
| 2025-02-22 | 9 (22%) | 2 (0%) | 11 (18%) | |
| 2025-02-23 | 14 (29%) | 1 (0%) | 15 (27%) | |
| 2025-02-24 | 13 (69%) | 4 (25%) | 17 (59%) | |
| 2025-02-25 | 14 (71%) | 3 (0%) | 17 (59%) | |
| 2025-02-26 | 15 (33%) | 15 (33%) | ||
| 2025-02-27 | 12 (58%) | 5 (40%) | 17 (53%) | |
| 2025-02-28 | 8 (50%) | 3 (33%) | 11 (45%) | |
| 2025-03-01 | 10 (30%) | 10 (30%) | ||
| 2025-03-02 | 16 (63%) | 8 (50%) | 24 (58%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWM | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D0X0D | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU123 | 723 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LTING | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARGST | 1247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WTSKL | 982 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WMF | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D1NG | 1370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BS_R | 946 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| MAD-F | 1033 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PR9NI | 918 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FNAT1 | 976 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| H-OLY | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -LC | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALAYA | 1023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RQMA | 1055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I_RF_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X9- | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TG-69 | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4IXPX | 988 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IM-RU | 902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M---S | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZRD- | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOOBS | 1107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| __NPC | 1317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BUTER | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB-30 | 1126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YUPI- | 825 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOODC | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1MR | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FHD2 | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51_PD | 1161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EG1K | 927 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| WEIDE | 1610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JENOS | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PLAYW | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPHA | 724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -DIA- | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K0JI | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RPK_ | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOLFP | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ST-MY | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GPTI | 1007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| X_TOP | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _MNLT | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D030R | 1405 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -LTD- | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AND_T | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _E_L_ | 1240 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1CE_ | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FA_CL | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QUSH | 1367 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| L_MAD | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INVIL | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDONS | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SALT_ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SWAPS | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LST_S | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_T_0 | 1038 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ESPA_ | 1117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP_DV | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7PLAY | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T69RU | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KCR24 | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QNIX | 1147 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| LI-G0 | 1039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BTC_ | 1160 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| KF-42 | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IWOV | 943 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UR-ST | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CL0CK | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-Y-K | 948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JIUK | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFK-- | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-OB | 922 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NAM_I | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OPAC2 | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMT8 | 774 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNDAD | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BS-R- | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPAMN | 947 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BAT_M | 951 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| X_III | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALOEE | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZA-3O | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NA_FA | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AREYS | 963 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 42KDV | 975 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ME | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B0P0N | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNWS- | 1185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-MF | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TNKRS | 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-O-P | 880 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ALTN- | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V-_-N | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HYMAN | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PUPY | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CCCR4 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WH- | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EYWA | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WAKE | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _SLW_ | 1004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MIRTH | 994 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SIBR0 | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENOTC | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DED4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-F-N | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EDINO | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KBN_1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GO_LG | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GYSI- | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ODM | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAP-K | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JULIE | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CL24 | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _X-5_ | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _WIN_ | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PENZA | 1086 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UZ_TN | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POTA | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RVANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OHR | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CORA | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O01 | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _F_W | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QW0TA | 1593 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BY_Q | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -BAR | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KWON | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBNAR | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KTP72 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9_MAY | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YUMM | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S__A_ | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-O-B | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6LACK | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAPK_ | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _KUZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DA_GR | 742 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4CB | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PHEIX | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB_15 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAR- | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F0X24 | 797 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTML | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QYST | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EKX19 | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOUZ_ | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HSRS | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HY-KA | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MIG-1 | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORNA | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FFABK | 788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CA_HA | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UR_VP | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-D-X | 722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JOFAR | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 193 | 95 | 98 | 0 | 49.22 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1300 - 1399 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 1200 - 1299 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| 1100 - 1199 | 29 | 10 | 19 | 0 | 34.48 |
| 1000 - 1099 | 42 | 18 | 24 | 0 | 42.86 |
| 900 - 999 | 73 | 35 | 38 | 0 | 47.95 |
| 800 - 899 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82.35 |
| 700 - 799 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90 |
| 0 - 99 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 193 | 95 | 98 | 0 | 49.22 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid