| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 258 | 105 | 41% | 3 | |
| Чемпионский | 76 | 26 | 34% | ||
| Абсолютный | 61 | 20 | 33% |
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 24 | 8 | 33.33 | 07:11 |
| Заполярье | 25 | 9 | 36 | 06:35 |
| Затерянный город | 15 | 6 | 40 | 03:56 |
| Карелия | 9 | 2 | 22.22 | 07:28 |
| Лайв Окс | 42 | 17 | 40.48 | 06:17 |
| Ласвилль | 11 | 2 | 18.18 | 05:07 |
| Линия Зигфрида | 35 | 12 | 34.29 | 04:31 |
| Минск | 32 | 8 | 25 | 06:32 |
| Мурованка | 7 | 4 | 57.14 | 04:06 |
| Песчаная река | 19 | 7 | 36.84 | 05:47 |
| Редшир | 7 | 3 | 42.86 | 06:03 |
| Рудники | 8 | 3 | 37.5 | 04:05 |
| Руинберг | 11 | 4 | 36.36 | 04:06 |
| Старая гавань | 23 | 8 | 34.78 | 04:39 |
| Степи | 6 | 1 | 16.67 | 06:40 |
| Тихий берег | 25 | 11 | 44 | 05:41 |
| Тундра | 7 | 2 | 28.57 | 04:12 |
| Утёс | 11 | 4 | 36.36 | 05:10 |
| Хайвей | 16 | 8 | 50 | 06:49 |
| Химмельсдорф | 62 | 32 | 51.61 | 04:28 |
| 395 | 151 | 38.23 | 05:30 |
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 40 (33%) | 40 (33%) | ||
| 2025-02-18 | 13 (38%) | 1 (0%) | 3 (33%) | 17 (35%) |
| 2025-02-19 | 23 (48%) | 11 (36%) | 4 (25%) | 38 (42%) |
| 2025-02-20 | 19 (53%) | 15 (47%) | 1 (0%) | 35 (49%) |
| 2025-02-21 | 10 (10%) | 5 (20%) | 1 (0%) | 16 (13%) |
| 2025-02-22 | 23 (65%) | 6 (50%) | 5 (40%) | 34 (59%) |
| 2025-02-23 | 17 (29%) | 5 (20%) | 5 (20%) | 27 (26%) |
| 2025-02-24 | 16 (38%) | 7 (29%) | 5 (20%) | 28 (32%) |
| 2025-02-25 | 18 (44%) | 5 (40%) | 23 (43%) | |
| 2025-02-26 | 17 (41%) | 3 (0%) | 7 (29%) | 27 (33%) |
| 2025-02-27 | 22 (59%) | 4 (50%) | 10 (50%) | 36 (56%) |
| 2025-02-28 | 12 (25%) | 7 (29%) | 14 (36%) | 33 (30%) |
| 2025-03-01 | 14 (29%) | 6 (33%) | 20 (30%) | |
| 2025-03-02 | 14 (29%) | 7 (29%) | 21 (29%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -ST-W | 1157 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CT-IN | 1081 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RUCOB | 958 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| IIN3 | 736 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAU_ | 908 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UNDUE | 1022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOUZ_ | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-D-T | 942 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UN-SP | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAGDK | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108S | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CWM | 800 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| MELD | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TIMEO | 1164 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VU-DU | 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZG-V | 788 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DSTE | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REK | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU123 | 723 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOREG | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QNIX | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CC-P | 879 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| W4RD | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ICOM | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VDZRA | 778 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PHONY | 859 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P_0K | 1052 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DMG-1 | 1050 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SIMBI | 1070 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WTDON | 781 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TRL69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -LI0N | 986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L_A_D | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VA1OR | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEIK | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_-_M | 889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AN | 937 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| -PHX- | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JIMMI | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IWACI | 1381 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7DV | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRZP | 844 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| M---S | 903 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WMI | 749 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AB-TO | 906 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| THD | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHECK | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G---G | 1029 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SPAO | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAC7 | 778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UKTUS | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0ZBY | 1075 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BIT11 | 842 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| BL-W6 | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DYSHI | 1097 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BBOY_ | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OO777 | 834 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 38RUS | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WILD- | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VAS__ | 822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NVIZ | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KLAN_ | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DF41 | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _WO_ | 955 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ZA-75 | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRZD | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOCT | 765 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| TP_BL | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHKYU | 922 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| MIRTH | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _R61_ | 1095 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| XYIZ | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROMA | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOLOR | 1118 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| ONMAN | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB_ZR | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXAY | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BMP64 | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXSES | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMH0_ | 1378 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SL3M | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZA-0D | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LJOYS | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DN-DN | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKRIM | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VSDM | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LYONS | 1105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BOING | 1181 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| L-U_R | 644 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3LYKA | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMPRI | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DVGVD | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 72R-U | 844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RZ_DV | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DESTY | 975 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| QB15 | 838 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GONIT | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_LS_ | 873 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| MDACK | 963 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MAPK_ | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 62-62 | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAD-F | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -B0R- | 1097 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VP | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N991 | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GORE- | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7PLAY | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOT | 998 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| FATAL | 1079 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M0IIC | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EXEC | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRROT | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C_T_0 | 1038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RELOG | 819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N0TES | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRONS | 1445 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CLASC | 864 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ZDSIB | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MONT | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRIIZ | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GSBR | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRLS | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIR31 | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAM_I | 1057 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FOXYT | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TEN | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TUXUE | 1178 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -OMAP | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DVVIP | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AR-NN | 821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SWP_ | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L1TEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IWZPI | 1602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAI-G | 918 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| WIP13 | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| COYTS | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DORKA | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4S | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WR13 | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BUFF | 711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BPATV | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPHA | 724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SN_KL | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YUMM | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-OB | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D0H | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CRAZN | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XBOSX | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NATIO | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PO-LE | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7-FAN | 870 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IN-TY | 1330 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ME | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVII_ | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UBPO | 920 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| NBOLD | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MA_BY | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _DRU_ | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENGRI | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARK10 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANRH | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PINA | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IN-FI | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALLMY | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CA_HA | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOMOT | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CROW- | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB_15 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Z-UBR | 871 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 33-01 | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NMRD | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZRD- | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEW-B | 1027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CMYRF | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SWITA | 824 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KJIS | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ICE14 | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_LD | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CCCR4 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KTP72 | 904 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 7-ZIP | 1381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KSOP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3HAKU | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BT6 | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OPAC2 | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-D_1 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAKKK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RYL | 1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -T-90 | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _B00M | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_0_P | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EAWO | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNTRA | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55PP | 1159 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CO-SA | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MEYBE | 986 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MIRKA | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UFA | 857 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TNKRS | 850 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| GROM- | 941 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HWEEN | 986 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CL24 | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J-SEV | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HATCK | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| AMNYM | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP-VK | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVG_ | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NVL- | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KC | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D-O | 838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -EAG- | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZIBOG | 811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H-OLY | 978 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| URF0_ | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X01OD | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UR_VP | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H_TIG | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MANUL | 848 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DF_KD | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SD89 | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRASE | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-MF | 960 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LEON1 | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M-G-Y | 822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TWOOZ | 956 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| AGEMA | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EGMAS | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAT2 | 966 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PYLIT | 825 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-Z-D | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0NGL | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MSTER | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X_TOP | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EXRUS | 997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BAND2 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JAR- | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KM-KZ | 1253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAKGA | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOHYC | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OWG | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RVANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J_G_R | 741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UZ_TN | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RYSU4 | 741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-_OL | 925 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PERKI | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KI7CC | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -MZM- | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ZDS_ | 901 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| OPSN | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_W_H | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BM0 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _G0R_ | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -N0RD | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DYUSS | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VD-DV | 1060 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VERIM | 1331 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _X-5_ | 802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-O-Y | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WOL_T | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAM- | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ONI | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PS-IX | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GYS1 | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FORZE | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_O_A | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N008 | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CBL | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D-M_T | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MID4S | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R0TS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEARS | 1379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DSKY | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F0X24 | 797 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3MEU | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WIGHT | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KBG- | 722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NPN31 | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SW_RU | 928 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CLCCP | 771 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-G-L | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APN | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOXXX | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TSP_1 | 843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YXM | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CKIIL | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _WIN_ | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_KY | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLGE | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKTB3 | 876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -COV- | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1MR | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NAYC | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NE-RS | 745 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FFABK | 788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BS_R | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M0_US | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STC | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -W2W- | 826 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 395 | 151 | 244 | 0 | 38.23 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 19 | 1 | 18 | 0 | 5.26 |
| 1200 - 1299 | 17 | 2 | 15 | 0 | 11.76 |
| 1100 - 1199 | 37 | 6 | 31 | 0 | 16.22 |
| 1000 - 1099 | 52 | 15 | 37 | 0 | 28.85 |
| 900 - 999 | 147 | 62 | 85 | 0 | 42.18 |
| 800 - 899 | 85 | 43 | 42 | 0 | 50.59 |
| 700 - 799 | 24 | 17 | 7 | 0 | 70.83 |
| 600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0 - 99 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 395 | 151 | 244 | 0 | 38.23 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid