| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | DINT | death is not true | 1273 | 34,641 | 25,069 | 190 | 52.63% | 10,000 ![]() | Х 3 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 28 |
| В 23k (с танком ) | 10 +2 |
| В топ10% (3D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 167 | 89 | 5 |
| Продвинутый | 23 | 11 | |
| Элитный | |||
| Серия побед: | 9 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| Ласвилль | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| Малиновка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Монастырь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Перевал | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рудники | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Руинберг | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| Утёс | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
| Химмельсдорф | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 |
| Энск | 154 | 88 | 63 | 3 | 57.14 |
| 190 | 100 | 86 | 4 | 52.63 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUBR | 1271 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| CWOT | 1317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SN-ES | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WU_T | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZLAZR | 941 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CSNT | 1378 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| W_TIS | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --SIB | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -FNX | 974 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| F-ISH | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOOBL | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L8P | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EXILE | 1336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON-WE | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ELIX | 1366 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| EDA__ | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TVMEN | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_ZNA | 1257 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WAR_H | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VK_NG | 1295 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -CFH- | 1258 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SAM- | 1047 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DEMON | 1148 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| PZE | 1312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J-V-L | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WGUNS | 1137 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SINGA | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE-A | 1260 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KLX03 | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F0X_F | 1454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TWILL | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-01 | 1221 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| LT33 | 1445 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LT24 | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 33RS | 1288 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| OTNAS | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALF_A | 894 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LS-TM | 1368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOROC | 1409 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEXTA | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOMCK | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBKAZ | 1252 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| BFME | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CO_YC | 1280 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SMOSS | 1127 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ZEVSA | 1304 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CNAMI | 1189 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RU_54 | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 01210 | 1321 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KA6AH | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ERRTU | 1213 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| CHILQ | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _STG | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J-7 | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MGJ1A | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTUM | 1426 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PNWS | 1408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SMPAY | 1370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SEXS1 | 1113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EHOTE | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PB_EA | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT88 | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MUS0P | 1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEZUM | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BK-BM | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEAW | 1407 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIRSA | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WHTG- | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOLDW | 666 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TM-N | 1348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IEOCI | 1461 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WORST | 1192 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| NORG | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WAURK | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R__BS | 1184 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4AYKA | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAY-D | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHADI | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLGUD | 1726 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RE-BE | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLD-X | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKY69 | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 63L_N | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O--G | 1262 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BADYS | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE1D | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _WLD_ | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABLI | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU78 | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PFFF_ | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E__K_ | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAG0D | 1161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L___A | 1269 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| V_UKR | 1317 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VOLNA | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNT1K | 1592 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_LS | 1247 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| ENEMY | 1428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2POTA | 1106 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JKPOT | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-PAN | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_T_3 | 1317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -MEN_ | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTAKE | 1435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O_L_G | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DHEAD | 1457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VI-BE | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D-WOL | 1325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _C_L | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IM-RY | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4AUKU | 1048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URFO_ | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIZZE | 1457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAISR | 1262 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LDOTW | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IR-RS | 1196 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TGG71 | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYA | 1378 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HHELM | 1367 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TISER | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _RFV_ | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FST- | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-LEG | 1658 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RINO- | 1385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GTDUS | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NERVA | 1351 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNSKD | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-B-K | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WI-NX | 1509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XOBER | 1351 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SUBAR | 1289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_S | 1232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3ERNO | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIAP | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTELS | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHECK | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PWHZ | 1332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LSTR_ | 1253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -MSW- | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KOMU | 1378 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OPG05 | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IUNKI | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ODNH | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 190 | 100 | 86 | 4 | 52.63 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1400 - 1499 | 19 | 3 | 15 | 1 | 15.79 |
| 1300 - 1399 | 37 | 14 | 23 | 0 | 37.84 |
| 1200 - 1299 | 58 | 29 | 27 | 2 | 50 |
| 1100 - 1199 | 33 | 21 | 11 | 1 | 63.64 |
| 1000 - 1099 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80 |
| 900 - 999 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.33 |
| 800 - 899 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 190 | 100 | 86 | 4 | 52.63 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid