| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | LT33 | LeBwa Team33 | 1445 | 449,928 | 150,673 | 640 | 60.78% | 40,000 ![]() | Х 6 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 85 |
| В 23k (с танком ) | 67 |
| В топ10% (3D стиль) | 47 |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 414 | 281 | 42 |
| Продвинутый | 226 | 108 | 8 |
| Элитный | |||
| Серия побед: | 9 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 33 | 16 | 17 | 0 | 48.48 |
| Карелия | 13 | 6 | 7 | 0 | 46.15 |
| Ласвилль | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.82 |
| Малиновка | 16 | 11 | 4 | 1 | 68.75 |
| Монастырь | 32 | 14 | 18 | 0 | 43.75 |
| Мурованка | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33 |
| Перевал | 17 | 7 | 8 | 2 | 41.18 |
| Песчаная река | 31 | 14 | 16 | 1 | 45.16 |
| Прохоровка | 27 | 18 | 9 | 0 | 66.67 |
| Редшир | 32 | 23 | 9 | 0 | 71.88 |
| Рудники | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.56 |
| Руинберг | 54 | 33 | 20 | 1 | 61.11 |
| Рыбацкая бухта | 14 | 11 | 3 | 0 | 78.57 |
| Степи | 69 | 39 | 29 | 1 | 56.52 |
| Утёс | 49 | 27 | 21 | 1 | 55.1 |
| Химмельсдорф | 31 | 18 | 13 | 0 | 58.06 |
| Эль-Халлуф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Энск | 173 | 125 | 47 | 1 | 72.25 |
| 640 | 389 | 243 | 8 | 60.78 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT_UZ | 1389 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| T_MAH | 1387 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9BTR | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G0LOD | 1272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NBOLD | 1461 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| -WLG- | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LINCS | 1386 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UKW | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABLE | 1479 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VNDLS | 1481 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| RED_A | 1639 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M3 | 1552 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| RELIF | 1124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| QLEXI | 1434 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IRNGI | 1463 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| STHG | 1440 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| TRI- | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SINGA | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED-L | 1280 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ORLYK | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VND | 1465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_ERA | 1364 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FCSMC | 1371 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L-2-P | 1416 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
| FRAYS | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HUSLE | 1544 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| LNST- | 1488 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| SARCS | 1412 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| _TT | 1397 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LI_GU | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IZGOY | 1264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LIMES | 1403 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| REGON | 1070 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| G-R-Z | 1472 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --BUR | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BLEF | 1278 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -ADF- | 1215 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| D-W0L | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NERV5 | 1330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N0DIE | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F0X_F | 1454 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| IS-0K | 1357 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| STAAR | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P0F1G | 1389 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| NERRO | 1381 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CO_YC | 1280 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GOW-U | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE | 1312 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VEGEN | 1380 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NOROC | 1409 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BO_LD | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IEOCI | 1461 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| EV3RS | 1390 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BB-R | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVIOR | 1174 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| KMSDV | 1468 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LS-TM | 1368 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ENEMY | 1428 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| P_BY | 1587 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VOGNE | 1368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IC_SI | 1373 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SMPLE | 1463 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NEGRO | 1498 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 |
| WSKIL | 1289 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| XFOX | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE6PO | 1436 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| B_ORL | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AJIEN | 1316 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| INBR | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WU_T | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAYS- | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4PRO | 1290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --J-- | 1311 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| M-I-W | 1354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QRAGE | 1719 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| UDM_R | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SEXTA | 1472 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| LPRDS | 1349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X3_4D | 1381 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| SP-DW | 1443 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MAG1K | 1510 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| 1WIN | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BSTAN | 831 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ANT_1 | 1421 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RUSXX | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J-DOG | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --TOR | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XL0LX | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAILR | 1348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-KOL | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WORST | 1192 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _G-M_ | 1055 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LECAT | 1627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FHD | 1275 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NTCS | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SK1L1 | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RLSVR | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MNPLS | 1489 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IN-TY | 1550 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SWAPS | 1540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LDOTW | 1112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4E4N9 | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FNTIK | 1576 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LRY | 1419 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| DACKS | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT1 | 1289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOPZE | 1526 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LEGNA | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KILLT | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KONOR | 1237 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 2POTA | 1106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TVMEN | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XCAT | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C0RVS | 1381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAGDN | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIRTH | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URF0- | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLGUD | 1726 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| T-MAN | 1488 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CWOT | 1317 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| EHD | 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LT99 | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F1RE | 1235 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PNWS | 1408 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _W_S_ | 1489 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| MRNES | 1366 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| BL___ | 1439 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
| -SFB- | 1124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ZEVSA | 1304 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 0LEWI | 1568 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 |
| AJMAZ | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEAW | 1407 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| UDOJI | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DICE- | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BB-DV | 1429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KY-BA | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FREET | 1043 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SPBVS | 1434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KAZ-S | 1349 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| KAISR | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT45 | 1588 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D-LOP | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -WPW- | 1337 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| ME_CY | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_SD | 784 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -SM- | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BYHIE | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MACHN | 1136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DKILL | 1357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXPA | 1441 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| IMPY | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAM- | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZEVCA | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IHBUZ | 1393 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MUS0P | 1459 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| DINT | 1273 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LYK | 1202 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BFME | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 01210 | 1321 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EXILE | 1336 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NRAGE | 1349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GSKSU | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTUM | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FR-NS | 1285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W0_ST | 1345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RULS_ | 1453 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HYBRT | 1440 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DALSN | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EARTS | 1292 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WRAG- | 1001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MYA | 1378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HD-UA | 1379 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CITDL | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GLORI | 1137 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| HHELM | 1367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HINKY | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRA_H | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _220B | 1056 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FST- | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ERRTU | 1213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I3YM2 | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KEGI | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE-A | 1260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| PR9NI | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IR-RS | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT24 | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60KAL | 1414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE1D | 1488 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SEOB | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-T-W | 1109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TD42 | 1444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VKAT | 1382 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| ETMP | 764 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHADI | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL-ZR | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SN-ES | 1222 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33RS | 1288 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| LT36 | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OSA- | 1083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOHEC | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NO-TA | 1310 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| DHEAD | 1457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISSYK | 1364 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| QRAB | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-EN | 1169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BZVK | 1261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIZZE | 1457 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _SYN_ | 1467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOMCK | 1396 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KLX03 | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7DV | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FWRUL | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IN_UA | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M_8_M | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HYBRD | 1553 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ARM-8 | 1142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-T-T | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VK_NG | 1295 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -STFA | 1229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAXN0 | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-FIS | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ODNH | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIGYN | 1256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POC61 | 1081 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| XOBER | 1351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -B-B_ | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-O-B | 1185 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RU_54 | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WGUNS | 1137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-B-O | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WG | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMOSS | 1127 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TP-A | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A-TAC | 1367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORNA | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHWR | 1298 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SUBAR | 1289 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| DVAYE | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBKAZ | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IX__L | 1304 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LT35 | 1559 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SHEML | 1452 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| EV1LT | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BW133 | 1363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-END | 1498 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LAFE | 1430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MET4L | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MOGIL | 1276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ST_G | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CL24 | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KORBN | 1393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA-TP | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NE-TF | 1366 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 227P | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DESQU | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JEEZ- | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VENYS | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ATR_ | 1403 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RINO- | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESCR | 1393 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DEMS_ | 1298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IEVGI | 1507 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| LN-TR | 1624 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WDNMD | 1501 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| POKD_ | 1198 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DRBS | 1251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_DOS | 1342 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SCOBY | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-BET | 1486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4E4H9 | 1433 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZUBR | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOPDV | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ADIGA | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KGZ01 | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ST-W | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRAME | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AMEX | 1440 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OREL2 | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-V-G | 1363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ELL | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4646 | 668 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KE_EP | 1247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PENZA | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XGM | 1153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SINES | 1393 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PLEAS | 1537 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FAG0D | 1161 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| KDARK | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ONMAN | 1222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RED-K | 1419 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRAK | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BSL | 1383 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G_KS | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K0LA | 1258 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UZ_NS | 1309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AMARR | 1474 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTAKE | 1435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR-59 | 1301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ARM_D | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DREST | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SS_R | 776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SL_LP | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZAMRI | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KATB | 1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S__BY | 1628 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VIRUS | 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PKORM | 1312 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| __AFK | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TERA_ | 1342 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CERBS | 1372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEUM | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SW-- | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR_PA | 1392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNDM | 1417 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GOROX | 1257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _BLOC | 1290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIR0Y | 1438 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DEV1L | 1560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -FVT- | 1040 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| V_UKR | 1317 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| ASUPA | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POG21 | 1234 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RMW | 1261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLD_- | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOT9I | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A_T_G | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_YB | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTELS | 1470 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| 1-_-3 | 1460 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PIN- | 1616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LYCAN | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GLDMR | 1391 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAIKI | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-DOX | 1357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BALKY | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-RU | 1185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E_O_W | 1143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ITSMY | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _MSI_ | 1423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CYS | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_BER | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UKRES | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHECK | 1444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O--G | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAY-D | 1314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UIIIU | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -UA_T | 1409 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HROM | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XA0C- | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ELL0 | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GL-PH | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TEMPE | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALABY | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA--T | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ESKAR | 1247 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UVI | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E--K | 1379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SLNCE | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3EFIP | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MER5Y | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON_VI | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3AR9I | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P__DV | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_AGE | 1207 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CRY | 1549 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VTX-F | 1405 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0-Y | 1409 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| HIS | 1407 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FURIO | 1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CYSSR | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UZSNG | 1326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT3 | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ECHIS | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_U_S | 1277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WINCS | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TRY_ | 1443 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE_M | 1383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JLUCK | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GLDS | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLEXU | 1609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MUJOC | 1508 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M2FIA | 1571 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAGOD | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GT-DV | 1312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IM_SK | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0RDA | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TDUFF | 1367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-LEG | 1658 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 640 | 389 | 243 | 8 | 60.78 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
| 1600 - 1699 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 63 | 23 | 40 | 0 | 36.51 |
| 1400 - 1499 | 161 | 69 | 86 | 6 | 42.86 |
| 1300 - 1399 | 144 | 86 | 58 | 0 | 59.72 |
| 1200 - 1299 | 108 | 77 | 29 | 2 | 71.3 |
