| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | XENOR | ME-H | 1275 | 133,652 | 23,905 | 507 | 52.27% | 30,000 ![]() | Х 5 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 83 |
| В 23k (с танком ) | 69 |
| В топ10% (стиль Булат) | 5 |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 417 | 220 | 18 |
| Продвинутый | 90 | 45 | 1 |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 14 | 5 | 8 | 1 | 35.71 |
| Карелия | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
| Ласвилль | 13 | 6 | 6 | 1 | 46.15 |
| Малиновка | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| Монастырь | 34 | 19 | 14 | 1 | 55.88 |
| Мурованка | 27 | 9 | 17 | 1 | 33.33 |
| Перевал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Песчаная река | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| Прохоровка | 59 | 37 | 22 | 0 | 62.71 |
| Редшир | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рудники | 32 | 14 | 18 | 0 | 43.75 |
| Руинберг | 20 | 11 | 7 | 2 | 55 |
| Рыбацкая бухта | 143 | 85 | 58 | 0 | 59.44 |
| Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Утёс | 73 | 39 | 31 | 3 | 53.42 |
| Химмельсдорф | 38 | 16 | 20 | 2 | 42.11 |
| Эль-Халлуф | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Энск | 31 | 17 | 14 | 0 | 54.84 |
| 507 | 265 | 230 | 12 | 52.27 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P_I_O | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC1 | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-BOT | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I-SUN | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M3 | 1533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-RU | 1199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AU_AU | 1208 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PVNX | 1192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TNTM | 1249 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 227P | 1722 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| P_BY | 1800 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| C_Y_B | 1465 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| LYCNS | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ASP- | 1086 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PEDAL | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TP-A | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SARKO | 1296 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| PIU | 1238 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| NSTAL | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEUM | 1313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KISLO | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB-30 | 1224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EX_TY | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_KAZ | 1320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 100X2 | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AMARR | 1182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BILL9 | 1142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DACKS | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MERC | 1292 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SARCS | 1232 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KA6AH | 1179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| P0LCE | 1295 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KI-EB | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VKAT | 1364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TITAH | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GFFN | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CGNP | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALABY | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1V | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NICEZ | 1522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FENSH | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TRY_ | 1401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-RA | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-END | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N__SK | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _0OPS | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R0MA | 1290 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SL_KZ | 1330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-FCS | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L1GN | 1321 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| N_AGE | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F_RCE | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-P_S | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPDV | 1134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CAX_D | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -DT | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _E_P_ | 1217 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| FNT5K | 1545 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MNL1T | 1732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE6RO | 1263 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| JERB | 1364 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -GWS- | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYA | 1426 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| -XTM- | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOSYG | 1216 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CTELS | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _VRG_ | 1180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TOPQR | 1384 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| RAZU | 1264 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KWON | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR0_Z | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -MEN_ | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OWNBY | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N--BY | 1236 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ODNH | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PATC | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NISEZ | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-GRO | 1369 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| F__M | 1143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ARAS- | 1176 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| PZE-S | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAIM | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VEGEN | 1333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BUZOH | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TENIY | 1249 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| VR-ED | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LORG | 1147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_ARS | 1253 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ABLI | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LS-TR | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REB_ | 1338 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -BLEF | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VDOX | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XLPG | 1093 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| AGAK | 1125 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| -STP- | 1352 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| QARTU | 1175 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| F0X_F | 1335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O_X_A | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MET4L | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAT44 | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TG-69 | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NORG | 1529 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-F-H | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNGTR | 1337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| __VDV | 1197 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CURVE | 1377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| APATH | 1354 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CRY | 1384 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _SYN_ | 1274 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| G2-A | 1255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| AVISO | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LROY | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GQDS | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2-BAD | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IR-RS | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOL_A | 1521 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -IVU- | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKIL3 | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOPSA | 1179 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SAJUZ | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ZEMA | 1136 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| XAUS | 1213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALLMY | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPYDI | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR_DV | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIRSA | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEES | 1308 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KILER | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RE2PY | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZTE28 | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CKAYT | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DF_TK | 1288 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LYES | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _UA_L | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_L | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNS | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KUTUK | 1386 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| F-EN | 1209 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FNTIK | 1446 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SLDEV | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_LS | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SINES | 1263 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| BONEZ | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KPAGE | 1197 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| N0DIE | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAQUN | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4ERWI | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOROC | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AB-UA | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOQ | 1185 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| EVRL | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _AFP_ | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVICT | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SWST | 1292 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| FNT2K | 1220 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| PO_LE | 1216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAD | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UZ_NS | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROIEX | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DV-BS | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA__T | 1223 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| P-VAS | 1152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LECAT | 1594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REDXM | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ACES | 1565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOW-U | 1286 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| FAGOD | 1297 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VIL- | 1279 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KIEB | 1286 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| XGENE | 1103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| V_UKR | 1130 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| XNTAY | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _JIEC | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U_L_T | 1229 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _NPG_ | 1368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D1NG | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON_VI | 1286 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| T-OG | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GADS_ | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRQ-T | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CR_PA | 1119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 1ABS | 1229 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| POG21 | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A_031 | 1382 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IS-0K | 1353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PILUM | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GO-TG | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WRAG- | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOS_ | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-BOY | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2O5TD | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XAPAK | 904 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TM-N | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _YBW_ | 1094 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| YRAGN | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-DU | 1603 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PILL | 1144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 7DV | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JV | 1206 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CASH | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KPOS | 1139 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _W_S_ | 1384 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -ELLO | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_F_W | 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OW_L | 1264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NBOLD | 1214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIAMS | 1576 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| XBULL | 1448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4S-A | 1460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SARB | 1510 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| AJLGA | 1274 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GL_DV | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SARB | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W1CK | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIR0Y | 1622 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIGLI | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INT-L | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GT-DV | 1228 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| CUSSR | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STLEV | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X9- | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L5_TM | 1276 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RU_17 | 1306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1592 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR-AB | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PUPSU | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STIGR | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KY-BA | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W_TIS | 1171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_DMG | 1163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PUSHE | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEHQK | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHQTS | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VBP | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TDRO | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MI_TY | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _GSP_ | 1055 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CL24 | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DKILL | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URF0- | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TLS07 | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABLIE | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CE_DR | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R1ZE | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOAD5 | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SGEW | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -QS- | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JDT | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GADZA | 1179 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GOTEL | 1263 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| CKOB | 1325 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| WS-2 | 1142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TINQ | 1713 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FASDV | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMD | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ETHOS | 1263 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TERA_ | 1375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRU-T | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NERV5 | 1312 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| R1ZER | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP_DW | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3ERN0 | 1340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_MAH | 1368 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| HE6PO | 1394 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KU_SH | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANT_1 | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ZOOM | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COI03 | 1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -GZA- | 1240 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4CB | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEV1L | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAARP | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAZ-S | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S0L0- | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR0_Y | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REVLS | 1315 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| ALPHA | 1308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PV_O | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _JGR_ | 1124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_GC | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOPZE | 1519 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KDARK | 1266 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ZBUA | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CYS | 1630 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P-DOX | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKYLE | 1416 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Y_89R | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FJ | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VI-BE | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LI0N- | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AUDIT | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NN_52 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP-DW | 1366 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RYL | 1234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEMS_ | 1312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENEMY | 1333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| REG-D | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IHBUZ | 1339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| THEMA | 1241 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SABTG | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XPATY | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INGRO | 1332 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ITALY | 1206 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| GOROX | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URFO_ | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARGST | 1707 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TELEK | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CMPAD | 1357 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I3GI | 1408 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ISDII | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OC-RS | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DE_DA | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-BYE | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BESTP | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Y-5 | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KRIQN | 1242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ONMAN | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POWSP | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LS-TM | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-P-Z | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CCCR4 | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AUPAH | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BO-NS | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NERF | 1305 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| QRAGE | 1663 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WAVE | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I5_D | 1377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PTAXY | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3-BET | 1442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4PRO | 1372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DVTOP | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0- | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SK1L1 | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XD_ | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1-GTB | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UZSNG | 1026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-V-A | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOMCK | 1363 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SINGA | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LE-ON | 1322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XOBER | 1397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VU-DU | 1346 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| I_CR | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRENT | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LNST- | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YETT1 | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 507 | 265 | 230 | 12 | 52.27 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 - 1899 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 1700 - 1799 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1600 - 1699 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| 1500 - 1599 | 17 | 4 | 13 | 0 | 23.53 |
| 1400 - 1499 | 21 | 7 | 12 | 2 | 33.33 |
| 1300 - 1399 | 106 | 37 | 68 | 1 | 34.91 |
| 1200 - 1299 | 164 | 85 | 74 | 5 | 51.83 |
| 1100 - 1199 | 105 | 68 | 34 | 3 | 64.76 |
| 1000 - 1099 | 40 | 29 | 10 | 1 | 72.5 |
| 900 - 999 | 23 | 20 | 3 | 0 | 86.96 |
| 800 - 899 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| 700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 507 | 265 | 230 | 12 | 52.27 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid