| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | IR-RS | Iron cross | 1133 | 28,495 | 0 | 470 | 45.11% | 0 ![]() | Х 3 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 68 |
| В 23k (с танком ) | 32 |
| В топ10% (стиль Булат) | 8 |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 453 | 209 | 28 |
| Продвинутый | 17 | 3 | |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 |
| Ласвилль | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 |
| Малиновка | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Монастырь | 11 | 2 | 8 | 1 | 18.18 |
| Мурованка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Перевал | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| Прохоровка | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Руинберг | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Степи | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Химмельсдорф | 37 | 16 | 20 | 1 | 43.24 |
| Эль-Халлуф | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
| Энск | 368 | 182 | 174 | 12 | 49.46 |
| 470 | 212 | 243 | 15 | 45.11 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCDV | 1053 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| _E_P_ | 1217 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| RU_8 | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I-SUN | 1106 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38RUS | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE-LP | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GBELA | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KYYC | 1168 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| DIGYN | 1282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LC40 | 1418 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZHYKI | 1345 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| URSA- | 1389 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GQDS | 1184 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KWAR | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ISDII | 1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS-TM | 1363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KAZ-S | 1238 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PVNX | 1192 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| JERB | 1364 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HUSLE | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LRY | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_S | 1103 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| SMOSS | 1231 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| PZE-A | 1189 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 7DV | 1074 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MERC | 1292 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SPIES | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_F_W | 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CKOB | 1325 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 |
| P_BY | 1800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOTEL | 1263 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| VK_NG | 1265 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| LNGTR | 1337 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DOGWR | 1053 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| STAAR | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAGOD | 1297 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| THEMA | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INV1S | 1182 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SL_KZ | 1330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC1 | 1038 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| R-BOY | 1384 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| S_BER | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NO-TA | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STLEV | 1244 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| SV_SL | 1141 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| EX_TY | 1119 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| LYCNS | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAIM | 1195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -URF0 | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEMNS | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AMARR | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W_TIS | 1171 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| UA_GC | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IZGOY | 1116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SP_DW | 1250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UNATE | 1179 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| SLKZ | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -IVU- | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBKAZ | 1375 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 6II6 | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QARTU | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATB | 1194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KARIS | 1076 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| QRAB | 1297 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L_S_G | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_ZNA | 1059 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -X9- | 1106 | 12 | 7 | 4 | 1 | 58.33 |
| URF0- | 1071 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| PFRUS | 1049 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| GREHI | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-EN | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KEEP1 | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-MAD | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USHEV | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR0_Z | 1234 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _CCB | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0RDA | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SCAD | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 61RTB | 1317 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RE52 | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NUMIX | 1057 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NOLIK | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APATH | 1354 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GOW-U | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OR_24 | 1029 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DACKS | 1190 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| XENOR | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOA-A | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROIEX | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEEL | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_BSC | 1254 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JED | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 100X2 | 1069 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| CYS_O | 1070 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| F__M | 1143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _GSP_ | 1055 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| U55R_ | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SE-MO | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SK1L1 | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WAVE | 1135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Z_O_L | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTML | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _TT | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-RU | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REDV | 1068 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SAJUZ | 1119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RU_54 | 1128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| XAUS | 1213 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ARSNT | 1101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| D_Q_D | 1096 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| PSIBY | 1113 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PZE-C | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOLK8 | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IDOW | 1158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ED_VO | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _RADA | 1192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UA_PF | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZUBR | 1298 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BK-BM | 987 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| UQROP | 1031 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LNGS1 | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUSH | 1238 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| EGIK8 | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BI_DY | 1218 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SP2CE | 1329 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| PB_TR | 1158 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| ALFAV | 1113 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| -N_O- | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DETI | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNAMI | 1193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MNL1T | 1732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_25 | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPYDI | 1107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| OTAKE | 1277 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VIRSA | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABADD | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZORG_ | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G--L | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOLC | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-DU | 1603 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MANST | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAN3A | 1188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABLIE | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-GOD | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BLSP | 1082 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N_SL | 1298 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| HOMAD | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENTL | 1209 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NBOLD | 1214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EOC__ | 1200 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| CE_DR | 1002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| O-D-N | 1274 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NERV5 | 1312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2O5TD | 1103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BR_DV | 1203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| --UA | 1189 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FL_SH | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _AK__ | 1343 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| F-11 | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WGUNS | 1013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TERA_ | 1375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JDT | 1282 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| X_AOC | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P1XL | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVG- | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-01 | 1198 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LE-ON | 1322 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TWILL | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_DMG | 1163 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| W0L-S | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SMM- | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XPATY | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NASHI | 1168 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FNT5K | 1545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CH_CH | 1237 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| MAFIA | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FNT2K | 1220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZA_RU | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WK-ND | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IS | 1660 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P0LCE | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TM- | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA--T | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-BET | 1442 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIREM | 1326 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PILUM | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BO-NS | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DHEAD | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XGENE | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IUNKI | 1396 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _YBW_ | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -UA_T | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PS-Y | 1117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COZ_N | 1229 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| ZAMRI | 1087 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| POG21 | 1119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G-BYE | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NERVA | 1290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AJIEN | 1396 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VARJG | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YETT1 | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -BLEF | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SARCS | 1232 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| DEVJL | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UBENS | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VND | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -AL | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZTD75 | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WHTG- | 1232 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SCNS | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOR_D | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RES-T | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RN163 | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TGG71 | 937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P_T_T | 785 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _WLD_ | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-FIS | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L1GN | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R0LEG | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PB_EA | 1073 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _RDF_ | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BE_LU | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHELC | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BSM73 | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OW-DV | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BB-DV | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_AGE | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X-TEA | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NPN31 | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAS | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P100T | 752 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ASOF- | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VETTA | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TDRO | 1162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -NOL- | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PIU | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -FNX | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_LS | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0-SKL | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDVD | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAT44 | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KIROY | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-BOT | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ADF- | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _0OPS | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DED_R | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ETY-S | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N--T | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR_SD | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GAULS | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLAZR | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PUD | 958 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| GETON | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAM-2 | 755 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ODNH | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E--K | 1226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BADYS | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SCQRP | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 470 | 212 | 243 | 15 | 45.11 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 - 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1600 - 1699 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
| 1300 - 1399 | 62 | 19 | 42 | 1 | 30.65 |
| 1200 - 1299 | 118 | 42 | 74 | 2 | 35.59 |
| 1100 - 1199 | 135 | 61 | 70 | 4 | 45.19 |
| 1000 - 1099 | 95 | 53 | 36 | 6 | 55.79 |
| 900 - 999 | 28 | 23 | 3 | 2 | 82.14 |
| 800 - 899 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.82 |
| 700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 470 | 212 | 243 | 15 | 45.11 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid