| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 145 | 59 | 41% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайв Окс | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 07:22 |
| Ласвилль | 52 | 21 | 28 | 3 | 40.38 | 08:29 |
| Малиновка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:09 |
| Монастырь | 23 | 15 | 8 | 0 | 65.22 | 07:35 |
| Песчаная река | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 07:54 |
| Рыбацкая бухта | 35 | 9 | 26 | 0 | 25.71 | 08:59 |
| Степи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:25 |
| Тихий берег | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 04:22 |
| Химмельсдорф | 23 | 9 | 14 | 0 | 39.13 | 05:23 |
| 145 | 59 | 83 | 3 | 40.69 | 07:53 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 5 (0%) | 5 (0%) | ||
| 2024-02-20 | 5 (0%) | 5 (0%) | ||
| 2024-02-21 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
| 2024-02-22 | 9 (33%) | 9 (33%) | ||
| 2024-02-23 | 13 (46%) | 13 (46%) | ||
| 2024-02-24 | 13 (38%) | 13 (38%) | ||
| 2024-02-25 | 15 (53%) | 15 (53%) | ||
| 2024-02-26 | 12 (50%) | 12 (50%) | ||
| 2024-02-27 | 11 (55%) | 11 (55%) | ||
| 2024-02-28 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2024-02-29 | 11 (36%) | 11 (36%) | ||
| 2024-03-01 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
| 2024-03-02 | 12 (33%) | 12 (33%) | ||
| 2024-03-03 | 13 (46%) | 13 (46%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD89 | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALAYA | 858 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| -NJ- | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_O_A | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -EAG- | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PHONY | 992 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VAS__ | 873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MYJUK | 928 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PARYC | 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-B-L | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --DS | 767 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MBT_ | 769 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRD-S | 767 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MIKII | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CCT | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HP-L | 712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAKCI | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _SNP_ | 895 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PSYHE | 703 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L-U_R | 644 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23TOP | 620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_SSR | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ADF- | 893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INTRS | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OGNI | 719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BARA_ | 814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AR-SQ | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-R | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRTCL | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Q-KOT | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WTSKL | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NATIO | 962 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BONEZ | 589 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POXAH | 722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZBERY | 921 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 71DNO | 724 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TALIS | 1009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -K-S- | 740 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TH_PX | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EG_ST | 941 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LI_NS | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OWG | 822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -PBK- | 796 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAISR | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BY--A | 772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _IMI | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JIM | 898 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 69KRP | 766 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W_O_X | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CERBS | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZOV_K | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEYR0 | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U0F2A | 763 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-T-K | 822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _RDF_ | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIKUS | 769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EG-91 | 795 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SOLY | 756 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _BK_- | 715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_BLO | 968 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RV_SU | 787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GO_TT | 741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MSI_Z | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _SRS | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RTKSN | 852 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _B-O | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AM_13 | 897 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| R---V | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _LM | 758 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NSHN_ | 753 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| THRON | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SCANI | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-K-D | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N7DA | 814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MM-M | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BAD | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IWOV | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR-59 | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _VSD_ | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRY | 652 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROIEX | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TG_71 | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K0T1K | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAW2K | 1242 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| B_ISH | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9BOIH | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YMNUK | 1173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FUGA0 | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DARKC | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALSU | 852 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-FS_ | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA-02 | 837 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 666OG | 1284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAM- | 940 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WKAT | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENTL | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42P | 766 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NSCWT | 1021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-163 | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PHO55 | 832 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IZGOY | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VTO | 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZU-MA | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KY6AH | 1201 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SKTB3 | 764 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 26STP | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AGPR | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GTDUS | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QB15 | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SGTD | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _VR_ | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOTUK | 753 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR_PA | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA_1R | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPBR | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-KAT | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BK-TD | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29-P | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _HRK_ | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIND | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O_G_E | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 145 | 59 | 83 | 3 | 40.69 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09 |
| 1100 - 1199 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 |
| 1000 - 1099 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 |
| 900 - 999 | 28 | 8 | 19 | 1 | 28.57 |
| 800 - 899 | 47 | 22 | 23 | 2 | 46.81 |
| 700 - 799 | 32 | 22 | 10 | 0 | 68.75 |
| 600 - 699 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 500 - 599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 145 | 59 | 83 | 3 | 40.69 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid