| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 150 | 82 | 55% | 7 | 2 |
| Продвинутый | 14 | 4 | 29% | ||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заполярье | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 08:29 |
| Затерянный город | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:47 |
| Карелия | 24 | 13 | 10 | 1 | 54.17 | 09:23 |
| Лайв Окс | 28 | 17 | 11 | 0 | 60.71 | 07:10 |
| Ласвилль | 29 | 16 | 11 | 2 | 55.17 | 08:38 |
| Мурованка | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 07:57 |
| Прохоровка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 04:55 |
| Рудники | 35 | 21 | 13 | 1 | 60 | 05:35 |
| Рыбацкая бухта | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 | 06:23 |
| Старая гавань | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:25 |
| Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:28 |
| Студзянки | 24 | 12 | 10 | 2 | 50 | 09:30 |
| Хайвей | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:40 |
| Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:16 |
| 164 | 86 | 72 | 6 | 52.44 | 07:44 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 11 (45%) | 11 (45%) | ||
| 2024-02-20 | 14 (64%) | 14 (64%) | ||
| 2024-02-21 | 15 (80%) | 15 (80%) | ||
| 2024-02-22 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2024-02-23 | 11 (64%) | 11 (64%) | ||
| 2024-02-24 | 11 (64%) | 11 (64%) | ||
| 2024-02-25 | 16 (50%) | 1 (0%) | 17 (47%) | |
| 2024-02-26 | 6 (0%) | 1 (0%) | 7 (0%) | |
| 2024-02-27 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
| 2024-02-28 | 7 (57%) | 1 (0%) | 8 (50%) | |
| 2024-02-29 | 8 (38%) | 4 (50%) | 12 (42%) | |
| 2024-03-01 | 10 (60%) | 2 (50%) | 12 (58%) | |
| 2024-03-02 | 15 (53%) | 3 (33%) | 18 (50%) | |
| 2024-03-03 | 9 (67%) | 2 (0%) | 11 (55%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B_LS_ | 845 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE6P0 | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --Z_ | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N-JOY | 1027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DI_DI | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GL-GF | 1335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54S_B | 1033 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 4S-Z | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QW0TA | 1562 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KC | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CYTKU | 1424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CIWOT | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOMBA | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BOP- | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRASE | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-FS_ | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 55PP- | 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZBERY | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1220 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PERFG | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MELES | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KVN | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _0_O_ | 881 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| XAMAN | 988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NEBR0 | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4_V_K | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRONS | 1177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CI0WN | 1226 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7-FAN | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O_T_G | 1124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MEDOS | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J-TRY | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNDAD | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EQLX | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T1LT_ | 1136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ORSW | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YETI- | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAW2K | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-LIN | 1104 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| -ZL0 | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -B0R- | 1160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| AC_DI | 1308 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BR-59 | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMHO | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-K-D | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLYG | 1049 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PZE_M | 1137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4CB-X | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WARR | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IG_OR | 995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DOBRA | 866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IWOV | 1112 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| TALIS | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0BEST | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BADN_ | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _YSF_ | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AHRI | 1370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DESTY | 1102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| I-MBA | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAYAX | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KY6AH | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0NR0 | 986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EGMAS | 865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK-N | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M_F_A | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AGHA | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DSKY | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_H_T | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IZGOY | 1091 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BMP64 | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LORD | 1384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANBS | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CT-IN | 1108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U-Z-U | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CCT | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S0TA_ | 1037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUS_ | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MECRS | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7H- | 1320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VZ_ | 1174 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KOVER | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EXMER | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUIIS | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W_ANT | 1207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHECK | 1362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WICT | 1207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KOD1 | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BSQ | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AR3NA | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YMNUK | 1173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PYBL | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTAR_ | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYA | 1336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -4P-- | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L_MAD | 961 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -MIW- | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H-OLY | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHIVE | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _NYL_ | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOISE | 1283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNIQ- | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UFA | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZEBRY | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -PP- | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GMB | 1116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZG-V | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G0L0D | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEMAS | 1192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ONI | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNT1K | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TGB- | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENGRI | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-G-L | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ERESY | 1062 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RIZET | 1102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 41TEP | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VNDLS | 1428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MADE | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RI_SE | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --J-- | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -CAM- | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOZLO | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FEN0 | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GO-TG | 1075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _SRS | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NB0LT | 1108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CB-TA | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKRIM | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXPL0 | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WINKS | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YGDRA | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SN-2 | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BOY | 1467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CO-K | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KA-52 | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED-L | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URART | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_L_N | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| USS-R | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 164 | 86 | 72 | 6 | 52.44 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 16 | 3 | 13 | 0 | 18.75 |
| 1200 - 1299 | 27 | 7 | 19 | 1 | 25.93 |
| 1100 - 1199 | 44 | 22 | 19 | 3 | 50 |
| 1000 - 1099 | 39 | 27 | 10 | 2 | 69.23 |
| 900 - 999 | 23 | 20 | 3 | 0 | 86.96 |
| 800 - 899 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 164 | 86 | 72 | 6 | 52.44 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid