| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2197 | ARTIK | Angry _ Bears | 1067 | 1,082 | 0 | 255 | 41.57% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 53 |
| В 20k (с танком ) | 2 |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | 3 |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 234 | 97 | 41% | 3 | |
| Продвинутый | 21 | 9 | 43% | ||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 6 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 12:16 |
| Лайв Окс | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 04:33 |
| Ласвилль | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46 | 09:12 |
| Линия Маннергейма | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:04 |
| Монастырь | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 08:02 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:21 |
| Промзона | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:18 |
| Прохоровка | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 07:10 |
| Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:52 |
| Рудники | 29 | 13 | 13 | 3 | 44.83 | 06:45 |
| Руинберг | 29 | 9 | 14 | 6 | 31.03 | 12:14 |
| Рыбацкая бухта | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:35 |
| Степи | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 | 09:24 |
| Утёс | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 | 06:52 |
| Химмельсдорф | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 08:10 |
| Эль-Халлуф | 30 | 10 | 18 | 2 | 33.33 | 08:55 |
| Энск | 109 | 57 | 51 | 1 | 52.29 | 06:52 |
| 255 | 106 | 137 | 12 | 41.57 | 08:05 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 18 (28%) | 18 (28%) | ||
| 2023-02-14 | 20 (50%) | 20 (50%) | ||
| 2023-02-15 | 16 (25%) | 16 (25%) | ||
| 2023-02-16 | 15 (20%) | 15 (20%) | ||
| 2023-02-17 | 17 (35%) | 5 (60%) | 22 (41%) | |
| 2023-02-18 | 18 (50%) | 18 (50%) | ||
| 2023-02-19 | 16 (63%) | 16 (63%) | ||
| 2023-02-20 | 11 (45%) | 3 (33%) | 14 (43%) | |
| 2023-02-21 | 13 (23%) | 1 (0%) | 14 (21%) | |
| 2023-02-22 | 13 (31%) | 2 (0%) | 15 (27%) | |
| 2023-02-23 | 21 (52%) | 21 (52%) | ||
| 2023-02-24 | 14 (43%) | 5 (60%) | 19 (47%) | |
| 2023-02-25 | 21 (57%) | 3 (33%) | 24 (54%) | |
| 2023-02-26 | 21 (43%) | 2 (50%) | 23 (43%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -GFR- | 1128 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| EXTI | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OX_AX | 1051 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MURME | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _220B | 1146 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| G3O1W | 1144 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FAZ23 | 1159 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BBOB | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOVZE | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WMF | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STA9I | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP_NT | 1320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIBRO | 1403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEMON | 1012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| T-OG | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANIME | 1312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RSN__ | 978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| P-O-B | 1032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZTD75 | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FORLY | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-EN | 1034 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| P9THO | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_SR | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MGKR | 981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BMP64 | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBR-R | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WT100 | 731 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VENYS | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-RU | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-K-B | 952 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TUXO | 1088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPAMN | 1168 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _VSS_ | 681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_Z_A | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHKYU | 744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-K-D | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GMB | 1134 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| FMJ- | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IEVGI | 1506 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FG4ME | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W-RED | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ONI | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNZER | 1084 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WDIV | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WGR- | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MITOP | 1316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIX7 | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPATP | 1073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SKY_T | 1029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TRI- | 1116 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PWHZ | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -XRP- | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 33RS | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AIFA- | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-MEI | 1077 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TI-ST | 1157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EG_ | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MUPOM | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CT-IN | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GO_LG | 1088 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DD-SQ | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBOY_ | 983 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DVONE | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SINGA | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_MAD | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RWS | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TI-M | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEW_R | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLURY | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TIC | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CYS | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-_OL | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1SET1 | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --DS | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIII | 1414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -COV- | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GG-HF | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL_JK | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_D36 | 1006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DELUS | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DE-S | 1060 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SP-DW | 1342 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POVZ | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARTM | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MRIMS | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BT_74 | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WTRF | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUSIK | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XPYC | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARSUS | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-OX | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ORU | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BTK_L | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VAS__ | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _90_ | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UFA_R | 779 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZYQS | 1418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SRYB | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVS- | 977 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| N_AGE | 1099 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BEAR- | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-MRD | 975 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| SP1DE | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PANIK | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_EF | 1292 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| T0MCK | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_R_Z | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R0F-L | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EPIDE | 1096 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -X9- | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZEWWS | 1226 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TAIRA | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ODNH | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WZE | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-R-E | 1082 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -BL-W | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QRAGE | 1594 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MIWER | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLD6I | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BIGBT | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZSTAR | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -VNM- | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PVNX_ | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB75 | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WACHI | 1022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A61PO | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NWSTR | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FATFM | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOMAD | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BKYCU | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TUR0N | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IM-RY | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEG1S | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -XAYC | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0D | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRASE | 1006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| CCCRN | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QRNG | 1509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNATE | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TD42B | 1398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --SIB | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --TOR | 1006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GOTN | 835 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| COYTS | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NRDT | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_LEF | 1373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMNTR | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H0NOR | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DACKS | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9ROT | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XAAP | 1266 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A-Q-Q | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMPBA | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X2 | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 68_RU | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7H- | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S0I03 | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JOFAR | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EG-91 | 776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOMBA | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SINYA | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLRL | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I_CR | 1036 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B-R-A | 1005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UNR1L | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKL1S | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 279_P | 1013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GA_SY | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAST_ | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTAR_ | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU78 | 1109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _VSD_ | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SV_D_ | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _NPG_ | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAT6 | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TPERS | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEUM | 1236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DI_VE | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PATEA | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E_O_S | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BARC2 | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MET4L | 1167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NQPAS | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALLMY | 1053 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TAI-G | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GRD-S | 713 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WGUNS | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CR_CI | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DR_CO | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DTES | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4SD | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -B0R- | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-SL | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-O-Y | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-D-T | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _CD_ | 1036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SL3M | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZEBRY | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K_G76 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIOVA | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MXMM | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AJI4H | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INV1S | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIGAT | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _GIGI | 1093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRONS | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3Y | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VAT_A | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N-PO | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XARES | 1285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DINT | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 255 | 106 | 137 | 12 | 41.57 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13.33 |
| 1200 - 1299 | 24 | 6 | 18 | 0 | 25 |
| 1100 - 1199 | 49 | 14 | 33 | 2 | 28.57 |
| 1000 - 1099 | 100 | 44 | 47 | 9 | 44 |
| 900 - 999 | 43 | 25 | 17 | 1 | 58.14 |
| 800 - 899 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90 |
| 700 - 799 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| 600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 255 | 106 | 137 | 12 | 41.57 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid