| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | 4AUKU | 4AUKU - ЧАЙКИ | 974 | 6,577 | 1,911 | 145 | 46.90% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 41 |
| В 20k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 145 | 68 | 47% | 2 | |
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 4 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ласвилль | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 11:22 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:24 |
| Промзона | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:44 |
| Рудники | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:25 |
| Химмельсдорф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:37 |
| Эль-Халлуф | 10 | 2 | 7 | 1 | 20 | 09:59 |
| Энск | 123 | 65 | 55 | 3 | 52.85 | 07:41 |
| 145 | 68 | 73 | 4 | 46.9 | 07:57 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 23 (61%) | 23 (61%) | ||
| 2023-02-14 | 12 (67%) | 12 (67%) | ||
| 2023-02-15 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
| 2023-02-16 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2023-02-17 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
| 2023-02-18 | 12 (58%) | 12 (58%) | ||
| 2023-02-19 | 10 (20%) | 10 (20%) | ||
| 2023-02-20 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
| 2023-02-21 | 14 (57%) | 14 (57%) | ||
| 2023-02-22 | 11 (45%) | 11 (45%) | ||
| 2023-02-23 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
| 2023-02-24 | 12 (50%) | 12 (50%) | ||
| 2023-02-25 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
| 2023-02-26 | 17 (53%) | 17 (53%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN163 | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2TC2 | 1030 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| TS--5 | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IC0H | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W-DV | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VENYS | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ERTU | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INV1S | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROG64 | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -M0R- | 954 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PARMY | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GLQRA | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7FLWR | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M_ORI | 703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PA_KA | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZG-V | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PNTRA | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HUX | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DINT | 1069 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TGG71 | 1058 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| B_LEF | 1373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOSF | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_EF | 1292 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| UON | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _220B | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU78 | 1109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RSN__ | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GRD-S | 713 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-MF | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REV_B | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BABKU | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEG1S | 1151 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| TAGIL | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PENZA | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FREET | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --SIB | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UOMO | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A-VIS | 811 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-OX | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZUBR | 1076 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| BMBAS | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LPACO | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOREG | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DD-SQ | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EG-99 | 999 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| PNZER | 1084 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B-R-A | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAST_ | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WWOLK | 1021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_R_Z | 1018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| MTBBY | 794 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_Z_A | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_SR | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DE-S | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SQUEE | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EGIK8 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VLU | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRONS | 1075 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GO-TG | 1055 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_S | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EPIDE | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZYBR | 978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MMEGA | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOX1Q | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VK_NG | 1227 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OU_ | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-MRD | 975 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 86RUS | 992 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1CKBO | 1026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9ROT | 908 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NRDT | 1001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| C_T_0 | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CO_YC | 1189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WOL-S | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMT8 | 782 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 279_P | 1013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TCTGG | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DELT4 | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PWHZ | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FIXE | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KGEN | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVS- | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IM-RY | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33-01 | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SATA1 | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BTK_L | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MRLZZ | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -B-B_ | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NICEE | 702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H_U_N | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H00DS | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BALUM | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _L2C_ | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _RU37 | 999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CHT2 | 771 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MID_- | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZIBOG | 811 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABS1K | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -X9- | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T69RU | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -XX- | 993 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| LH63 | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MXMM | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLAZR | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLPFR | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GARD- | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARSUS | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KV43 | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9MK | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _MSI_ | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUSXX | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VV-13 | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BGTO | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M_1_R | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-F-A | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61RTB | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK-N | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | 68 | 73 | 4 | 46.9 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 1200 - 1299 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| 1100 - 1199 | 15 | 5 | 9 | 1 | 33.33 |
| 1000 - 1099 | 43 | 19 | 22 | 2 | 44.19 |
| 900 - 999 | 58 | 32 | 26 | 0 | 55.17 |
| 800 - 899 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
| 700 - 799 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37.5 |
| 145 | 68 | 73 | 4 | 46.9 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid