| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | S0NIK | Sonic / Hedgehog | 1005 | 5,703 | 0 | 80 | 48.75% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 28 |
| В 20k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 80 | 39 | 49% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 5 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Малиновка | 34 | 19 | 14 | 1 | 55.88 | 07:42 |
| Монастырь | 39 | 20 | 17 | 2 | 51.28 | 09:46 |
| Рудники | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:46 |
| Руинберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:15 |
| Утёс | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:46 |
| 80 | 39 | 38 | 3 | 48.75 | 08:35 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2023-02-14 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
| 2023-02-15 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
| 2023-02-17 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
| 2023-02-18 | 10 (60%) | 10 (60%) | ||
| 2023-02-19 | 6 (67%) | 6 (67%) | ||
| 2023-02-20 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2023-02-21 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
| 2023-02-22 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
| 2023-02-24 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2023-02-25 | 1 (0%) | 1 (0%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN163 | 955 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| AIFA- | 1313 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UN_T | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_T_B | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TLS- | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAT2 | 1026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -PA6- | 1160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KIL_6 | 1173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W_L_ | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Q-KOT | 709 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEOWT | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BABKU | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| SAD_ | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E_-_S | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FL-FY | 993 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| N_O_A | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CT-IN | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIIB | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-R-E | 1082 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVI_S | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TD_SE | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L0V1S | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IODUM | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AIHA | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M0NR0 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _RDF_ | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WRB- | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AR-NN | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XPYC | 979 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WMF | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXTI | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ETRON | 1039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-M-I | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOMI_ | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BS | 1375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GA_BT | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENGRI | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3LYKA | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _RTF_ | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7WAR_ | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F__M | 1135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ISPRT | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-LIN | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EQLX | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRA1L | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CMERG | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BECT | 1109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STLNB | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K4ZHA | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ITSMY | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KGEN | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -GLT- | 795 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBZT | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4FCSM | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NATIO | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RH- | 1191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IBEST | 951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N-PO | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB-N | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OOF- | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEHI_ | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTML | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MELES | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O_KAR | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VSS | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1SET1 | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9ROT | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WMD | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NAREZ | 1018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 174LG | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT-B | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 39 | 38 | 3 | 48.75 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 1200 - 1299 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 13 | 4 | 9 | 0 | 30.77 |
| 1000 - 1099 | 20 | 7 | 11 | 2 | 35 |
| 900 - 999 | 29 | 18 | 10 | 1 | 62.07 |
| 800 - 899 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5 |
| 700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 80 | 39 | 38 | 3 | 48.75 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid