| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 39 | 12 | 31% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монастырь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:57 |
| Рудники | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:47 |
| Руинберг | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 08:26 |
| Хайвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:23 |
| Химмельсдорф | 23 | 7 | 14 | 2 | 30.43 | 10:12 |
| Энск | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:46 |
| 39 | 12 | 25 | 2 | 30.77 | 08:55 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2024-08-02 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
| 2024-08-04 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
| 2024-08-05 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2024-08-06 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2024-08-07 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2024-08-08 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2024-08-09 | 7 (29%) | 7 (29%) | ||
| 2024-08-10 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2024-08-11 | 4 (25%) | 4 (25%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-Z-P | 897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZBMZ | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JK_ | 796 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DSTE | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TWOOZ | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIATA | 796 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ASP- | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BMP64 | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIT11 | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TTIM | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIGAT | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSTPR | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MIRKA | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NE-RS | 739 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| COYES | 879 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KFTM- | 1340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BONEZ | 728 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GRD-S | 703 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DE-PH | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _DRU_ | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1CHVK | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIARC | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J-SEV | 872 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T_SR | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOLOC | 809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OGNI | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-L-K | 708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KULI4 | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -EAG- | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S1TUS | 815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V-R-N | 829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INTRS | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VPK__ | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CYS | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-F-A | 833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 12 | 25 | 2 | 30.77 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1000 - 1099 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 900 - 999 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 |
| 800 - 899 | 17 | 5 | 10 | 2 | 29.41 |
| 700 - 799 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
| 39 | 12 | 25 | 2 | 30.77 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid