| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | U-K_ | Українське нескорене Козацтво | 938 | 5,547 | 3,227 | 127 | 37.80% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 37 |
| В 23k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 127 | 48 | 38% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 5 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Химмельсдорф | 127 | 48 | 70 | 9 | 37.8 |
| 127 | 48 | 70 | 9 | 37.8 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | 6 (0%) | 6 (0%) | ||
| 2021-07-27 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
| 2021-07-28 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
| 2021-07-29 | 13 (54%) | 13 (54%) | ||
| 2021-07-30 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
| 2021-07-31 | 9 (33%) | 9 (33%) | ||
| 2021-08-01 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
| 2021-08-02 | 6 (0%) | 6 (0%) | ||
| 2021-08-03 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
| 2021-08-04 | 14 (64%) | 14 (64%) | ||
| 2021-08-05 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
| 2021-08-06 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
| 2021-08-07 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
| 2021-08-08 | 11 (55%) | 11 (55%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KY6AH | 1199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EHD | 1793 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GREYW | 1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _-Z_- | 971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHESZ | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRONS | 954 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ARTIK | 1019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SAM- | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RUZH | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHADI | 1144 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -E-Z- | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XBAH | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOXRM | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STRIY | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CRO_S | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR9NI | 1016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| B_H_A | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _HRK_ | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-R_T | 911 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| _SA__ | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_RU | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OGNI | 839 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| LIGAT | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I_CR | 1092 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SI-A | 1153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KTP72 | 954 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TA6AK | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4UZZY | 1116 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| IS-BY | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0JO | 1031 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SYRIK | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_Z_A | 974 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -SFB- | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4EKHU | 1504 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H_C_L | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNZER | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48RU_ | 966 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JIB3 | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOZ-R | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _DRU_ | 840 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T_PSY | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EGIK9 | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT-B | 1045 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 28TD | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TS-71 | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VR-ED | 913 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1SET1 | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-M-I | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H-OLY | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86_NL | 930 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -STL- | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MRLZZ | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_-_S | 759 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-LOT | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _KRKN | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CW-00 | 976 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PK-BS | 911 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| LT6O | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VS__P | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAUS9 | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-Z0 | 972 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| XAMAP | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TV-68 | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MEL_ | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NB-VA | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LH63 | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TS--5 | 821 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| UKRO5 | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIGTD | 793 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FIND | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -FEX- | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GELIO | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -WOLK | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-S-1 | 1019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KBZDA | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEUM | 1341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STKB | 807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _POLK | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SF_ | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_SKL | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAN- | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-F-A | 921 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PUD | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HUWKS | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BACCA | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAGUF | 1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HA500 | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HAMPO | 829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DR-R | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KYST | 730 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LGSP | 894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TIM- | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PMRDG | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EU-RO | 919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S-__B | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_L_N | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 127 | 48 | 70 | 9 | 37.8 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1100 - 1199 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15.38 |
| 1000 - 1099 | 33 | 10 | 21 | 2 | 30.3 |
| 900 - 999 | 49 | 18 | 28 | 3 | 36.73 |
| 800 - 899 | 21 | 12 | 8 | 1 | 57.14 |
| 700 - 799 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| 127 | 48 | 70 | 9 | 37.8 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid