Дата Граница Прирост
2026-03-23 860 +860
2026-03-24 1 857 +997
2026-03-25 2 841 +984
2026-03-26 3 915 +1 074
2026-03-27 4 975 +1 060
2026-03-28 6 047 +1 072
2026-03-29 7 225 +1 178
2026-03-30 8 400 +1 175
2026-03-31 9 597 +1 197
2026-04-01 10 782 +1 185
2026-04-02 11 968 +1 186
2026-04-03 13 266 +1 298
2026-04-04
2026-04-05