| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 46 | 22 | 48% | 2 | |
| Чемпионский | 6 | 3 | 50% | ||
| Абсолютный |
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 8 | 4 | 50 | 06:54 |
| Лайв Окс | 5 | 3 | 60 | 08:02 |
| Линия Зигфрида | 7 | 3 | 42.86 | 05:34 |
| Минск | 4 | 1 | 25 | 05:37 |
| Степи | 1 | 0 | 0 | 05:32 |
| Хайвей | 27 | 14 | 51.85 | 05:28 |
| 52 | 25 | 48.08 | 05:57 |
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2025-02-21 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
| 2025-02-22 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2025-02-23 | 4 (100%) | 4 (100%) | ||
| 2025-02-24 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
| 2025-02-25 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2025-02-26 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
| 2025-02-27 | 5 (20%) | 1 (0%) | 6 (17%) | |
| 2025-02-28 | 4 (25%) | 3 (67%) | 7 (43%) | |
| 2025-03-02 | 2 (50%) | 2 (50%) | 4 (50%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT_SD | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CC-P | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BIR31 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -GTB | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INTRS | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 54LTD | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TA1FN | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYBKA | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -TM-- | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRGLS | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-T-K | 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TD_WP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ST_OP | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SFORT | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARSUS | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPB-1 | 776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -MOD_ | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TMINQ | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28TD | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6AH | 1103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SALT_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M---S | 903 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| CADE | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DUNE7 | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KUUUS | 797 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKY_T | 927 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SNSAY | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KF-42 | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -CRYO | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WMF | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CUBS_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LUDO | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TR_BY | 1011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -BF- | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-UBR | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TS-B | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRASE | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDONS | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M-SIB | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TENIY | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QNIX | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MNLT | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-D-T | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ST_RK | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JIMMI | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GAKGA | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YIOT | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URF0_ | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 25 | 27 | 0 | 48.08 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1100 - 1199 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| 1000 - 1099 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
| 900 - 999 | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.89 |
| 800 - 899 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| 700 - 799 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| 0 - 99 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 52 | 25 | 27 | 0 | 48.08 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid