| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 194 | 90 | 46% | 4 | 1 |
| Чемпионский | |||||
| Абсолютный | 15 | 5 | 33% |
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 1 | 0 | 0 | 10:09 |
| Линия Зигфрида | 2 | 1 | 50 | 04:36 |
| Минск | 1 | 0 | 0 | 10:23 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 0 | 03:10 |
| Редшир | 9 | 5 | 55.56 | 04:48 |
| Рудники | 97 | 49 | 50.52 | 04:42 |
| Старая гавань | 2 | 1 | 50 | 04:26 |
| Тихий берег | 1 | 0 | 0 | 04:39 |
| Утёс | 90 | 38 | 42.22 | 05:26 |
| Химмельсдорф | 5 | 1 | 20 | 03:33 |
| 209 | 95 | 45.45 | 05:02 |
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2025-02-18 | 13 (46%) | 13 (46%) | ||
| 2025-02-19 | 16 (63%) | 16 (63%) | ||
| 2025-02-20 | 16 (38%) | 1 (0%) | 17 (35%) | |
| 2025-02-21 | 8 (13%) | 8 (13%) | ||
| 2025-02-22 | 15 (53%) | 2 (50%) | 17 (53%) | |
| 2025-02-23 | 13 (31%) | 1 (0%) | 14 (29%) | |
| 2025-02-24 | 20 (55%) | 1 (0%) | 21 (52%) | |
| 2025-02-25 | 11 (36%) | 11 (36%) | ||
| 2025-02-26 | 17 (53%) | 1 (0%) | 18 (50%) | |
| 2025-02-27 | 16 (50%) | 2 (50%) | 18 (50%) | |
| 2025-02-28 | 14 (43%) | 1 (0%) | 15 (40%) | |
| 2025-03-01 | 15 (47%) | 3 (67%) | 18 (50%) | |
| 2025-03-02 | 13 (54%) | 3 (33%) | 16 (50%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-MP | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _EGGS | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PTURS | 1000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ZA-3O | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UR-B | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S__BY | 1359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B1ARC | 977 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| VVT | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-BY | 1184 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ZA-0D | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KWON | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MBF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JAVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PSLE | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MNT-I | 913 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MAGDK | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GEN-K | 883 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PROSL | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_FNT | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _G-G | 928 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| P-5-P | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRL36 | 902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAPOT | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C_T_0 | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M_GLA | 986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| WOON | 858 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| _ASP- | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MA_BY | 1299 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -LOL | 995 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| SB_15 | 945 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| HELL0 | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORSA | 1146 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| POCKO | 916 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AND_T | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CORA | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASPL | 1392 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PLK_Z | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LCDP_ | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EL_CO | 992 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| LIGAT | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-D_1 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PENZA | 1086 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| KV43 | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FORZE | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TO-MA | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| USKRA | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DQBRQ | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AS-TS | 999 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| TEVI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PASD | 849 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAG-V | 844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRO_T | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VINI_ | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MADE | 1201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RND | 889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_T_Y | 868 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ALT- | 714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEAGU | 1105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TG-K | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IMRCI | 918 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| MI_MA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| R-VT | 809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDK-5 | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S1TY | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIG-1 | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMFT | 878 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CRPZ | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNDAD | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IETI | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SZD | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OPG36 | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ST_RK | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIBR0 | 934 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| EXRUS | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MATRI | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZTW-R | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V0_IN | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RPR01 | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL6 | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IOURI | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMD | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H1T | 1048 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STR31 | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CAREX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP-VK | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_KIL | 879 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 61RTB | 908 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TG-69 | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SWAPS | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T0T_B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOODC | 972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ETNOS | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VAG_R | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NAYC | 996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BBNAR | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MILFF | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _KET | 909 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANGMA | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIK_9 | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IGOLD | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPAO | 912 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -KUST | 1075 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _X-G_ | 720 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| S-_B2 | 1084 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BLUDR | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OO777 | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLIK | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R039 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIADA | 876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRZP | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-G-L | 999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4_V_K | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_EGO | 940 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| JIMMI | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DED4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NBOLD | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28TD | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F-EN | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FANQ- | 982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -X9- | 1001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -PBT- | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYNT2 | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SV_D_ | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XXOPC | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NA_FA | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VE_TK | 927 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| YUMM | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FHSG | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0D | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MOSG | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UN-SP | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PITER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _EPA_ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_A_D | 865 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TRONS | 1445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B__ST | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DA_GR | 742 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WIP13 | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LE_YR | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RUZH | 1205 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CIWOT | 878 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _RVN_ | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CRROT | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -OMAP | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C_Y_B | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NE-RS | 745 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VEIN- | 774 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DARSI | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VS__P | 795 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MR1 | 737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-Y-K | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DMG-1 | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IWZPI | 1602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 209 | 95 | 114 | 0 | 45.45 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1300 - 1399 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 |
| 1100 - 1199 | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.67 |
| 1000 - 1099 | 29 | 6 | 23 | 0 | 20.69 |
| 900 - 999 | 92 | 50 | 42 | 0 | 54.35 |
| 800 - 899 | 37 | 21 | 16 | 0 | 56.76 |
| 700 - 799 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 |
| 0 - 99 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73 |
| 209 | 95 | 114 | 0 | 45.45 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid