| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 52 | 27 | 52% | 2 | 1 |
| Чемпионский | |||||
| Абсолютный |
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Лайв Окс | 1 | 0 | 0 | 04:14 |
| Ласвилль | 1 | 0 | 0 | 04:23 |
| Песчаная река | 11 | 8 | 72.73 | 06:43 |
| Прохоровка | 2 | 1 | 50 | 03:42 |
| Редшир | 2 | 0 | 0 | 04:47 |
| Руинберг | 2 | 1 | 50 | 03:22 |
| Тундра | 2 | 1 | 50 | 03:49 |
| Утёс | 22 | 12 | 54.55 | 04:06 |
| Химмельсдорф | 9 | 4 | 44.44 | 04:01 |
| 52 | 27 | 51.92 | 04:37 |
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2025-02-21 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2025-02-23 | 7 (71%) | 7 (71%) | ||
| 2025-02-24 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
| 2025-02-25 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
| 2025-02-26 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2025-02-27 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2025-02-28 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
| 2025-03-01 | 5 (80%) | 5 (80%) | ||
| 2025-03-02 | 5 (80%) | 5 (80%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEATM | 876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_WAR | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R0TS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O_S_H | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B1ARC | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YXM | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YAQZA | 1028 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1-ZLO | 763 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAK57 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NZR | 596 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHOR | 1119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MILFF | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_Y_B | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CA_HA | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_P_M | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R0MA | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BYF | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _103_ | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PNTRA | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NERV5 | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZTW-R | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SA-GE | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KGRSH | 1015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PHONY | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TIARA | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -OLD_ | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLASC | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WOON | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NATIO | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIM | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OPAC2 | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F4N | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB_15 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QYST | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEHR | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRYDI | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KO- | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MEB-A | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DI_DI | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _NFR_ | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CT-IN | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NO_X | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PLGE | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANRXT | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PSLE | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0D | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -MOD_ | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VINI_ | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTAR_ | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TMINQ | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 27 | 25 | 0 | 51.92 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 - 1299 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 1100 - 1199 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 1000 - 1099 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50 |
| 900 - 999 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55 |
| 800 - 899 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 500 - 599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0 - 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 52 | 27 | 25 | 0 | 51.92 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid