| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 189 | 81 | 43% | 2 | |
| Чемпионский | 15 | 5 | 33% | ||
| Абсолютный |
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 59 | 28 | 47.46 | 05:47 |
| Затерянный город | 9 | 5 | 55.56 | 05:10 |
| Карелия | 1 | 1 | 100 | 07:13 |
| Лайв Окс | 1 | 0 | 0 | 04:50 |
| Ласвилль | 3 | 1 | 33.33 | 05:06 |
| Минск | 2 | 0 | 0 | 07:06 |
| Мурованка | 1 | 0 | 0 | 04:09 |
| Песчаная река | 17 | 5 | 29.41 | 06:18 |
| Прохоровка | 24 | 7 | 29.17 | 04:56 |
| Редшир | 1 | 0 | 0 | 03:38 |
| Рудники | 6 | 2 | 33.33 | 05:06 |
| Руинберг | 6 | 3 | 50 | 03:43 |
| Старая гавань | 43 | 23 | 53.49 | 04:26 |
| Тихий берег | 15 | 7 | 46.67 | 05:15 |
| Утёс | 6 | 2 | 33.33 | 04:09 |
| Хайвей | 1 | 0 | 0 | 05:53 |
| Химмельсдорф | 9 | 2 | 22.22 | 04:28 |
| 204 | 86 | 42.16 | 05:10 |
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 13 (31%) | 13 (31%) | ||
| 2025-02-18 | 9 (22%) | 9 (22%) | ||
| 2025-02-19 | 10 (30%) | 10 (30%) | ||
| 2025-02-20 | 13 (38%) | 13 (38%) | ||
| 2025-02-21 | 11 (36%) | 11 (36%) | ||
| 2025-02-22 | 16 (50%) | 4 (25%) | 20 (45%) | |
| 2025-02-23 | 13 (38%) | 3 (33%) | 16 (38%) | |
| 2025-02-24 | 8 (38%) | 1 (0%) | 9 (33%) | |
| 2025-02-25 | 11 (45%) | 11 (45%) | ||
| 2025-02-26 | 16 (38%) | 1 (0%) | 17 (35%) | |
| 2025-02-27 | 19 (58%) | 19 (58%) | ||
| 2025-02-28 | 20 (65%) | 20 (65%) | ||
| 2025-03-01 | 15 (27%) | 15 (27%) | ||
| 2025-03-02 | 15 (53%) | 6 (50%) | 21 (52%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STUFS | 1039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H-OLY | 978 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| _PSD_ | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANRXT | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _CMT_ | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M-KEN | 815 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ST-MY | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ONLIV | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_S__ | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MERCV | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLRL | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FULH | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAPK_ | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z0V-- | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-V-R | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _MNLT | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAITY | 842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53MIR | 710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_SR | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPAMN | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AN | 937 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VAS__ | 822 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BLR_I | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOCT | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3OLOT | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WIP13 | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-KAT | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0NR0 | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S3-46 | 829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHOTZ | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UFA | 857 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| _VTO | 749 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T1LT_ | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UFATD | 743 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A-FR | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KTP72 | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOXYT | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VARRO | 832 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BV-D | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU123 | 723 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| ZZCCT | 761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LST_S | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FL-FY | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBOS_ | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TLT- | 593 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| TWOOZ | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXEC | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BV_20 | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GF | 655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB_15 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IS-BY | 731 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WRB- | 758 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2POTA | 975 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MMEGA | 857 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| MURME | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OO777 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BUNKA | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --RU_ | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Z_ST | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TFT_ | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THD | 910 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ZL6IE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77277 | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -B_T | 761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WTSKL | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SMT8 | 774 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DSKY | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_SSR | 757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| APTCT | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOLKT | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZIBOG | 811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DF777 | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WEIDE | 1610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NKVD0 | 828 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KJIS | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VEIN- | 774 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V0IN_ | 897 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DES_Q | 710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KLAN_ | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZERG | 1528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAI-G | 918 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TPIN | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48RU_ | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7PLAY | 912 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DVLS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WIGHT | 987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ZG-V | 788 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAM- | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSTPR | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAPAT | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SAB0K | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VPK__ | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KC | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _100_ | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TG-69 | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WTDON | 781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TORSL | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C-W | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EICH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LJOYS | 791 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APSYA | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TA1FN | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TOL | 944 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| J_G_R | 741 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YTG | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UBPO | 920 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TSP_1 | 843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VTX-F | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FSB89 | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZOTTO | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JI-P | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-R_T | 798 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOXXX | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KI-LL | 853 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MAFII | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1SET1 | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -LI0N | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHOR | 1119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROS75 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IUMMA | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAITE | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NPN31 | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PLGE | 807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YUMM | 1130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WWOLK | 1021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BOTKA | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MGKI | 926 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 7-FAN | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -TM-- | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOX_L | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STR31 | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 13TB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -S1DE | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PERKI | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H001S | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RIZET | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1BY1 | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KOT_ | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EK_X | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A-L-K | 680 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| THEEH | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UVI | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -GTB | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AFK-- | 827 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_WAR | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VAG_R | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EBEAR | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KICK_ | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _62_ | 1063 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DI_DI | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHPTO | 1044 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GGWP_ | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOG1X | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W0-LK | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ODM | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PIVIX | 846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUMDR | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SJABS | 826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVG_ | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INGRO | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WILD3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HSRS | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PUNKR | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| __DOS | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4_V_K | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IMPBA | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SINGI | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0D_F0 | 826 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JIEV_ | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 5J5 | 781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TH_PX | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | 86 | 118 | 0 | 42.16 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 |
| 1000 - 1099 | 19 | 8 | 11 | 0 | 42.11 |
| 900 - 999 | 75 | 29 | 46 | 0 | 38.67 |
| 800 - 899 | 50 | 23 | 27 | 0 | 46 |
| 700 - 799 | 23 | 14 | 9 | 0 | 60.87 |
| 600 - 699 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 500 - 599 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| 0 - 99 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
| 204 | 86 | 118 | 0 | 42.16 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid