| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | ST-ES | Stalin Eagles | 898 | 3,408 | 0 | 59 | 40.68% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 32 |
| В 23k (с танком ) | |
| В топ10% (3D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 59 | 24 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный | |||
| Серия побед: | 5 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Монастырь | 15 | 8 | 6 | 1 | 53.33 |
| Рудники | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| Степи | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
| Утёс | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46 |
| Химмельсдорф | 16 | 5 | 11 | 0 | 31.25 |
| 59 | 24 | 34 | 1 | 40.68 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B_T_Y | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HRDA | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IS67 | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| __F0X | 1072 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNUA | 889 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _WSK_ | 911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SM- | 821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VA_AB | 725 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4AYKA | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GTTY | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ASUPA | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SJL- | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QQCK | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JKR | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BI_LY | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIGGY | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_OFY | 825 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S1AVA | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VITA_ | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-S-1 | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SF_ | 884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRN | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHI_S | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W_0NE | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V_WOT | 785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F_MAH | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SK1L1 | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -RFD- | 824 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CH_CH | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1LGOT | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WRAG- | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UASTL | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V-GTA | 712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XALKI | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HEL-S | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOLLI | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WENGO | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RABUR | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SGEW | 858 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TRI- | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GTDUS | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NAREZ | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NSFRT | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KDRBN | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBNAR | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 230V | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLAZR | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EB_ | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB_15 | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BYRES | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAKKK | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WMF | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -VS-- | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2_BY_ | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEBCA | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H00DS | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB-30 | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | 34 | 1 | 40.68 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 1000 - 1099 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 |
| 900 - 999 | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 |
| 800 - 899 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55 |
| 700 - 799 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 59 | 24 | 34 | 1 | 40.68 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid