| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | BLAK- | BLack Snow . | 972 | 5,939 | 0 | 88 | 42.05% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 40 |
| В 16k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | 2 |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 88 | 37 | 42% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 4 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ласвилль | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:22 |
| Монастырь | 50 | 26 | 22 | 2 | 52 | 08:44 |
| Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:51 |
| Перевал | 31 | 10 | 14 | 7 | 32.26 | 11:34 |
| Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:02 |
| Руинберг | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 08:55 |
| Химмельсдорф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:39 |
| 88 | 37 | 41 | 10 | 42.05 | 09:52 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-19 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2022-07-20 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2022-07-21 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
| 2022-07-22 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
| 2022-07-23 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2022-07-24 | 13 (62%) | 13 (62%) | ||
| 2022-07-25 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2022-07-26 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
| 2022-07-27 | 10 (60%) | 10 (60%) | ||
| 2022-07-28 | 10 (60%) | 10 (60%) | ||
| 2022-07-29 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
| 2022-07-30 | 12 (67%) | 12 (67%) | ||
| 2022-07-31 | 5 (20%) | 5 (20%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPAJ | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KRANG | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JIEGI | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NATIO | 1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K_T_C | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TEEMA | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9BTR | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C0KIL | 939 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENOTC | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M34CY | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ST_DV | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-R-N | 914 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SAD_ | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TADRA | 986 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| UA14- | 921 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 4WIN_ | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SMYR | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VTZ_S | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SLBR | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VE_TK | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BT6 | 885 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HGTR | 911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PDBY | 927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UA--L | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IVIP | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZG-V | 1047 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MGKI | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BONEZ | 745 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M-ONS | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IH-TY | 1344 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WHACK | 889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S_BR1 | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NE-RS | 712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3Y | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GYSII | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VTB35 | 1169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ___FP | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHHOT | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAFIA | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PASSE | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MU_P | 933 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| CW-00 | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A-DON | 1013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L-M-I | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -L-D- | 930 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| AFO63 | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IM-TY | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7VVV7 | 1082 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ANGL5 | 1259 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B-ESL | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Z_SI4 | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NURIL | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOW-R | 1323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-MRD | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-FS_ | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P0R4A | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HVSB | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BDBAD | 715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOMMY | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ASP- | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SWISH | 960 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SOLEX | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MID4S | 953 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FG4ME | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOKAL | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W_L_ | 711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK-3 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-H-X | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CATFZ | 762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 64_TM | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DE-RS | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -FART | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GU_CH | 952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -D_R- | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 37 | 41 | 10 | 42.05 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 1100 - 1199 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 1000 - 1099 | 16 | 3 | 11 | 2 | 18.75 |
| 900 - 999 | 44 | 20 | 19 | 5 | 45.45 |
| 800 - 899 | 11 | 5 | 3 | 3 | 45.45 |
| 700 - 799 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| 88 | 37 | 41 | 10 | 42.05 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid