| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | PU_M | PUMA2 | 830 | 3,567 | 0 | 68 | 44.12% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 32 |
| В 16k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 68 | 30 | 44% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 4 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 12:06 |
| Ласвилль | 13 | 6 | 7 | 0 | 46.15 | 11:26 |
| Малиновка | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 09:48 |
| Монастырь | 27 | 11 | 15 | 1 | 40.74 | 08:35 |
| Рудники | 21 | 11 | 10 | 0 | 52.38 | 07:30 |
| 68 | 30 | 36 | 2 | 44.12 | 09:01 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2022-07-19 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2022-07-20 | 6 (67%) | 6 (67%) | ||
| 2022-07-21 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2022-07-22 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2022-07-23 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2022-07-24 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2022-07-25 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2022-07-26 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2022-07-27 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
| 2022-07-28 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
| 2022-07-29 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2022-07-30 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2022-07-31 | 3 (33%) | 3 (33%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLCT | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRFO | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FNX-1 | 756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOMI_ | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SV_D_ | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MSI_ | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAPAJ | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NERRO | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA14- | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _90_ | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-M- | 705 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MX_UA | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TH_PX | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Z_SI4 | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HYBRZ | 1210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F_N1X | 1408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BL_JK | 757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -220 | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIZEG | 1227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MGKI | 872 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STLNB | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TADRA | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNLKY | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YHTME | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FFABK | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 53MIR | 748 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NE-RS | 712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KUM-A | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PK-BS | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOVAN | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INKIL | 851 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KREKS | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05RU | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-PR | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANUB1 | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HVSB | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4REI | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 37___ | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ORZI | 851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOLOC | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O_KAR | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZAKUS | 1433 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-SSR | 752 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _USM_ | 722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F0CUS | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CIWOT | 855 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BWSR | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZNAMY | 692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UG-61 | 698 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-L-B | 733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRSYS | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRASE | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TG-69 | 773 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| W0TUA | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STL0K | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UKRS_ | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CK-3 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OD_BA | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Q-KOT | 761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VE-NM | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_VLS | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O_L_R | 751 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEBRY | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VTZ_S | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVAS | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 30 | 36 | 2 | 44.12 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 |
| 1100 - 1199 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 1000 - 1099 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| 900 - 999 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50 |
| 800 - 899 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 |
| 700 - 799 | 16 | 9 | 6 | 1 | 56.25 |
| 600 - 699 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 68 | 30 | 36 | 2 | 44.12 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid