| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | M3RCY | No mеrcy 2 | 1559 | 193,562 | 45,025 | 136 | 69.12% | 30,000 ![]() | Х 6 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 34 |
| В 26k (с танком ) | 25 |
| В топ10% (стиль Булат) | 22 |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 53 | 42 | 5 |
| Продвинутый | 80 | 51 | 4 |
| Элитный | 3 | 1 | |
| Серия побед: | 16 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Песчаная река | 39 | 26 | 13 | 0 | 66.67 |
| Прохоровка | 10 | 6 | 4 | 0 | 60 |
| Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рудники | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 |
| Рыбацкая бухта | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Утёс | 49 | 36 | 12 | 1 | 73.47 |
| Химмельсдорф | 17 | 12 | 5 | 0 | 70.59 |
| Энск | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| 136 | 94 | 41 | 1 | 69.12 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N_P_N | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KYYC | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TH4RD | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-DOX | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IWAR | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XOWKA | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X0MKA | 1480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WHTG- | 1357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTML | 1197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JEEZ | 1517 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XOLMS | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LYES | 1574 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WLD | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CY4OK | 1332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR_FX | 1536 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| G_KS | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W0L-S | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INKIL | 826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O--G | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PENZA | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C0RBH | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R0IEX | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L1GN | 1340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIRSA | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HTOH | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BAD | 1456 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RYSH | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6APC- | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-LEG | 1637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SARB | 1599 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SVGE | 1599 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| SCOBY | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1692 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| KOMB | 1283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MOGIL | 1306 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| HIS | 1448 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RULS_ | 1543 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I-YAN | 1645 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ACES | 1491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIPES | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEVLS | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHESV | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STEIC | 1326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BS | 1500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| R0MA | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNT1K | 1649 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| M3 | 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S__BY | 1521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIRUS | 1455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PIN- | 1535 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LRY | 1556 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| QRAGE | 1627 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PNWSE | 1424 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SOBAD | 1384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA-_T | 1197 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RUDOK | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WHYNN | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAY-D | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0IL | 1563 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE6PO | 1599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GL0RA | 1518 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OOPSI | 1199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-END | 1350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NTMG- | 1626 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAVGE | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LN-TR | 1632 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LT1 | 1293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ED_VO | 1398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEAW | 1435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BKIS | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEV1L | 1582 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IHBUZ | 1375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKYLE | 1454 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOGON | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LAFE | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HEID | 1501 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RL_-S | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VU-DU | 1290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LORG | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S--DU | 1356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_BOY | 1285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _W_S_ | 1338 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MERCY | 1636 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOGWR | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YRAGN | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CKOB | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOR-R | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIMMC | 1579 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT28 | 1292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_BY | 1515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IGASI | 1514 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INDRK | 1281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JRG | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRL36 | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O_B_L | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-RB | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DHEAD | 1491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EOC | 1388 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CHESS | 1487 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LECAT | 1464 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _TT | 1414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROIEX | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QWTA | 1417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X3_4D | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ONMAN | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_ZNA | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MEAD | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EV3RS | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLEAS | 1503 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MSTER | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEMS_ | 1428 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLEXU | 1543 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 136 | 94 | 41 | 1 | 69.12 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67 |
| 1500 - 1599 | 33 | 14 | 18 | 1 | 42.42 |
| 1400 - 1499 | 20 | 14 | 6 | 0 | 70 |
| 1300 - 1399 | 18 | 14 | 4 | 0 | 77.78 |
| 1200 - 1299 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81.82 |
| 1100 - 1199 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91 |
| 1000 - 1099 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| 900 - 999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 800 - 899 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 136 | 94 | 41 | 1 | 69.12 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid