| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | ESPA_ | _Эспада_ | 1022 | 6,197 | 6,021 | 144 | 40.28% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 33 |
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | 4 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 139 | 56 | |
| Продвинутый | 5 | 2 | |
| Элитный | |||
| Серия побед: | 4 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Карелия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ласвилль | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Песчаная река | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 |
| Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рудники | 74 | 33 | 40 | 1 | 44.59 |
| Руинберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Утёс | 20 | 7 | 13 | 0 | 35 |
| Эль-Халлуф | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 |
| Энск | 24 | 12 | 11 | 1 | 50 |
| 144 | 58 | 83 | 3 | 40.28 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON-WE | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AMARR | 1502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VITIX | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4R1P | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_S | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20OCH | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TREFI | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRYXA | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_B_M | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMD | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_PF | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S--DU | 1356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ERRTU | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9ISSR | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAGIM | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -I- | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAG_D | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WPR | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9BTR | 926 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LPNS2 | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT41 | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOW-U | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RA-KM | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROMA | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZD_TV | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_APL | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-GOD | 967 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| WT_BR | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M_OZZ | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COTR | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BO_DR | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVB | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z_O_D | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRCR | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-IK | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABL_Q | 1003 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FRETT | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FYED | 1308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13_RM | 1014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ATW- | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KG_BY | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBW55 | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOTIG | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -E-UA | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UAES | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNGS1 | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TITI | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOZBY | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAIK_ | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SGTD | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_V_B | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -213- | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RSOS | 795 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RESO | 1048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORSA | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ITALY | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-BUL | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIRA1 | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _O_A_ | 992 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VOZLO | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BESCA | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DSODR | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DE-TA | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _P4P_ | 981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ME-M | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FA_LL | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HWK12 | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B1O1S | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WR_D | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3-BET | 1432 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRADL | 937 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BU-KA | 1158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POWSP | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M777 | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROIEX | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SMBG | 1280 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ASD39 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-UA | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FWRUL | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ESKAD | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RQMA | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OGNIS | 1359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_LEO | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT33 | 1341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TVMEN | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ELIX | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAJUZ | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CSN46 | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAR_ | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STR_R | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_AN | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TS_13 | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DURN1 | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M0D | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ODNH | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSA- | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HUSSR | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNTRA | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P0LC | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X9- | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_A_N | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTDUX | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOR_D | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _JGR_ | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PFRUS | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED63 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOGON | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _UA_L | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E_O_C | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 60KAL | 1284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NKBRO | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -CEHO | 1010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KU_SH | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _103_ | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-R_T | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 18BEK | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TYTA | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ADEQU | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUE-2 | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU46- | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BP54 | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_0_P | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 26STP | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VZRUV | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAG-S | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BURDA | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 42K | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED-B | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UWK_1 | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_0_N | 1174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ICOD | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BZVK | 1013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DOGWR | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KR-TR | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 100X2 | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KYBUK | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CSNT | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | 58 | 83 | 3 | 40.28 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 16 | 1 | 15 | 0 | 6.25 |
| 1100 - 1199 | 24 | 6 | 17 | 1 | 25 |
| 1000 - 1099 | 51 | 20 | 29 | 2 | 39.22 |
| 900 - 999 | 34 | 24 | 10 | 0 | 70.59 |
| 800 - 899 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 144 | 58 | 83 | 3 | 40.28 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid