| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | 9-0 | Потомки Гипербореев | 760 | 2,603 | 0 | 66 | 25.76% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 37 |
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 66 | 17 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный | |||
| Серия побед: | 2 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 15 | 2 | 6 | 7 | 13.33 |
| Песчаная река | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Редшир | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 |
| Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Химмельсдорф | 27 | 10 | 16 | 1 | 37.04 |
| Эль-Халлуф | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| Энск | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 66 | 17 | 41 | 8 | 25.76 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -GTO | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _DFR_ | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEP | 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OSVAR | 932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M-A_S | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_1A | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ELEPS | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -LP-1 | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OK-56 | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I3GI | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-L | 901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H-N-D | 732 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| MARIM | 847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CRADL | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON_VI | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OVY | 813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STRIL | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _GS_7 | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _0SA_ | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C-_-K | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GFFN | 1061 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RSPCT | 838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VTO | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-TN | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAMPO | 788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRLTD | 722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -GDP- | 798 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EV_LS | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAXN0 | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPBWW | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _USM_ | 764 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BL_FX | 747 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-S_D | 771 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AURUS | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _SSL_ | 769 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAM-2 | 828 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| EG1K- | 1013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C_T_B | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_Z_A | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YLEI | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N-S-L | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-CM | 792 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RUTAT | 812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B_MD | 849 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BORT3 | 901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRAPR | 751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PTURS | 797 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BUBLE | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KL_S | 845 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KSSSR | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-I_G | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O_K-S | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OZU__ | 803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KF-42 | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAUGA | 787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _R_Q_ | 813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MENSH | 803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-54 | 791 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKSK | 751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EGIK7 | 843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 17 | 41 | 8 | 25.76 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1000 - 1099 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| 900 - 999 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22.22 |
| 800 - 899 | 22 | 7 | 13 | 2 | 31.82 |
| 700 - 799 | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 |
| 66 | 17 | 41 | 8 | 25.76 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid