| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | CR-FX | CRAZY F0X | 1464 | 46,926 | 83,745 | 146 | 71.23% | 10,000 ![]() | Х 5 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 68 |
| В 26k (с танком ) | 33 +1 |
| В топ10% (стиль Булат) | 19 |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 106 | 82 | 10 |
| Продвинутый | 40 | 22 | 3 |
| Элитный | |||
| Серия побед: | 11 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Малиновка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Мурованка | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| Перевал | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| Песчаная река | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.33 |
| Прохоровка | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5 |
| Редшир | 13 | 10 | 3 | 0 | 76.92 |
| Рудники | 16 | 11 | 4 | 1 | 68.75 |
| Рыбацкая бухта | 15 | 14 | 1 | 0 | 93.33 |
| Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Утёс | 10 | 6 | 4 | 0 | 60 |
| Химмельсдорф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Эль-Халлуф | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.64 |
| Энск | 36 | 28 | 8 | 0 | 77.78 |
| 146 | 104 | 41 | 1 | 71.23 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAPI | 1468 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANRXS | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WI_PE | 1169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLNCE | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W0TUA | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SQL | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TD1O | 1457 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SF_ | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KBT- | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KRANG | 1256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL_FX | 747 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BEE-- | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DF_TK | 1305 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -X9- | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P_R_Z | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOGON | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QIRML | 1366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DINT | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1SD_ | 1062 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BLOXI | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 100X2 | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SOBAD | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KRIQN | 1264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K-V-2 | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NERV5 | 1284 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| BYRES | 1442 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEMS_ | 1428 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLUGG | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BROAR | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TYMCY | 1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAZU | 1256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GENTL | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON-WE | 1156 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 3-BET | 1432 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ATR_ | 1264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1692 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| QWTA | 1417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XOBER | 1336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_KS | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SVGE | 1599 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RED_A | 1427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT3 | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UKRNA | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-LEG | 1637 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEUM | 1357 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| OTDUX | 1422 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MSTER | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WG-AM | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BP54 | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAY_B | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PIU | 1318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REBES | 1082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VKAT | 1319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIGYN | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIREM | 1333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA--T | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TORND | 1672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-ST | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _NPG_ | 1424 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACES | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M-I-W | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BOY | 1295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIZZE | 1498 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MMM4 | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIP-7 | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LSTR_ | 1344 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BTR-M | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACTPA | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2POTA | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AJIEN | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENG-A | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -_S_- | 1124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PLEAS | 1503 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WT_BR | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U_L_T | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZUBR | 1284 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SN_LG | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0-Y | 1328 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PERFG | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZSTAR | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPKZ | 1226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FHD | 1234 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EHD | 1430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NN_52 | 1324 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GO-TG | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FART8 | 828 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RARES | 1406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UTSS | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HPC | 1137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KATB | 1173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODNA | 1283 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| OTAKE | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROIEX | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QRAGE | 1627 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEV1L | 1582 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-XXI | 1236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O2 | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TD42 | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HIS | 1448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IGASI | 1514 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NTMG- | 1626 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M3 | 1599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LECAT | 1464 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LRY | 1556 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GXY | 1427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F3HIX | 1406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKYLE | 1454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIMMC | 1579 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VND-R | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-O-R | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-USH | 1435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KAZ-S | 1325 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KAHAT | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SINES | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLYMP | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FNTIK | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEMPE | 1348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEAW | 1435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CYS | 1533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHESS | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VNDLS | 1465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PIN- | 1535 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-OPS | 1465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MURAS | 1475 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRAYS | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE1D | 1291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_T | 1362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LQL | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I3GI | 1427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STEIC | 1326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URFO_ | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOL-2 | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 146 | 104 | 41 | 1 | 71.23 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| 1500 - 1599 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| 1400 - 1499 | 29 | 14 | 15 | 0 | 48.28 |
| 1300 - 1399 | 23 | 15 | 8 | 0 | 65.22 |
| 1200 - 1299 | 34 | 28 | 5 | 1 | 82.35 |
| 1100 - 1199 | 18 | 15 | 3 | 0 | 83.33 |
| 1000 - 1099 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91 |
| 900 - 999 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| 800 - 899 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 146 | 104 | 41 | 1 | 71.23 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid