| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | ENOTI | ЕНОТЫ_ПОЛОСКУНЫ | 971 | 6,238 | 0 | 102 | 41.18% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 29 |
| В 27к (с танком ) | |
| В топ10% (стиль молния) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 102 | 42 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 2,949 |
| Отдано | 882 |
| Баланс | 2,067 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREE | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SL_DE | 1292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SWEN | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -UA-T | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEGBY | 1182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| T-SOV | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UAES | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DDPL | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAS | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9BTR | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57ORL | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K-WOL | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAWI | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTLOV | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -AOFD | 879 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| ZE-AL | 1247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H_BY | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M0D | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_W_A | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KIEVO | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A-FR | 1011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T64UA | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U3U | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_I_L | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ART_S | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XARD_ | 1133 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T-MOB | 934 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KLAK | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARCWS | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WIDOK | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NDU | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _DC__ | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KPAGE | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TREFI | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RB_CH | 814 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| F-ZON | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL-ZR | 1008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TEMPS | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48RU_ | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100X2 | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED_A | 1290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISPRA | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PSVIP | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TBARF | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED_Y | 1024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KLINN | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA-UF | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 13R- | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCREW | 1049 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| QR6IM | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS-0K | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KYPCK | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 508PA | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIGBT | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVS86 | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HWHFA | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POKA | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TROD | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IZTOP | 1101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BLLEG | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KR-A_ | 865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WR | 962 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PR0Y | 1015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TLP- | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1BRO | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _AM_ | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IR-RS | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NO_D | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IUMMA | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DE-KY | 1084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4ETKO | 1027 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BURIM | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STRIL | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CAMRY | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6_BLR | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_SR | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZUB_ | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -IGNE | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIB__ | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LDA | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25-UA | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SARC | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C-D1 | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-OG | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REVAS | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KWAR | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEUS | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WSPA | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEXES | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V0LK2 | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | 42 | 55 | 5 | 41.18 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
| 1100 - 1199 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 1000 - 1099 | 29 | 6 | 19 | 4 | 20.69 |
| 900 - 999 | 33 | 21 | 12 | 0 | 63.64 |
| 800 - 899 | 16 | 12 | 4 | 0 | 75 |
| 102 | 42 | 55 | 5 | 41.18 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid