| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | TYTLS | ТрансТанковые услуги | 1144 | 14,432 | 28,392 | 284 | 53.17% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 39 |
| В 27к (с танком ) | 13 |
| В топ10% (стиль молния) | |
| Обнулены очки славы | 6 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 232 | 130 | 2 |
| Продвинутый | 52 | 21 | 1 |
| Элитный |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 86,157 |
| Отдано | 2,466 |
| Баланс | 83,691 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N_UKR | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U3U | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -S1DE | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI-TE | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-F-N | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TLS07 | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PB_TR | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BS_R | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V-DK | 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FUL_X | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUD | 975 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BINC | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SGTD | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _62_ | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KIEVO | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WVV | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3ME9L | 732 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-GOD | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USSRB | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Z_ENO | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BYLLS | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRABR | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_S_I | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _G-OS | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAMMY | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -X5- | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W_A | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YD-AP | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NOS-G | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEG24 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IR-GR | 1049 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| O_K-S | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L5_TM | 1302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAJUZ | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MDBRO | 1027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| F__M | 1154 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| UN1QE | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WR-DS | 1431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FCISM | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GUIDU | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 43KTK | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IKAZI | 1176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BRENT | 1237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA__T | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEUM | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QRAB | 1203 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _ZDS_ | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BST-T | 1362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I_B_M | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FILEH | 1100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _YBW_ | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DDAP | 1125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARGST | 1658 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W-N-P | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -U-U- | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_B-V | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REOD | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C_Y_B | 1573 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_54 | 1130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PB_Y | 1164 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| FRU-T | 1138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -ESH- | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WROSE | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_PF | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KORN2 | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-O-B | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _1206 | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| APATH | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHKED | 1218 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LROY | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-VDV | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB_S | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOL_V | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRAIN | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DV-SB | 1211 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| 227P | 1599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BAD | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRGRN | 1307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UDM_R | 1155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| XOBER | 1430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R0LEG | 1103 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FAGOD | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-USH | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEMSY | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TYTA | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J_SP | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMIMI | 1125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SLAPI | 1389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D2O | 1329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I-YAN | 1624 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTV0L | 1322 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DED38 | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FNT1K | 1527 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JEXUS | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHRAK | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FR_B | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEVSA | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FATH | 1257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TT-88 | 1264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K-V-2 | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-R-S | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKI1L | 1273 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STIGR | 1197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0IL | 1584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R1M | 1147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _NERF | 1154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MURAS | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_BSC | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPAGE | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ETHOS | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-MAN | 1568 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -XTM- | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEVLS | 1146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _POTA | 1200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CR_PA | 1130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| INF_P | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOMCK | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR-35 | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KO3AK | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NE_M | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BON01 | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EHARE | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HYS-A | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OW_L | 1219 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _BHZ_ | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_KGZ | 1168 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| RAAGE | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POW4R | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SNOVA | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABADD | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMOSS | 1219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMP | 1112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _TKTK | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAM-2 | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _CI4_ | 1192 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IRKEN | 1159 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| LIKI | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBKAZ | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4ERWI | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC3 | 1216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K-D-V | 1173 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B-R-A | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVGRL | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAWAR | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X_3 | 1247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-ST | 1082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC33 | 1109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZSTAR | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_FAU | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MSTER | 1348 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DELS | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AH | 1157 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6E3_6 | 1224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J-O-Y | 1118 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LC1 | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOR17 | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B0-CT | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-RSM | 1433 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ON_VI | 1140 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| -SCAD | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRAK_ | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEVUA | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N-TOM | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1SD | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-LOM | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VG_33 | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W-KEY | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MORST | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -TSH- | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RESPY | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FO-M2 | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0RDA | 1364 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PRL36 | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NOROC | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SWST | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STLEV | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DVMT7 | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1ABS | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GGWCG | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAME | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TREAS | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KRIGE | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PILL | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GGS | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRIZE | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOHEC | 1218 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -SMM- | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STEKL | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SN-ES | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-END | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-P_S | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE-A | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13R- | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CCCR8 | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WI1DS | 831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BESTP | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRAME | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRE-H | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EVRL | 1202 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| __777 | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -EJI- | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZTD75 | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O_X_A | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _R_H_ | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRN22 | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VTX-F | 1219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SNTK | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEMYR | 1195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KDARK | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_BS | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLEWE | 1193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -PR0 | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNGS1 | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U55R_ | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CYS | 1567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ORB | 1165 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| UA-T | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIRUS | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H0PM_ | 1093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M_E_G | 997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --SDS | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DA_K | 1173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HYKEP | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BLEF | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOLNA | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -CLT- | 1544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOSYG | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 123KR | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RYOV | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOT-3 | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIN-G | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CROWH | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CH3SV | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PFFF_ | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STE1K | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LDWIN | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _AM_ | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 284 | 151 | 126 | 7 | 53.17 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 |
| 1400 - 1499 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 16 | 3 | 12 | 1 | 18.75 |
| 1200 - 1299 | 64 | 27 | 36 | 1 | 42.19 |
| 1100 - 1199 | 106 | 53 | 49 | 4 | 50 |
| 1000 - 1099 | 44 | 34 | 10 | 0 | 77.27 |
| 900 - 999 | 26 | 21 | 4 | 1 | 80.77 |
| 800 - 899 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 284 | 151 | 126 | 7 | 53.17 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid