| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | B-S | Братья Славяне | 1114 | 14,345 | 0 | 362 | 45.86% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 41 |
| В 27к (с танком ) | 15 +5 |
| В топ10% (стиль молния) | 1 |
| Обнулены очки славы | 11 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 329 | 154 | 7 |
| Продвинутый | 31 | 11 | |
| Элитный | 2 | 1 |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 48,931 |
| Отдано | 8,553 |
| Баланс | 40,378 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYN_X | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIRUS | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20MSD | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FCS-B | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AKORD | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEEL | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-DU | 1548 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _CSKA | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SRTS | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TG-69 | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOQQA | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI0N- | 1257 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -O-K- | 1281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORNA | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_54 | 1130 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| R0LEG | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BYRES | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BFME | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WSPA | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KU_SH | 1080 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| MADPN | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F0X_F | 1412 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X-01 | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTAKE | 1351 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3-BET | 1354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAAA | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K46AH | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED_Y | 1024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| DETI | 1293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 33RS | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKIL3 | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S0I03 | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_UKR | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-MEF | 1228 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IR-W- | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HRLEY | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-11 | 1435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CR_PA | 1130 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| L5_TM | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-RA | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WR-DS | 1431 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TREAS | 1149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _AFP_ | 1289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F__M | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IRKEN | 1159 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SLKZ | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CR-OC | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENGIN | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_DMG | 1126 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ABLI | 1173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C0RBN | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ORIX | 1123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FAIM | 1336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UFA | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UDM_R | 1155 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| CMYRF | 1229 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| M__P | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O2 | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRABR | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PTAXI | 1602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-R-Z | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FL-FY | 877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ORB | 1165 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| NIC_E | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVICT | 1205 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZVRS | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X5- | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W-D-W | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TSM- | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRBRI | 1249 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FJ | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR0_Y | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOJIM | 1047 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OW_L | 1219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _YPS_ | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7_9I_ | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YKREP | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C__S | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TARS_ | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7HA54 | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PILL | 1119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NOROC | 1279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XAMAH | 1208 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GUIDU | 1107 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| J-O-Y | 1118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DNO52 | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DDAP | 1125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| E-FIS | 1155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AIMAZ | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIZZE | 1522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -R-H | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALABY | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEMPS | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU_17 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-ST | 1082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XPATY | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-V-G | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7EVEN | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _JIEC | 1151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1914 | 1253 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| RED-P | 1022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JV | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ZJIO | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BI_DY | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U_AR | 942 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| GGWCG | 1265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA__T | 1404 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| BYREZ | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMIMI | 1125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D_V_H | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOGTY | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ERRTU | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_E_F | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RSMG | 1312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TFEL | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNGST | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAG-S | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BSQ | 1203 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| X-ROG | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _UA_T | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HD-UA | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ED_VO | 1154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G_KAZ | 1312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6II6 | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB_TR | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WTR | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GGS | 1144 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| MORST | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAM- | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-R-S | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92_RU | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SOBAD | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HYS-A | 1233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FVI | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEPSY | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABL_Q | 1075 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| DED38 | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM_UA | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOROX | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP-T_ | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DVMT7 | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IKAZI | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRA1L | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _YK_ | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VRG_ | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC3 | 1216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WAVE | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HEY_U | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L1GN | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOSYG | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _YBW_ | 1070 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| GAMY | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MOTW | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDVD | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HEDUG | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENG-A | 1457 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 71ARM | 1300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| XTRW | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FILEH | 1100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| OLEG1 | 1284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -TVE- | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRND0 | 1308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4E3 | 1097 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SBR0D | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP00N | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NBOLD | 1117 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| BMP64 | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WR13 | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOTIF | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AJIEN | 1397 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DIWE | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _TT | 1460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13R- | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A_NSR | 937 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| GAMMY | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NPT | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FIX1K | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _PVL- | 1143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GUUD | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1_PAK | 1074 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LNS | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RARES | 926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RESPY | 1089 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EAST | 1253 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| E-Z | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OMSKR | 1081 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GRDWT | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AP_ES | 1043 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SNI_ | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EP0CH | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _POTA | 1200 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| ND-M | 1155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PV_O | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UKW | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23-NK | 755 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SYRIK | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1POST | 1073 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| _RESP | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R_BS | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G0L0D | 1291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 61RTB | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E--K | 1254 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| V0LK2 | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOWAR | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA-T | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I-FRE | 1088 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| URF0- | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC17 | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANT_ | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TTAM | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDTN | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SO-FT | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_Q_D | 1052 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| VIZA_ | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAWAR | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OGEM | 1274 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G-ST | 1147 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SN_LG | 1072 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CROWH | 1176 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| -U-U- | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EVGRL | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WROSE | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U3U | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TSFH | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RWS | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_E_P | 721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_AGE | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CK_UA | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1BF | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZR-W | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VET12 | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HI_Q | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPB-A | 1131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE_SM | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALGOL | 1317 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D030R | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TB-GT | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STE1K | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IZGOY | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ETHOS | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -I- | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIRSA | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE-G | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DO6PO | 1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -0-5- | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SL_KZ | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P0TA- | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VR-ED | 837 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1_HP | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _SDG_ | 1194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAS-S | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SN-ES | 1138 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VZLQM | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FL_SH | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CAT_C | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTML | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XOLMS | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIBAD | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KEEP1 | 1435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHAW | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AMYOB | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ETY-S | 1094 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| XAUC | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_ZHS | 723 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MEN_A | 967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NOMAD | 1193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_RH | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IROR | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DURN1 | 1140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_NG | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ARA | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_DA | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TY160 | 1033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KF-42 | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR-RK | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPOOK | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STOL | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 362 | 166 | 186 | 10 | 45.86 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 1400 - 1499 | 16 | 3 | 13 | 0 | 18.75 |
| 1300 - 1399 | 28 | 4 | 24 | 0 | 14.29 |
| 1200 - 1299 | 81 | 35 | 45 | 1 | 43.21 |
| 1100 - 1199 | 108 | 47 | 57 | 4 | 43.52 |
| 1000 - 1099 | 85 | 44 | 38 | 3 | 51.76 |
| 900 - 999 | 24 | 18 | 4 | 2 | 75 |
| 800 - 899 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92.31 |
| 700 - 799 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 362 | 166 | 186 | 10 | 45.86 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid