| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | -KOG- | Knights Templar Order | 1131 | 32,096 | 0 | 302 | 49.34% | 0 ![]() | Х 3 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 41 |
| В 27к (с танком ) | 21 +9 |
| В топ10% (стиль молния) | 6 |
| Обнулены очки славы | 7 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 292 | 148 | 11 |
| Продвинутый | 9 | 1 | |
| Элитный | 1 |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 35,169 |
| Отдано | 27,402 |
| Баланс | 7,767 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLI | 1173 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GBELA | 1073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IS | 1515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUPS1 | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -URSA | 1221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALLMY | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NBOLD | 1117 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| KATB | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FATH | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BUMS_ | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _E_P_ | 1227 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RL_-S | 982 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| SRTS | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REGON | 1165 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| WM9K | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X5- | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BEESM | 1074 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FOS_ | 1129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BEHQK | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WTR | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_ARS | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _POTA | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ORIX | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E_O_C | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ERRTU | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_TS | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEN_F | 1274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y-5 | 1077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZA_RU | 1101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SP2CE | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STLEV | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --USB | 963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2BULL | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SGTD | 1146 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| EJLKA | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRDWT | 1178 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| TINC0 | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHEL0 | 1264 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -WR-- | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _N0D | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-R-Z | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IX__L | 1114 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LC3 | 1216 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LENIV | 1251 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| LYR | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_S-M | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 32_SB | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INFIS | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TP-A | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RD-RO | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GUIDU | 1107 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| SGBRA | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FBEAR | 1292 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -GK- | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RBHLS | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F_HOT | 1142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SVICT | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TENIY | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _YK_ | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IR-RS | 1138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| OD_BA | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --UA | 1063 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| GRO0T | 1249 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ANQEL | 1163 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SF_S | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PS_N1 | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RYS_1 | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BUZOH | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOJIY | 1202 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| RHIN | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DRIB | 1149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVAS | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FHSG | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S--DU | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-FS_ | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEOS_ | 1163 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| VARJG | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CAIM | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_BSC | 1307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| APATH | 1250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NN_S | 1215 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| T_RH | 1119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EXPA | 1324 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VIL- | 1129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| URFO | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIZZE | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIREM | 1418 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _KOT1 | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0-R | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-RG | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WKOL | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-Z-B | 1144 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| PR0-Y | 1370 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L_PAR | 793 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ABE- | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EQ-RU | 1087 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| P-VAS | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTUM | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-UN | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-U59 | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOL_V | 1226 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KU46 | 1175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LE-ON | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-OG | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4S-D | 1249 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 4TAK | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -PBT- | 1115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UNZE | 1239 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _ORF_ | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVISO | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KA6AH | 1147 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| POFIG | 1151 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| AKORD | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ESH- | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE-S | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F-EN | 1242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAGOD | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FSB89 | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -MSB | 1220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _GB | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FL-EG | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -URF0 | 1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INOY | 1410 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-RB | 1127 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TB_TF | 878 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -BAST | 871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C__S | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IUMMA | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-DOL | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DJV | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GMB1T | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -PR0 | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-R-S | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AR_B_ | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKI1L | 1273 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| WLEOS | 1250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BOJIM | 1047 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| PR0- | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HRLEY | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED_A | 1290 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| BYRES | 1218 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| RUDOG | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GEREK | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS-BY | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ETO- | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RMACH | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TGK | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9BTR | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XTRW | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WOTML | 1123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| WHTG- | 1182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NOMAD | 1193 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4ERWI | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OREL2 | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-S | 1134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TUR0N | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-A-1 | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AKMS | 1167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URFO_ | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -U-U- | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D030R | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CT_BC | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KT_KT | 1251 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| PAR_ | 1240 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MARM | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_4U | 1203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA-TE | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EKX19 | 1048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6E3_6 | 1224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LP-NS | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KURVE | 1275 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| VITEM | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KTP72 | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PFFF_ | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYBUL | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEV05 | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BSHDO | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DMB33 | 1109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| HD-UA | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOQQA | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CENOB | 1014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| -SIM | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CKAYT | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CARE | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEVSA | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -13R- | 1214 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _TAW_ | 773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _SSL_ | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 69TVB | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAT_ | 1109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LAIKI | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1SD | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 31-RU | 1169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GST61 | 781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CKOP_ | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEVUA | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE-C | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAHFC | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TORRS | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA-GC | 1182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| L0RDI | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WAY- | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IKAZI | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S0L0- | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I3YM2 | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SGEW | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PENZA | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PO_LE | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6_BLR | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ON_VI | 1140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3LOBY | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT-B | 845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_UKR | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RURIK | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GENTL | 1242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INV1S | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-O-B | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PREF | 1136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LI_GU | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PLAY | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 302 | 149 | 136 | 17 | 49.34 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1400 - 1499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 1300 - 1399 | 17 | 3 | 12 | 2 | 17.65 |
| 1200 - 1299 | 88 | 28 | 55 | 5 | 31.82 |
| 1100 - 1199 | 108 | 55 | 50 | 3 | 50.93 |
| 1000 - 1099 | 38 | 24 | 10 | 4 | 63.16 |
| 900 - 999 | 29 | 21 | 7 | 1 | 72.41 |
| 800 - 899 | 15 | 13 | 1 | 1 | 86.67 |
| 700 - 799 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| 302 | 149 | 136 | 17 | 49.34 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid