| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 57MLO | Мценская Линия Обороны | 806 | 1,440 | 1,225 | 40 | 32.50% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 27 |
| В 27к (с танком ) | |
| В топ10% (стиль молния) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 40 | 13 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 1,075 |
| Отдано | 1 |
| Баланс | 1,074 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POK-I | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1SNG | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BKR | 904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _UED_ | 808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SHTR | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STE_L | 908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI_SP | 711 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4SD | 739 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6_GTK | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_SL | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MOR_ | 765 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 068RU | 773 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-W-T | 772 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JELL | 791 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WA_OR | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK0RP | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M-A_S | 855 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ARC- | 781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SZFO | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KSND | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ED_VO | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -TT | 655 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VS11 | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPN | 1194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STAFS | 769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-VDV | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC16 | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOLDW | 753 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FSWA3 | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABADD | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAMAL | 735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NASHI | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -I- | 1158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TVPT | 651 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H__P | 738 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UTKCC | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ASTYL | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEVLS | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 312 | 784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 13 | 23 | 4 | 32.5 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 - 1299 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| 900 - 999 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 |
| 800 - 899 | 10 | 4 | 5 | 1 | 40 |
| 700 - 799 | 12 | 3 | 8 | 1 | 25 |
| 600 - 699 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 40 | 13 | 23 | 4 | 32.5 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid