| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | SB75 | СТАЛЬНОЕ БРАТСТВО* | 815 | 2,906 | 0 | 88 | 30.68% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 28 |
| В 23k (с танком ) | |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | 1 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 87 | 27 | |
| Продвинутый | 1 | ||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ласвилль | 18 | 7 | 10 | 1 | 38.89 |
| Малиновка | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| Монастырь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мурованка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Перевал | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Прохоровка | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| Редшир | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рудники | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 |
| Руинберг | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Рыбацкая бухта | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Степи | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| Утёс | 19 | 7 | 11 | 1 | 36.84 |
| Химмельсдорф | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Энск | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | 27 | 58 | 3 | 30.68 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWAR | 1005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FNT5K | 1545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _CU_ | 748 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -URF0 | 1304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1592 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I_CR | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_Y_B | 1465 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VR-ED | 876 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GEREK | 915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STDEM | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 25TL | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPCTE | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPAGE | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YM-BA | 783 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GDLV | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BEZUM | 1424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL_SB | 681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANT_ | 901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CTELS | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WA-LL | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -YKPU | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5050 | 823 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ZAUR | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-P-Z | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SABTG | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -GDM- | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NSTAL | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB_Y_ | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOA-A | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68RUG | 827 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PSGLD | 715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR-59 | 1523 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RACAN | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M_C_W | 872 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| G_T_5 | 812 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| UNIUA | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VI-NT | 1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23RKR | 855 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -GLT- | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZG-V | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKY_S | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZBUA | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _WB_ | 866 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BTC_ | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WH-WS | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _DRU_ | 894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -ZOOM | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KI-EB | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZZZ | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POW4R | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPQR | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-MAD | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -VSDV | 721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CNNC | 821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEEDY | 920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A_ZLO | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PO-R | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YETT1 | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DACKS | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LNGS1 | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D1NG | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SI-DV | 772 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _AWA_ | 866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-NST | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_PF | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBS- | 1015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I5_D | 1377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CR-AB | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VETTA | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYSON | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WG-TK | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOPSA | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M_8_M | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7_9I_ | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -B_T | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ET_ | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STRO_ | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PIKRA | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 27 | 58 | 3 | 30.68 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 1200 - 1299 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 1000 - 1099 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
| 900 - 999 | 18 | 5 | 12 | 1 | 27.78 |
| 800 - 899 | 23 | 11 | 11 | 1 | 47.83 |
| 700 - 799 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 |
| 600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 88 | 27 | 58 | 3 | 30.68 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid