| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | PZE-D | Panzer Elite Deutschland | 1300 | 30,672 | 26,576 | 150 | 54.00% | 0 ![]() | Х 3 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 27 |
| В 23k (с танком ) | 20 |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 110 | 66 | 10 |
| Продвинутый | 40 | 15 | |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| Карелия | 19 | 12 | 7 | 0 | 63.16 |
| Ласвилль | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Малиновка | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 |
| Монастырь | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| Мурованка | 11 | 5 | 5 | 1 | 45.45 |
| Перевал | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Прохоровка | 11 | 8 | 2 | 1 | 72.73 |
| Редшир | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| Руинберг | 20 | 11 | 8 | 1 | 55 |
| Рыбацкая бухта | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| Степи | 13 | 8 | 5 | 0 | 61.54 |
| Утёс | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Химмельсдорф | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| Эль-Халлуф | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Энск | 24 | 13 | 11 | 0 | 54.17 |
| 150 | 81 | 64 | 5 | 54 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -KLEN | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_KS | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _SYN_ | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LDWIN | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L1GN | 1321 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LROY | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4S-A | 1460 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STVE | 1323 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FNT1K | 1641 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRQ-T | 1330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK0RP | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DMD | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOPQR | 1384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WHTG- | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YRAGN | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SJABS | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAME- | 865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PB_Y | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ODNH | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPDV | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS-TR | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _MSI_ | 1413 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| _OCU_ | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VTX-F | 1382 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GOTEL | 1263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TD1O | 1320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GENTL | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE6RO | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VKAT | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEZUM | 1424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BELS_ | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PILL | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DF-AS | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3MEY | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MARIM | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA__T | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KEEP1 | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LRY | 1485 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LC3 | 1329 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DOSYG | 1216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TNTM | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BK-DV | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON_VI | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVRL | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-MAD | 1478 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W_TIS | 1171 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7DV | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O2 | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SV_OD | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_MD | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHECK | 1391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-F-H | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XTAZ- | 1191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOLNA | 1120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CR_PA | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D1NG | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_R_A | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URSA- | 1389 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DOGWR | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X9- | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-RA | 1402 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNTIK | 1446 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XOXAN | 1418 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZORG_ | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIGYN | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 227P | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENEMY | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-BET | 1442 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALPHA | 1308 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| QRAGE | 1663 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOBAD | 1412 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVICT | 1215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SP-DW | 1366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LI0N- | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LECAT | 1594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_I_O | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TD-TD | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PARUS | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AJLGA | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OR_24 | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE-C | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X3_4D | 1347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS-0K | 1353 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| _TT | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-DU | 1603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YKT | 1301 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CH_CH | 1237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EOC | 1455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _E_P_ | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VEGEN | 1333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IN-TY | 1566 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOROX | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YOLO_ | 1227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FORK | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7NWO7 | 815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNST- | 1347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LS-TM | 1363 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| DROWN | 1618 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_ERA | 1294 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Z_O_L | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_DU | 1355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC33 | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HEID | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENG-A | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAZ-S | 1238 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOMAD | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VU-DU | 1346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNV | 1285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 32_SB | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-P_S | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VK_NG | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-DOX | 1255 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SOA-A | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKIL3 | 1366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H0PM_ | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAGOD | 1297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ETHOS | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_54 | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-OPS | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-D-N | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ORB | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JDT | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y0MS | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UFA | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAG1K | 1404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N__SK | 1265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RULS_ | 1370 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| EXILE | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BQMBA | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SE-MO | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | 81 | 64 | 5 | 54 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1600 - 1699 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 18 | 7 | 10 | 1 | 38.89 |
| 1300 - 1399 | 42 | 24 | 17 | 1 | 57.14 |
| 1200 - 1299 | 38 | 18 | 18 | 2 | 47.37 |
| 1100 - 1199 | 22 | 11 | 10 | 1 | 50 |
| 1000 - 1099 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85.71 |
| 800 - 899 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 150 | 81 | 64 | 5 | 54 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid