| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | UA-VL | Українське Військо! "Вільні" | 1102 | 19,979 | 4,903 | 204 | 46.08% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 33 |
| В 23k (с танком ) | 14 |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 190 | 87 | 2 |
| Продвинутый | 14 | 7 | |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ласвилль | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
| Малиновка | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 |
| Монастырь | 19 | 9 | 9 | 1 | 47.37 |
| Мурованка | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 |
| Перевал | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Прохоровка | 78 | 42 | 34 | 2 | 53.85 |
| Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рыбацкая бухта | 25 | 11 | 14 | 0 | 44 |
| Степи | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| Утёс | 16 | 8 | 8 | 0 | 50 |
| Химмельсдорф | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 |
| Эль-Халлуф | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Энск | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 204 | 94 | 105 | 5 | 46.08 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DV | 1074 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| D_M-C | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P_BY- | 1062 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NEVSE | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LRY | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NSTAL | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GADS_ | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FTLTY | 1091 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| VIRSA | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOBP- | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _OCU_ | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F_RCE | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LYCNS | 1239 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LEPNS | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE_M | 1456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BI_DY | 1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1660 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N--T | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2O5TD | 1103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| V_UKR | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_54 | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POG21 | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F-11 | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_S | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BOY | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_D_V | 1011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCQRP | 1023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WS-2 | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR_SD | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KZF | 1177 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| G-AGE | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC34 | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-_D | 1029 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PS-Y | 1117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TVMEN | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _UA_T | 1034 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 51_PD | 1160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EG_ | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SLDEV | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INBR | 1031 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RE52 | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _DRU_ | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LP-NS | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _INL_ | 872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BEESM | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L5_TM | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3O0 | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THEGD | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GLSK1 | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PILUM | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VVEST | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZAMRI | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ZOOM | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --UA | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-P-Z | 1114 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| PAL | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W-D-W | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM-N | 1221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SAM- | 987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FIGLI | 1090 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PB_Y_ | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XOLMS | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UKW | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VDOX | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INGRO | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XAWKA | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0_Y | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GO_TT | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UAES | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QRAB | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAZ-S | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOQ | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZRD- | 1122 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| UDM1 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI_TY | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92_RU | 1047 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| HO_GS | 971 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| -V-- | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UKRY | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CE_DR | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AU_AU | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOQQA | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEPSY | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEOS_ | 1153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-ST | 1119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KUTUK | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PIKRA | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAC-2 | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7N_A | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCREW | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AIHA | 1031 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _DS | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_I_O | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| __FNX | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W1CK | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KEGI | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TC-WW | 1117 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| BO-NS | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WAURK | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -EJI- | 1081 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| B-END | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MET4L | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D030R | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOR_Z | 910 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PANZ | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YD-AP | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FJ | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F-R-E | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PL_CS | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1592 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-RU | 1199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L1-ON | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TSMDS | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_PF | 1128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| AU_F | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EOC__ | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13_RM | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THEMA | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLRL | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PO-UN | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TUR0N | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNT2K | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TENIY | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RTB-1 | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URF0- | 1071 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RWS | 1115 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| OTBRU | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOLNA | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-R-R | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEBRY | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AM-RU | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ERRAT | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UON | 996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P_B_S | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TP-A | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _E_P_ | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KWON | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R1ZE | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NBOLD | 1214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BBOB | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PIU | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KG_BY | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RQNIN | 1192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOPSA | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-NST | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPOS | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KCDV | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTKL | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MBT_ | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IN-TY | 1566 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC33 | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BWAR_ | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALFAV | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PWHZ | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WUSTN | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CLBRI | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GMB1T | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VINNE | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SK1L1 | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LNS | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POC61 | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BAAS | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIYAS | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XGENE | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-R-Z | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED_A | 1198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | 94 | 105 | 5 | 46.08 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 26 | 8 | 18 | 0 | 30.77 |
| 1100 - 1199 | 62 | 25 | 35 | 2 | 40.32 |
| 1000 - 1099 | 64 | 34 | 29 | 1 | 53.13 |
| 900 - 999 | 29 | 18 | 10 | 1 | 62.07 |
| 800 - 899 | 12 | 8 | 3 | 1 | 66.67 |
| 204 | 94 | 105 | 5 | 46.08 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid