| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | LSTR_ | Legione - straniera | 1367 | 435,472 | 299,603 | 388 | 54.64% | 40,000 ![]() | Х 6 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 83 |
| В 23k (с танком ) | 65 |
| В топ10% (стиль Булат) | 32 |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 145 | 92 | 20 |
| Продвинутый | 243 | 120 | 10 |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| Карелия | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Малиновка | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
| Монастырь | 14 | 6 | 8 | 0 | 42.86 |
| Мурованка | 37 | 18 | 19 | 0 | 48.65 |
| Перевал | 18 | 8 | 6 | 4 | 44.44 |
| Песчаная река | 63 | 27 | 36 | 0 | 42.86 |
| Прохоровка | 28 | 16 | 12 | 0 | 57.14 |
| Редшир | 13 | 6 | 6 | 1 | 46.15 |
| Рудники | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| Руинберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рыбацкая бухта | 16 | 8 | 7 | 1 | 50 |
| Степи | 14 | 6 | 7 | 1 | 42.86 |
| Утёс | 20 | 12 | 8 | 0 | 60 |
| Химмельсдорф | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Эль-Халлуф | 11 | 6 | 3 | 2 | 54.55 |
| Энск | 125 | 89 | 33 | 3 | 71.2 |
| 388 | 212 | 163 | 13 | 54.64 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU_54 | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-11 | 1252 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| EXILE | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CURVE | 1377 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| LIR0Y | 1622 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DERZ_ | 1186 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -X9- | 1106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _TRY_ | 1401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOPSA | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_RU | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOPZE | 1519 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| STSTS | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GGS | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KAZ-S | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VBP | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEMS_ | 1312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0-Y | 1480 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| XA_OK | 819 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 2010 | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KEEP1 | 1311 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2O5TD | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MNL1T | 1732 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IS | 1660 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| 4E3 | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M3 | 1533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EOC__ | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPIES | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CL24 | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GADS_ | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-MAD | 1478 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INGRO | 1332 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| _E_P_ | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _SKA | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URFO_ | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHQTS | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZLAZR | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -TEMP | 1290 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| DINT | 1321 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| _WB_ | 866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STE1K | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| APATH | 1354 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TP-A | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CYS | 1630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3_PUM | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-DU | 1603 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| G-R-Z | 1427 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| _TT | 1473 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| KT_KT | 1147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -PR0 | 1232 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IS-0K | 1353 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| O2 | 1212 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IODUM | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOPM2 | 1795 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DV-BS | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIREM | 1326 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4S-A | 1460 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CASH | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBS- | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAFIA | 1396 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SBKAZ | 1375 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| IN-TY | 1566 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| DHEAD | 1314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JERB | 1364 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LC40 | 1418 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| S-O-R | 1380 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| G0LOD | 1509 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| RENSE | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HD-UA | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VND | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIAMS | 1576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QRAGE | 1663 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| M3RCY | 1540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_BY | 1800 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| I3GI | 1408 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| FUR1A | 1436 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L-LEG | 1585 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| GEAR_ | 1495 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| -WLG- | 1496 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP-DW | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIGYN | 1282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KUTUK | 1386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SP-T_ | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVS3 | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRQ-T | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EQ-RU | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLENG | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOMCK | 1363 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| E-RA | 1402 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNATE | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRIGE | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_T | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L1GN | 1321 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KU46 | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NERRO | 1493 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| RED_A | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNST- | 1347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_UKR | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KYBER | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A_P_M | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0- | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ACES- | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X_AOC | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEAW | 1367 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| AJIEN | 1396 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ALIUM | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_CIS | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNAMI | 1193 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PI-NG | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MERCY | 1553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NICEZ | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXPA | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LROY | 1360 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| SARB | 1510 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| KMSDV | 1482 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G2-A | 1255 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| _W_S_ | 1384 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| EVRL | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SMM- | 1228 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KDARK | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_DU | 1355 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FAGOD | 1297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENG-A | 1396 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOL_A | 1521 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 227P | 1722 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| G-GRO | 1369 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LRY | 1485 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| BEZUM | 1424 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| OTAKE | 1277 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| JED | 1437 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HEID | 1376 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| NERV5 | 1312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -BLEF | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SARCS | 1232 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| G3O1W | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1592 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| IZGOY | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FL_SH | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BS_V | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _MSI_ | 1413 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| S__BY | 1443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NORG | 1529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE6PO | 1394 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XPATY | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ETHOS | 1263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ORIX | 1548 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JEEZ | 1526 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FNTIK | 1446 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| -SARB | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HUSLE | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VK_NG | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PUSH | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MNGCT | 1201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SV_SL | 1141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PFRUS | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OWWL | 1509 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _AK__ | 1343 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CLPSE | 1567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BOY | 1384 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PZE_M | 1456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GLORA | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_P_N | 1670 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FNT1K | 1641 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE-LP | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NERF | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRO0T | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EOC | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UZ_NS | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C_Y_B | 1465 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4-RIP | 1406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AIHA | 1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4CB | 1347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1SOS1 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PILL | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GADZA | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RES-T | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NIKA- | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1V | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-USH | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -MEN_ | 1343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MURAS | 1253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACES | 1565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LNGTR | 1337 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UNI0H | 1326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRENT | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -GZA- | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KIEB | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0RDA | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC34 | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEVSA | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP2CE | 1329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QARTU | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NN_52 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRIEN | 1141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E-FIS | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TERA_ | 1375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON_VI | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A-PIG | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AJLGA | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOTEL | 1263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KILER | 1302 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| LC33 | 1358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CY4OK | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZHYKI | 1345 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR-59 | 1523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SIZZE | 1465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NICEX | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTELS | 1361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SOBAD | 1412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PB_TR | 1158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE1D | 1456 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TOPQR | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LECAT | 1594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEV1L | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIGAT | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BB-DV | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RULS_ | 1370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PENZA | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EHD | 1448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D030R | 1376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -STP- | 1352 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| T0MCK | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNT5K | 1545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-DOX | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ERRTU | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHESS | 1453 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LE-ON | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VU-DU | 1346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LYES | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ONMAN | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE-S | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEVJL | 1100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI_GU | 1333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-R-E | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FENSH | 1347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTLS | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SMOSS | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEG1N | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 388 | 212 | 163 | 13 | 54.64 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 - 1899 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 1700 - 1799 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1600 - 1699 | 21 | 6 | 15 | 0 | 28.57 |
| 1500 - 1599 | 48 | 20 | 27 | 1 | 41.67 |
| 1400 - 1499 | 67 | 33 | 32 | 2 | 49.25 |
| 1300 - 1399 | 110 | 55 | 49 | 6 | 50 |
| 1200 - 1299 | 54 | 34 | 19 | 1 | 62.96 |
| 1100 - 1199 | 41 | 34 | 5 | 2 | 82.93 |
| 1000 - 1099 | 12 | 10 | 1 | 1 | 83.33 |
| 900 - 999 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91 |
| 800 - 899 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5 |
| 700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 388 | 212 | 163 | 13 | 54.64 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid