| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | UA_GT | Український Золотий Тризуб | 1140 | 24,292 | 10,005 | 152 | 42.11% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 45 |
| В 23k (с танком ) | |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 142 | 60 | 2 |
| Продвинутый | 10 | 4 | |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 |
| Ласвилль | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Песчаная река | 30 | 11 | 18 | 1 | 36.67 |
| Редшир | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 |
| Рыбацкая бухта | 93 | 46 | 46 | 1 | 49.46 |
| Степи | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 152 | 64 | 85 | 3 | 42.11 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAFIA | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JERB | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP00N | 1147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR_SD | 1114 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LNS | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LECAT | 1594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E--K | 1226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B__P_ | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YOLO_ | 1227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ORB | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC35 | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M_8_M | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLBRI | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HLCST | 1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LYCNS | 1239 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| SUDS | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_54 | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| USIK- | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOMAD | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F-T-C | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SINES | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TA6AK | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F-EN | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I-SUN | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AURUS | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TVMEN | 1042 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UDM_R | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UZ_NS | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KYYC | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KUTUK | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAME | 1239 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SARB | 1510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OD_BA | 1103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DREME | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC34 | 1141 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PLAH_ | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G2-A | 1255 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| _0OPS | 1089 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| AJLGA | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D1NG | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33RS | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JV | 1206 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| YETT2 | 1130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PWHZ | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CKOB | 1325 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -BUSH | 1334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SGTD | 1149 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| U_L_T | 1229 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| DF-AS | 1209 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| A-TAC | 1123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| POWSP | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_UKR | 1130 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GAULS | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRAME | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KPOS | 1139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MCREW | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEURS | 1328 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -INPU | 1176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MYA | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -K-A- | 1186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FOQ | 1185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NISEZ | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOR-R | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIRSA | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLEX1 | 991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| OW_L | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INGRO | 1332 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YETTV | 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CUSSR | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WSPA | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -QS- | 1199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ET_ | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLPSE | 1567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMD | 1151 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 |
| -TVE- | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XPATY | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INODI | 1396 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VND | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YLGND | 1191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALPHA | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS-0K | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_BY- | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTAKE | 1277 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -TEMP | 1290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KIROY | 1133 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FJ | 1129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPB-G | 866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-SOV | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-FCS | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NERV5 | 1312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OKS2 | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LAVA | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOS_ | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP-T_ | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RUBYM | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4PRO | 1372 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| STE1K | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7DV | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _OCU_ | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UVI | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GADZA | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4S-D | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KU46 | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_ARS | 1253 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KEGI | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O-OPS | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REDXM | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INT-L | 1123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MAMTH | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A_031 | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TENIY | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YD-AP | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BLEF | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AIHA | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SVICT | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 152 | 64 | 85 | 3 | 42.11 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 20 | 4 | 16 | 0 | 20 |
| 1200 - 1299 | 37 | 14 | 22 | 1 | 37.84 |
| 1100 - 1199 | 56 | 22 | 32 | 2 | 39.29 |
| 1000 - 1099 | 22 | 16 | 6 | 0 | 72.73 |
| 900 - 999 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
| 800 - 899 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 152 | 64 | 85 | 3 | 42.11 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid