| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | CTE1S | -=СТЕЛС - ДЕЛЬТА=- | 1374 | 71,214 | 0 | 252 | 61.11% | 10,000 ![]() | Х 5 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 31 |
| В 26k (с танком ) | 17 |
| В топ10% (2D стиль) | 17 |
| Обнулены очки славы | 1 |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 246 | 152 | 62% | 14 | 2 |
| Продвинутый | 6 | 2 | 33% | ||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 10 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Затерянный город | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Карелия | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 |
| Малиновка | 14 | 5 | 5 | 4 | 35.71 |
| Монастырь | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Мурованка | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| Песчаная река | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Редшир | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рудники | 188 | 133 | 47 | 8 | 70.74 |
| Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Утёс | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Химмельсдорф | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| Эль-Халлуф | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| Энск | 12 | 5 | 6 | 1 | 41.67 |
| 252 | 154 | 82 | 16 | 61.11 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | 14 (43%) | 14 (43%) | ||
| 2021-01-12 | 9 (11%) | 9 (11%) | ||
| 2021-01-13 | 23 (70%) | 23 (70%) | ||
| 2021-01-14 | 15 (47%) | 15 (47%) | ||
| 2021-01-15 | 17 (59%) | 17 (59%) | ||
| 2021-01-16 | 27 (70%) | 27 (70%) | ||
| 2021-01-17 | 21 (57%) | 2 (50%) | 23 (57%) | |
| 2021-01-18 | 21 (81%) | 2 (50%) | 23 (78%) | |
| 2021-01-19 | 7 (57%) | 1 (0%) | 8 (50%) | |
| 2021-01-20 | 12 (50%) | 1 (0%) | 13 (46%) | |
| 2021-01-21 | 15 (60%) | 15 (60%) | ||
| 2021-01-22 | 20 (75%) | 20 (75%) | ||
| 2021-01-23 | 26 (69%) | 26 (69%) | ||
| 2021-01-24 | 19 (63%) | 19 (63%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTAM | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F__M | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CM_1 | 1502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BROAR | 1129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLEXU | 1554 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R__BS | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PVVHZ | 1313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVISO | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REB_ | 1326 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| ITSMY | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1GLES | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOAR- | 1324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POC61 | 1246 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GUCCI | 1430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANQEL | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IYAD | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E_W_T | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FLING | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHOT_ | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POETS | 1198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RDTN | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEA1H | 1265 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SAM- | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZJIO- | 1093 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| _BOMB | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB75 | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LGN73 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AR3NA | 1245 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| I3YM2 | 1346 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MB_D | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIVI | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAK23 | 962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LSAIN | 1230 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GEKSI | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHARM | 1211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORSA | 1302 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| AM-RU | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KBSM | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PIBUL | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIP-7 | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WS-TM | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HINKY | 1398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BU-KA | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ILON | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT45 | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -URF0 | 1392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ACCCP | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KMSDV | 1445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TV68 | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X-O- | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAMTH | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STAL | 1232 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| I-Z-I | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| I-FRE | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ELEON | 1083 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BALTY | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GENTL | 1196 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KDARK | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RUPEM | 1297 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| _O_A_ | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE_O | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3LYKA | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MINK | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BWR1 | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOHEC | 1334 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VTEK_ | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA__T | 1208 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| KI_TY | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOMAD | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BALTK | 1376 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _SV_R | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TINQ_ | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IU3UI | 1389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAYAX | 1256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CNNC | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_H_R | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DREKI | 1153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61RTB | 1282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SQRRY | 1409 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GMB | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LTERS | 1425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAG1K | 1397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KP1BO | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -FOP- | 1225 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SB-N | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KAHAT | 1305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAYC | 1433 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HDELO | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FG_KG | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MET4L | 1321 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| S_AN | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU_54 | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVL0N | 1243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBITE | 1566 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACVIR | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_AGE | 1407 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TYMCY | 1373 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-BOY | 1368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _EVC_ | 1296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PVNX | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GL-PH | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-LIN | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CH-D- | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIBR1 | 1389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 60KAL | 1418 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 4S-A | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4PRO | 1320 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INGRO | 1312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P0F1G | 1304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KRANG | 1308 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BLRL | 1130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| S-TE | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-GG | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BIRTH | 1298 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| OGNIS | 1377 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| _JGR_ | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE_M | 1411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _LEW_ | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F0RMI | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4-RIP | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BS | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_ON | 1615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33RS | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5OZER | 1520 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| STAVT | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLGUD | 1303 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| B-M-F | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ST1L | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TEAM | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MINIC | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPISE | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOVZE | 1332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MARYO | 1342 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| AM_AG | 1412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UGAME | 1467 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KEEK | 1079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7DV | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 227P | 1360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| HIVE | 1401 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| _TT | 1436 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRASE | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-SL | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TI_NQ | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZLL00 | 1284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL-1N | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SN-ES | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT26 | 1194 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 4PP | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 5SD | 1307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MNGCT | 1263 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| SA-DV | 1368 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TORDO | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STAL1 | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NASA | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZBUA | 1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _NPG_ | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_F_M | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-R-R | 1078 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M777 | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -WOLK | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GRTL | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SUMY | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9BC9 | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NBSN | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RX_UA | 1143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -MOUS | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOTEL | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VOREG | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CZGS | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT28 | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GLORI | 1202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PESLE | 1341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GAULS | 1417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEVSA | 1404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CBITA | 1295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STP-N | 1136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOMBA | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB-W | 1442 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ORB | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R0MA | 1322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FR_T | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -T-UA | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOT-3 | 1282 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| UADOG | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TUME | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANNIG | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IBEST | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E--K | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOMY | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MUFFI | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KPOS | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XTPM | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-PIG | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NIC_E | 1320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIZOK | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AP3S | 1395 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT1 | 1380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HYMAN | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TVMEN | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CSN46 | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VP_R | 1437 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| __S_P | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FAIM | 1373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCOBY | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MILIG | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 252 | 154 | 82 | 16 | 61.11 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 |
| 1400 - 1499 | 22 | 10 | 10 | 2 | 45.45 |
| 1300 - 1399 | 66 | 37 | 25 | 4 | 56.06 |
| 1200 - 1299 | 59 | 35 | 20 | 4 | 59.32 |
| 1100 - 1199 | 47 | 28 | 17 | 2 | 59.57 |
| 1000 - 1099 | 21 | 16 | 3 | 2 | 76.19 |
| 900 - 999 | 17 | 13 | 3 | 1 | 76.47 |
| 800 - 899 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 252 | 154 | 82 | 16 | 61.11 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid