| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | BIGPP | BIG PP GAMING | 1221 | 23,295 | 0 | 135 | 57.78% | 0 ![]() | Х 4 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 25 |
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 135 | 78 | 58% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 7 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Затерянный город | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Редшир | 32 | 14 | 18 | 0 | 43.75 |
| Руинберг | 26 | 16 | 10 | 0 | 61.54 |
| Энск | 73 | 46 | 25 | 2 | 63.01 |
| 135 | 78 | 55 | 2 | 57.78 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | 10 (60%) | 10 (60%) | ||
| 2021-01-12 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2021-01-13 | 10 (50%) | 10 (50%) | ||
| 2021-01-14 | 14 (64%) | 14 (64%) | ||
| 2021-01-15 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
| 2021-01-16 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2021-01-17 | 15 (73%) | 15 (73%) | ||
| 2021-01-18 | 14 (57%) | 14 (57%) | ||
| 2021-01-19 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
| 2021-01-20 | 13 (69%) | 13 (69%) | ||
| 2021-01-21 | 7 (71%) | 7 (71%) | ||
| 2021-01-22 | 11 (64%) | 11 (64%) | ||
| 2021-01-23 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2021-01-24 | 13 (62%) | 13 (62%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADYS | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _X-3_ | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7438 | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NET | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TV-MO | 816 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPNH | 1126 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| -D | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BAD | 1751 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENTL | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KIEB | 1537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NECC | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEBS | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I7UKA | 1161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GG_UZ | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS-0K | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _YBW_ | 1214 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FAKAP | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -FWS- | 1058 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| HIVE | 1401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RANGR | 973 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TUXO | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KRO- | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 59RUS | 1097 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4M0K | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NTH- | 1013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| -SM- | 735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRZP | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_ISH | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHHOT | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARKDA | 977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| OVIM | 1041 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| HINKY | 1398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BETTY | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NAKT | 1172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AREXI | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_SR | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PR0_Z | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_S | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MUPOM | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DOZ-R | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZEVSA | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SK_ON | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61FSB | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ONEKZ | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIGAT | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| APT9X | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ATL22 | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _CSKA | 1095 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SAM- | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_AGE | 1407 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XONGA | 1392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT11 | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| COV21 | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UDOJI | 1188 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| KOSA_ | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOOST | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ETY-A | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZMOON | 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-Z-F | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BBDGS | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DMG-1 | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _NBK | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MBP | 1095 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KF-42 | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-FF | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 01210 | 1375 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| AVIOR | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X-RED | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-STM | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BP54 | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| THEMA | 1147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BAER | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IGUAL | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPKZ | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KLAUC | 1356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SYRIK | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT25 | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IRTU | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BLOX6 | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4UDQ | 1363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR-BE | 728 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBKAZ | 1219 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Z-E | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7H- | 1336 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CONQA | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRI- | 1231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2POTA | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BSPDV | 741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INGEN | 1355 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| YKT | 1397 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M3D- | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SM_E | 1284 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 279_P | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WDNMD | 1422 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AM-RU | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 22RYC | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KPAGE | 1290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QLERK | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-O-B | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LYK | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ULSAR | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PFRUS | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DACKS | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --UA | 1210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VK_NG | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-KEY | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JEEZ- | 1526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| QGAR | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IGODI | 1227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-R-A | 1011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGLR | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X9- | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ADS- | 715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAMUS | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPYD | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CO_YC | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BBCB | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 135 | 78 | 55 | 2 | 57.78 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1400 - 1499 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| 1300 - 1399 | 20 | 5 | 15 | 0 | 25 |
| 1200 - 1299 | 24 | 11 | 13 | 0 | 45.83 |
| 1100 - 1199 | 29 | 18 | 11 | 0 | 62.07 |
| 1000 - 1099 | 29 | 19 | 9 | 1 | 65.52 |
| 900 - 999 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93.33 |
| 800 - 899 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 700 - 799 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| 135 | 78 | 55 | 2 | 57.78 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid