| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3406 | H-O-M | Не Очень Молодые | 793 | 2,835 | 0 | 61 | 32.79% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 33 |
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 61 | 20 | 33% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 1 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ласвилль | 14 | 4 | 9 | 1 | 28.57 |
| Монастырь | 19 | 5 | 13 | 1 | 26.32 |
| Перевал | 12 | 5 | 5 | 2 | 41.67 |
| Степи | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| Энск | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33 |
| 61 | 20 | 37 | 4 | 32.79 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
| 2021-01-12 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2021-01-13 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2021-01-14 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2021-01-15 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2021-01-16 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2021-01-17 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2021-01-18 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
| 2021-01-19 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2021-01-20 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2021-01-21 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2021-01-22 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
| 2021-01-23 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2021-01-24 | 6 (33%) | 6 (33%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSTAT | 869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -A- | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LE-0N | 847 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| UA-HH | 773 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AR_RA | 828 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9BOIH | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7777_ | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AVIA- | 943 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20_16 | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_N_6 | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FUR1Y | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRYXA | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRKT | 839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GST61 | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SV_D_ | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-G-E | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _STDS | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOZLO | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ICEWG | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CRZTM | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BK_PR | 874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DR_G | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CO8RA | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRIPS | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MOR_ | 829 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 4PP | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ST-ES | 814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SM- | 735 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JED | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MA-UA | 764 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -PND_ | 1344 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OW16 | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _RFV_ | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K_D_H | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PACCA | 764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSTRY | 767 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _G-M_ | 1048 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_ROD | 778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FART8 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PABEN | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FUGA7 | 743 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UKLIG | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _T-MD | 847 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CQBRA | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 89RUS | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAF_S | 844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TD_SE | 780 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5J5 | 768 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 075LI | 752 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FFABK | 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SR-TA | 759 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMOSS | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R039 | 812 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANARR | 734 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _RTF_ | 1145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -220 | 785 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1BF | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LNS | 1397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 20 | 37 | 4 | 32.79 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1000 - 1099 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 900 - 999 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 800 - 899 | 27 | 11 | 14 | 2 | 40.74 |
| 700 - 799 | 16 | 9 | 5 | 2 | 56.25 |
| 61 | 20 | 37 | 4 | 32.79 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid