| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | EG1K7 | АнтиКЛАН Ёжика ПРАЙМ: 20:00-22:00 МСK | 953 | 8,631 | 378 | 111 | 36.94% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 36 |
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 111 | 41 | 37% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 3 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Перевал | 102 | 39 | 42 | 21 | 38.24 |
| Химмельсдорф | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| 111 | 41 | 49 | 21 | 36.94 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | 9 (33%) | 9 (33%) | ||
| 2021-01-12 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
| 2021-01-13 | 7 (29%) | 7 (29%) | ||
| 2021-01-14 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2021-01-15 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2021-01-16 | 12 (50%) | 12 (50%) | ||
| 2021-01-17 | 9 (33%) | 9 (33%) | ||
| 2021-01-18 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
| 2021-01-19 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2021-01-20 | 5 (0%) | 5 (0%) | ||
| 2021-01-21 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
| 2021-01-22 | 7 (29%) | 7 (29%) | ||
| 2021-01-23 | 7 (29%) | 7 (29%) | ||
| 2021-01-24 | 10 (50%) | 10 (50%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPYC | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RULS_ | 1461 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HEDUG | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ERRAT | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APL17 | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BTMN_ | 846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 230V | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4PP | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDVD | 1119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -B-RU | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GNOM_ | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YKYC | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GTDBY | 1236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -220 | 785 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL-ZR | 1154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S_SR | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2DIE4 | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KF-42 | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WTFU | 746 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JED | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPASH | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CY-MU | 911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39KNB | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D_SHO | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KROLY | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRNT | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRIEN | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-M-I | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P54 | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-_-C | 778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U-K_ | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DR-R | 846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9BOIH | 879 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LVIW | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOKAL | 1127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ENA- | 965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JELL | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SOF-F | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _RI0_ | 855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BLAK- | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 45RU- | 986 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 68_RU | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _YPOH | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M8M_S | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R2761 | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 23-NK | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BAOU | 901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BO9 | 1070 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 52NOS | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 51_PD | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JKPOT | 1047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EV_OS | 934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOMA2 | 867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BTBW | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TIS_1 | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHESZ | 1017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIZK | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STAVT | 924 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| BERTR | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BTD_1 | 1013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KOD_ | 941 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EG-17 | 987 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 0RD-A | 933 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VOJAG | 819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FART8 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EKX19 | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRUE5 | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IYAD | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLIK | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KGEN | 991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4REI | 887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OCA_ | 910 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9BC9 | 960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SWAG9 | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUDIT | 988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEVUA | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SRYB | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK-3 | 997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MA2BY | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKV-O | 960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -E-Z- | 961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -EDA | 960 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ATLES | 950 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PRAD0 | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT-B2 | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LENDA | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AS_89 | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZ3 | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AU_AU | 968 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _VS_1 | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CPETS | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SQUEE | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LG1N | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL11 | 748 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HARL1 | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_A-V | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTUM | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 41 | 49 | 21 | 36.94 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 |
| 1100 - 1199 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8.33 |
| 1000 - 1099 | 15 | 6 | 6 | 3 | 40 |
| 900 - 999 | 54 | 21 | 22 | 11 | 38.89 |
| 800 - 899 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 |
| 700 - 799 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| 111 | 41 | 49 | 21 | 36.94 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid