| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 57ORL | RED EAGLES | 1002 | 5,810 | 651 | 126 | 50.00% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 31 |
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 126 | 63 | 50% | 1 | |
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 5 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ласвилль | 99 | 54 | 43 | 2 | 54.55 |
| Мурованка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Перевал | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рыбацкая бухта | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Химмельсдорф | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| Энск | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 126 | 63 | 61 | 2 | 50 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | 15 (40%) | 15 (40%) | ||
| 2021-01-12 | 10 (50%) | 10 (50%) | ||
| 2021-01-13 | 12 (42%) | 12 (42%) | ||
| 2021-01-14 | 13 (54%) | 13 (54%) | ||
| 2021-01-15 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2021-01-16 | 5 (80%) | 5 (80%) | ||
| 2021-01-17 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2021-01-18 | 11 (64%) | 11 (64%) | ||
| 2021-01-19 | 10 (50%) | 10 (50%) | ||
| 2021-01-20 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
| 2021-01-21 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2021-01-22 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2021-01-23 | 10 (50%) | 10 (50%) | ||
| 2021-01-24 | 8 (50%) | 8 (50%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE_DA | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PITLL | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FANG1 | 811 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TB_TF | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51_PD | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REDSI | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89RUS | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KBTIM | 1131 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -SM- | 735 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CST16 | 776 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TDV68 | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BU-KA | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TTAM | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRHT | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TORDO | 1279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TAZ- | 944 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KIL_L | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKTL | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-BRA | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _E_L_ | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP-VK | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EBEAR | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNIQI | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D-WOL | 1384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEV05 | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NKVD0 | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -VAM- | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A-MEX | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| __555 | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N-S-L | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHT2 | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O2 | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FVI | 995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| A-G-E | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLG_ | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -UBG- | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OD-BA | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W___P | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ZDR_ | 813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UBPO | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 312 | 843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XONGA | 1392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RSRUS | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMULE | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JKPOT | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -VL | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TS-71 | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOXRM | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BSD1 | 986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -777- | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SD164 | 823 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| OST | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SYPOS | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BCRS | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_SR | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOVAN | 1386 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FATS_ | 1057 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KMDR_ | 831 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BON-G | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L0RDI | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OPETH | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AMUGO | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HSCM | 815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _USM_ | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JI-P | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CLUBF | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _BDS_ | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOLNA | 1380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANTEI | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIND | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRAD0 | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HY_HA | 1294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 8ZONA | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_P_N | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R0CK1 | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ULSAR | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVDRG | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R039 | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PO_VE | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ZBV | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JIBHW | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -H_M | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JIOM | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WTDON | 1055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SN-T | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BBOB | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APSYA | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OKAK | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MGJ1A | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B9TKA | 1001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KO6BN | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SO_TR | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP-A | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GROTS | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SL64 | 974 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GR-S | 1038 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| _PGN_ | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T_BSC | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _NGU | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ON-WE | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLAK- | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ESKAR | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSTRY | 767 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PEDAL | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UR-B | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KYST | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARCWS | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AMBRE | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3BEP- | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_O_T | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Z-E | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TTKLL | 776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL-ZR | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTME | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOP-Y | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 63 | 61 | 2 | 50 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| 1200 - 1299 | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 |
| 1100 - 1199 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 1000 - 1099 | 28 | 13 | 15 | 0 | 46.43 |
| 900 - 999 | 45 | 24 | 19 | 2 | 53.33 |
| 800 - 899 | 26 | 16 | 10 | 0 | 61.54 |
| 700 - 799 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 126 | 63 | 61 | 2 | 50 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid