| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Реальных | В ставках | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | WWOLK | - = White Wolves = - | 1106 | 16,418 | 16,418 | 0 | 0 | 146 | 48.63% | 0 ![]() | Х 3 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 33 |
| В 10k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 146 | 71 | 49% | 2 | |
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 5 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Лайв Окс | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Малиновка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Монастырь | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
| Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Редшир | 14 | 3 | 11 | 0 | 21.43 |
| Руинберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Эль-Халлуф | 114 | 66 | 41 | 7 | 57.89 |
| Энск | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | 71 | 67 | 8 | 48.63 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-07 | 11 (64%) | 11 (64%) | ||
| 2022-02-08 | 11 (45%) | 11 (45%) | ||
| 2022-02-09 | 13 (62%) | 13 (62%) | ||
| 2022-02-10 | 11 (55%) | 11 (55%) | ||
| 2022-02-11 | 9 (22%) | 9 (22%) | ||
| 2022-02-12 | 12 (33%) | 12 (33%) | ||
| 2022-02-13 | 9 (22%) | 9 (22%) | ||
| 2022-02-14 | 15 (67%) | 15 (67%) | ||
| 2022-02-15 | 11 (45%) | 11 (45%) | ||
| 2022-02-16 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
| 2022-02-17 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2022-02-18 | 14 (64%) | 14 (64%) | ||
| 2022-02-19 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
| 2022-02-20 | 6 (33%) | 6 (33%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAK_ | 886 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| M3_CY | 1152 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| EUTI | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-RA | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BLR-2 | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CSCP- | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 37___ | 781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G0LQD | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL21 | 1261 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| _MNLT | 1124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZE_M | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -COV- | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INF0 | 1099 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| BEBS | 1251 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| _ATR_ | 1321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IBERS | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G3O1W | 1222 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NSTR1 | 997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| OSA1 | 709 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAYER | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TEHI_ | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOSH_ | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7DV | 1340 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GO-R | 1141 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| RULS_ | 1272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PLAH_ | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IX__L | 1371 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| SWAPS | 1410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZH_KR | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GNM | 1294 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| N-COV | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STKB | 811 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RIP | 1336 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| UON | 1175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DUNE7 | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COSAN | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TWOHS | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BB-R | 1136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NEV- | 1236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NBS- | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAWI | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RSOTM | 1448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I4CBI | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOLK8 | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B0NE_ | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3OLOT | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAM- | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EA-AL | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GO-TG | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KV43 | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O2 | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DE-S | 1120 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| TW-HR | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EG-98 | 974 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| P9THO | 1153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CSKA | 1160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E_N0T | 1085 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -BRAK | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POETS | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 61RTB | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LNS | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -D_C | 1160 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KOLOC | 781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPOOF | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NWSTR | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLEA3 | 1223 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -VNM- | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HOMAD | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HY16 | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _GRIM | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAHD | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FI-HA | 1158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WALWE | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D0_G | 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRCOM | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAD-I | 899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OX_AX | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AGVG | 756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TALER | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NASA- | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _GERB | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _KRKN | 1198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WR-- | 1164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UZNUR | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 71_TK | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WWERH | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TG-69 | 803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W-RES | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NE-RD | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UVI | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GE-BR | 1109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XFOX | 1479 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOP-T | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEUM | 1440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EXPL0 | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SRYB | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_S | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANGT | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 31-RU | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _ONI | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Q2ZOV | 839 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JAG-S | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RVSR | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _KBH- | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SINGA | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A_RMA | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KARAN | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9STB | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WG-ST | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACCCP | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SOLRA | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLDK | 839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOONL | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KU_KI | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T0PQR | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U-Z-U | 1146 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| IT64 | 801 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 146 | 71 | 67 | 8 | 48.63 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 1300 - 1399 | 15 | 5 | 10 | 0 | 33.33 |
| 1200 - 1299 | 25 | 6 | 17 | 2 | 24 |
| 1100 - 1199 | 37 | 17 | 17 | 3 | 45.95 |
| 1000 - 1099 | 27 | 11 | 15 | 1 | 40.74 |
| 900 - 999 | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.47 |
| 800 - 899 | 14 | 11 | 1 | 2 | 78.57 |
| 700 - 799 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 146 | 71 | 67 | 8 | 48.63 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid