| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 279 | 119 | 43% | 1 | |
| Продвинутый | 3 | 1 | 33% | ||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ласвилль | 236 | 102 | 112 | 22 | 43.22 | 09:23 |
| Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:08 |
| Рудники | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 05:17 |
| Руинберг | 26 | 12 | 11 | 3 | 46.15 | 10:52 |
| Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:23 |
| Эль-Халлуф | 9 | 2 | 6 | 1 | 22.22 | 09:58 |
| 282 | 120 | 136 | 26 | 42.55 | 09:22 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 13 (38%) | 13 (38%) | ||
| 2024-02-20 | 25 (52%) | 1 (0%) | 26 (50%) | |
| 2024-02-21 | 18 (44%) | 18 (44%) | ||
| 2024-02-22 | 17 (59%) | 17 (59%) | ||
| 2024-02-23 | 17 (47%) | 17 (47%) | ||
| 2024-02-24 | 18 (44%) | 2 (50%) | 20 (45%) | |
| 2024-02-25 | 20 (35%) | 20 (35%) | ||
| 2024-02-26 | 20 (35%) | 20 (35%) | ||
| 2024-02-27 | 22 (41%) | 22 (41%) | ||
| 2024-02-28 | 20 (35%) | 20 (35%) | ||
| 2024-02-29 | 17 (41%) | 17 (41%) | ||
| 2024-03-01 | 22 (36%) | 22 (36%) | ||
| 2024-03-02 | 24 (46%) | 24 (46%) | ||
| 2024-03-03 | 26 (42%) | 26 (42%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM_SQ | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDACK | 1013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| SAM- | 940 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| KPAGE | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB75 | 1059 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -M_G- | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| APSYA | 969 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| TUZY2 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TWOOZ | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YBOI | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UIIKI | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBNAR | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TB0E | 1249 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C_O-R | 906 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| BBOB | 1319 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3LYKA | 949 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33 |
| GSBR | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M0NR0 | 986 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| TG-K | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JKPOT | 972 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| JIM | 898 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| N_M_G | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4NKVD | 838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SR33 | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VSS | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NARCS | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABSF | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CCT | 1061 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CSNTA | 1394 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BAD | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RHASQ | 1142 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 2POTA | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FC2B | 873 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BADN_ | 1288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2GRU2 | 1075 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| USKPA | 864 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TAYAX | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR-59 | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BMP64 | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BV-D | 978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRSYS | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ROFL | 1099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T_INK | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIGAT | 1047 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _KEKC | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CI0WN | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMG-7 | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DESTY | 1102 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| _TGB- | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBR-R | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOGIX | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TAUR | 942 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RTKSN | 852 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _RDF_ | 1040 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| KTD-4 | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _JIEC | 1256 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZAMIP | 895 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| G-F-N | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SO_V | 945 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KD-46 | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KWAR | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WGGG | 1001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ANEMY | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 55PP- | 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAFOX | 1195 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1KGZ | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16CM | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _LEX_ | 718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRIIZ | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TALIS | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XAMAN | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -PHX- | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRGLS | 1224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V-BY | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GUIIS | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANBS | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIGBT | 1062 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NATIO | 962 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _VLU_ | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-9O | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORLY | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AGHA | 1123 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| D-C | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BLEF | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-K-B | 992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -ST1L | 1016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| CT-IN | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENOTC | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _SNP_ | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MY3OH | 1009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| R_H_T | 1064 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Z_BOX | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SKUL | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BALUM | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N-V_ | 1035 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _L_V_ | 803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NOVA | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N-PO | 1080 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NSCWT | 1021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| S_M_Z | 965 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| B9TKA | 1104 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N0TES | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174LG | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _505_ | 946 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
| X01OD | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RPK_ | 950 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MADE | 1137 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C-W-T | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8K | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MNLT | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK-N | 956 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 61RTB | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T69RU | 898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KJIS | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYA | 1336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-O-P | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7_YEN | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSA43 | 1083 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S0TA_ | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GN-R | 869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _WIN_ | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KBRO7 | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X_III | 791 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y_RED | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GR-S | 932 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VAS__ | 873 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| PVNX | 1058 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| V_S__ | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 38RUS | 875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BSQ | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MONT | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FUGA0 | 988 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| _VSI_ | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEON- | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BABKU | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4PRO | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 50_SL | 772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| YEJIK | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBEAR | 689 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BL-ZR | 976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MUSGG | 1005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -B0R- | 1160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NEBR0 | 1315 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DVRSB | 877 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| REVAS | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRUTA | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAPM4 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALAYA | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R---V | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KTUS | 956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDP | 981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEREN | 959 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| D_IMP | 1034 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VOREG | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-F-A | 875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPAO | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V0IN_ | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FX-TM | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZA-LP | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SD89 | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DD_K | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -DIA- | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_BLO | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4SD | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JOFAR | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOJIK | 1241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IG_OR | 995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V0LKI | 831 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INTRS | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BY_Q | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAAD | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WOT16 | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -RWS- | 927 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ZU-MA | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _L2C_ | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _PAUK | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNWS- | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 282 | 120 | 136 | 26 | 42.55 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 |
| 1200 - 1299 | 22 | 4 | 16 | 2 | 18.18 |
| 1100 - 1199 | 26 | 9 | 15 | 2 | 34.62 |
| 1000 - 1099 | 66 | 25 | 35 | 6 | 37.88 |
| 900 - 999 | 113 | 57 | 47 | 9 | 50.44 |
| 800 - 899 | 41 | 21 | 14 | 6 | 51.22 |
| 700 - 799 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| 600 - 699 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 282 | 120 | 136 | 26 | 42.55 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid