| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 204 | 85 | 42% | 6 | |
| Продвинутый | 12 | 2 | 17% | ||
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 10 | 4 | 5 | 1 | 40 | 06:36 |
| Лайв Окс | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.85 | 06:19 |
| Ласвилль | 20 | 8 | 12 | 0 | 40 | 08:18 |
| Малиновка | 24 | 11 | 12 | 1 | 45.83 | 06:49 |
| Монастырь | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 | 09:11 |
| Мурованка | 30 | 12 | 17 | 1 | 40 | 09:13 |
| Перевал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:58 |
| Песчаная река | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 08:57 |
| Промзона | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:27 |
| Редшир | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 06:35 |
| Рудники | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 02:40 |
| Рыбацкая бухта | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 05:44 |
| Сталинград | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:03 |
| Студзянки | 22 | 9 | 12 | 1 | 40.91 | 05:56 |
| Тихий берег | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 03:57 |
| Хайвей | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 | 06:01 |
| Химмельсдорф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:38 |
| 216 | 87 | 125 | 4 | 40.28 | 06:49 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2024-02-20 | 10 (60%) | 10 (60%) | ||
| 2024-02-21 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
| 2024-02-22 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2024-02-23 | 20 (50%) | 20 (50%) | ||
| 2024-02-24 | 10 (30%) | 3 (33%) | 13 (31%) | |
| 2024-02-25 | 20 (25%) | 20 (25%) | ||
| 2024-02-26 | 21 (52%) | 21 (52%) | ||
| 2024-02-27 | 18 (39%) | 18 (39%) | ||
| 2024-02-28 | 12 (25%) | 4 (0%) | 16 (19%) | |
| 2024-02-29 | 13 (46%) | 2 (0%) | 15 (40%) | |
| 2024-03-01 | 20 (50%) | 3 (33%) | 23 (48%) | |
| 2024-03-02 | 24 (33%) | 24 (33%) | ||
| 2024-03-03 | 13 (31%) | 13 (31%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -NS__ | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-K-D | 1132 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| __Z0V | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE6P0 | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KEKC | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DE-RS | 1220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 666OG | 1284 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UNIQ- | 1162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 3LYKA | 949 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| BABKU | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FRUTA | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GSBR | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APM9H | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAWAB | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M_BOY | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GYSI- | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IETI | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YARWZ | 1087 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 7_YEN | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4S | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-YL | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GO_LG | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAKTI | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X01OD | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| USS-R | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N0TES | 1259 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4TY3A | 1163 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| XOHDA | 1054 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MELES | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WINKS | 1039 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -PHX- | 1110 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CL24 | 1210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _YSF_ | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y0TUB | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE6PQ | 1159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CM_1 | 1359 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NEBR0 | 1315 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PRID- | 1149 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _MONT | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DSKY | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4CB-X | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TENIY | 1056 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| N_P_N | 1437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XOQON | 1117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CHELO | 1133 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _JIEC | 1256 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| XTA-U | 762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_AE | 1139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -SFK- | 1143 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| XARES | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANBS | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EV-LO | 1268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BUL | 1247 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29-R | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CX | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAF1O | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WBEES | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RX_19 | 1174 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| _ONI | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NPC__ | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54S_B | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXSES | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZG-V | 1063 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| SP-DV | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FJ | 1261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SGTD | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEUM | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SGYXA | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEPKO | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENTL | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOLOR | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VTIRZ | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -D_R- | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4S-Z | 914 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L_MAD | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6AH | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHIVE | 1091 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DI_DI | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RTKSN | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MOAN | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_O_A | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XAOOC | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-TV | 1272 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| AOFF | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RS_MR | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UN_T | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CKIIL | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_-S | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FUGA0 | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TG_71 | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAKI | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRASE | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5J5 | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MADE | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CIWOT | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIGAT | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BLEF | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GEAR_ | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-IK | 1302 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Z_ST | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DDL | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BM18R | 735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SL3M | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PITBS | 1180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IRSRD | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ADM_ | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IG_OR | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FROCT | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70-RU | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CR_PA | 1093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 5PP | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OX_AX | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIMBI | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MNION | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TG-69 | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LXP | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CMYRF | 1319 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DMG-7 | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _NYL_ | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESP1 | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-D0G | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YETI- | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OHR | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2-TT | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IVIP | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -DYA- | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TNKRS | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RGD43 | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RPK_ | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-CAT | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-_OL | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CO-K | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FEAR | 1380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIZET | 1102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _AG_ | 940 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _VZ_ | 1174 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RATTI | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DESTY | 1102 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NHANT | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -GLT- | 787 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARMFT | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOLOD | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOOHU | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FLYAR | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KTUS | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLNCE | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HED | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _RDF_ | 1040 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JUS_ | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CB-TA | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAAD | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _P-K_ | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VRN-2 | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KULI4 | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_L_N | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OTK_B | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FCZP_ | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GPSSS | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SN-2 | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBOY_ | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BTC_ | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYJUK | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_T_Y | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED-L | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -B0R- | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _VSD_ | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEGIR | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BZ-BL | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 216 | 87 | 125 | 4 | 40.28 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 18 | 2 | 15 | 1 | 11.11 |
| 1200 - 1299 | 33 | 8 | 25 | 0 | 24.24 |
| 1100 - 1199 | 63 | 19 | 41 | 3 | 30.16 |
| 1000 - 1099 | 42 | 18 | 24 | 0 | 42.86 |
| 900 - 999 | 39 | 26 | 13 | 0 | 66.67 |
| 800 - 899 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.43 |
| 700 - 799 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 216 | 87 | 125 | 4 | 40.28 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid